Realtime ΓΔ | -8,57 -0,44% 1.960,17 |
Τζίρος | 200.42 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.259,75 | -0,33% |
DAX | 24.255,31 | -0,82% |
SXXP | 547.34 | -1.011% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,93 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 2.867,7200 | EURO | oz |
10/07/2025 | 2.833,2700 | EURO | oz |
09/07/2025 | 2.819,3200 | EURO | oz |
08/07/2025 | 2.831,7900 | EURO | oz |
07/07/2025 | 2.825,0100 | EURO | oz |
04/07/2025 | 2.828,1200 | EURO | oz |
03/07/2025 | 2.827,0000 | EURO | oz |
02/07/2025 | 2.835,3500 | EURO | oz |
01/07/2025 | 2.840,9600 | EURO | oz |
30/06/2025 | 2.806,8200 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις