Realtime ΓΔ | 36,11 1,74% 2.106,24 |
Τζίρος | 225.58 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.373,45 | -0,25% |
DAX | 24.081,34 | -0,34% |
SXXP | 546.76 | -0.0585% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,76 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 2.912,5200 | EURO | oz |
07/08/2025 | 2.905,2900 | EURO | oz |
06/08/2025 | 2.900,5900 | EURO | oz |
05/08/2025 | 2.923,3500 | EURO | oz |
04/08/2025 | 2.920,0300 | EURO | oz |
01/08/2025 | 2.892,0100 | EURO | oz |
31/07/2025 | 2.891,4400 | EURO | oz |
30/07/2025 | 2.880,0300 | EURO | oz |
29/07/2025 | 2.874,7400 | EURO | oz |
28/07/2025 | 2.839,8700 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις