Realtime ΓΔ | 14,05 0,67% 2.123,71 |
Τζίρος | 204.21 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.466,58 | 0,32% |
DAX | 24.185,59 | 0,67% |
SXXP | 550.85 | 0.5403% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,50 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
12/08/2025 | 28,0000 | GBP | oz |
11/08/2025 | 28,0800 | GBP | oz |
08/08/2025 | 28,4800 | GBP | oz |
07/08/2025 | 28,6100 | GBP | oz |
06/08/2025 | 28,3700 | GBP | oz |
05/08/2025 | 28,1200 | GBP | oz |
04/08/2025 | 27,9300 | GBP | oz |
01/08/2025 | 27,7100 | GBP | oz |
31/07/2025 | 27,3800 | GBP | oz |
30/07/2025 | 28,3700 | GBP | oz |
Ειδοποιήσεις