FTSE
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | 15 | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | 129 | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | 92 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | 151 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | 30 | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | 187 | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | 31 | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | 201 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | 361 | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | 8 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | 75 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | 75 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | 206 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | 209 | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | 204 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | 103 | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | 165 | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | 127 | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | 23 | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | 41 | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | 155 | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | 55 | | | 5100 |
Οκτώβριος 2025 (17/10/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | 90 | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | 110 | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | 215 | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | 90 | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | 61 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | 58 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | 161 | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | 72 | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | 185 | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | 32 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | 180 | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | 90 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | 31 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | 35 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | 35 | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | 30 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
Νοέμβριος 2025 (21/11/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |