FTSE
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
60,000 | C | 14 | 34 | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | 10 | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | 120 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | 38 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
110,000 | P | 1 | 72 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
175,000 | P | 1 | 41 | | | 5100 |
74,500 | P | 1 | 120 | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
34,750 | P | 14 | 87 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | 35 | | | 4700 |
105,000 | C | 5 | 55 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 4600 |
157,000 | C | 1 | 81 | | | 4900 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |