FTSE
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
10,000 | C | 1 | 91 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | 130 | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | 103 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | 112 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | 25 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 246 | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
45,000 | P | 10 | 66 | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 4100 |
4,200 | C | 10 | 38 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
6,000 | P | 25 | 106 | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
47,000 | C | 1 | 83 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | 100 | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 45 | | | 4400 |
128,000 | P | 20 | 81 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 83 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 43 | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | 176 | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3950 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 80 | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | 21 | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | 6 | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
224,000 | P | 20 | 60 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
60,000 | C | 5 | 127 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
159,000 | P | 20 | 81 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
95,000 | C | 1 | 42 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | 130 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 21 | | | 4500 |
69,000 | P | 3 | 116 | | | 4400 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |