FTSE
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | 40 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | 120 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | 36 | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | 10 | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | 38 | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
78,000 | P | 5 | 89 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | 126 | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
29,000 | P | 1 | 133 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | 75 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | 61 | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | 85 | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | 120 | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | 120 | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | 43 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 22 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
105,000 | P | 1 | 64 | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
162,000 | P | 30 | 30 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
80,000 | C | 5 | 35 | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | 75 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
130,000 | C | 20 | 40 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
Οκτώβριος 2025 (17/10/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |