FTSE
Μάιος 2025 (16/05/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | 127 | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | 2 | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | 22 | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | 24 | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
23,250 | C | 20 | 100 | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 25 | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | 142 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
87,000 | P | 2 | 48 | | | 4200 |
107,000 | C | 1 | 32 | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
55,000 | P | 1 | 87 | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | 26 | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | 31 | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | 70 | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | 65 | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | 41 | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
13,000 | C | 5 | 30 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | 80 | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | 80 | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
276,000 | P | 20 | 20 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 120 | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
123,000 | C | 1 | 1 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3950 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |