PPA25F
PPA25F
45,46
Τελ. Ενημ.:
18:41
-1,46 -3,00%
  • Συν.Όγκος 6
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 27427
  • Πράξεις 6
  • Saleside SBBSSB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 477392.0000
  • Ask Sales Trend 452754.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
45,46 46,18
Άνοιγμα 46,18
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
45,27 45,27
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 114
Προηγ. Κλείσιμο
46.9200 -1.6000 -3.2976 %

Απόδοση

7 ημερών
0,97%
1 μηνός
8,94%
3 μηνών
43,79%
6 μηνών
3,64%
1 έτους
3,64%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΛΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡ. (ΚΟ)

45.2000
-1.6500 -3.5219%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 46.8500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 46,1800 45,4600 46,1800 45,27006 27.427
13/06/2025 47,6500 47,0000 47,6500 46,92002 9.465
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,52000 0
11/06/2025 48,6400 46,9600 46,9600 49,770066 313.906
10/06/2025 46,3000 46,3000 46,3000 47,02001 4.630
06/06/2025 46,2900 46,2900 46,2900 46,47001 4.629
05/06/2025 45,5000 45,5000 45,5000 46,57001 4.550
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,92000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,02000 0
02/06/2025 44,3700 43,8600 44,3700 44,17004 17.653
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,72000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,37000 0
28/05/2025 45,4200 45,4200 45,4200 45,67001 4.542
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,12000 0
26/05/2025 45,6300 45,0600 45,6300 45,27002 9.069
23/05/2025 44,7000 44,7000 44,7000 44,97001 4.470
22/05/2025 45,7700 45,7700 45,7700 46,27001 4.577
20/05/2025 45,3000 45,3000 45,3000 45,57003 13.590
19/05/2025 44,8600 44,8600 44,8600 45,12001 4.486
16/05/2025 45,8400 45,4300 45,4300 45,57002 9.127
15/05/2025 45,2800 45,2800 45,2800 45,57001 4.528
14/05/2025 44,1800 43,9900 43,9900 44,57002 8.817
13/05/2025 42,7200 42,5700 42,7200 43,070017 72.539
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,42000 0
09/05/2025 42,6000 41,4000 41,4000 42,87007 29.618
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,97000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,07000 0
06/05/2025 40,1600 40,1400 40,1400 40,070010 40.150
05/05/2025 40,0800 39,6900 39,6900 40,57002 7.977
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,97000 0
30/04/2025 38,8600 38,8600 38,8600 39,57003 11.658
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,07000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,27000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,52000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,42000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,57000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,67000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,27000 0
16/04/2025 39,1900 37,7000 37,7000 39,970013 49.953
15/04/2025 38,5200 37,4700 37,5600 38,27004 15.205
14/04/2025 36,7400 36,6000 36,6000 36,97006 22.002
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,12000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,97000 0
09/04/2025 36,3000 36,3000 36,3000 36,62001 3.630
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,67000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,87000 0
04/04/2025 36,9000 36,6800 36,9000 36,57003 11.040
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,22000 0
02/04/2025 39,3200 38,4500 38,4500 39,270080 309.044
01/04/2025 39,0000 36,4200 36,7000 39,670035 130.712
31/03/2025 35,2300 35,2300 35,2300 35,21005 17.615
28/03/2025 35,5000 35,4900 35,4900 35,51007 24.845
28/03/2025 35,5000 35,4900 35,4900 35,51007 24.845
27/03/2025 35,0600 34,9000 34,9000 35,06003 10.502
26/03/2025 33,9500 33,9300 33,9500 34,16006 20.360
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,21000 0
21/03/2025 33,7000 32,9700 33,7000 32,21009 30.257
21/03/2025 33,7000 32,9700 33,7000 32,97009 30.257
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,76000 0
19/03/2025 33,5700 33,3100 33,3700 33,710078 260.306
17/03/2025 33,5000 33,5000 33,5000 33,280032 107.200
14/03/2025 32,6800 32,6600 32,6800 33,530016 52.286
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,63000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,98000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 31,93000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 32,44000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,14000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,15000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,20000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 33,20000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:09:53.220 746.501,00 45,46 1,00 45,4645,53
16:07:17.224 741.868,00 45,55 1,00 45,5145,55
16:05:23.701 739.139,00 45,65 1,00 45,5245,65
16:05:18.438 739.066,00 45,67 1,00 45,6745,68
15:59:21.820 730.016,00 45,76 1,00 45,7645,78
13:15:14.748 431.266,00 46,18 1,00 46,0046,18