MOH25F
MOH25F
24,85
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,07 0,00%
  • Συν.Όγκος 647
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 10
  • Τζίρος 1606545
  • Πράξεις 20
  • Saleside BBSSOOOSBBBBBBBSSSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1256536.0000
  • Ask Sales Trend 1198424.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
24,77 24,85
Άνοιγμα 24,77
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
24,85 24,85
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 4227
Προηγ. Κλείσιμο
24.7800 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
0,45%
1 μηνός
9,31%
3 μηνών
12,18%
6 μηνών
-0,28%
1 έτους
-0,28%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

24.8400
-0.0400 -0.1608%
16/06/2025 , 17:26 Πρ. Κλείσιμο 24.8800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 24,8500 24,7700 24,7700 24,8500647 1.606.545
13/06/2025 24,8300 24,4400 24,7800 24,7800121 298.103
12/06/2025 24,9500 24,7500 24,8300 24,7800122 303.063
11/06/2025 24,9900 24,9000 24,9600 24,9000156 389.063
10/06/2025 25,0000 24,8400 24,9000 24,9500324 806.159
06/06/2025 25,0100 24,2000 24,2000 24,6700294 722.306
05/06/2025 24,1600 23,9300 23,9300 24,0700241 578.762
04/06/2025 24,0000 23,8000 23,8000 23,9700133 318.361
03/06/2025 23,5900 23,4600 23,4700 23,570059 138.715
02/06/2025 23,2700 23,1600 23,2000 23,230050 116.004
30/05/2025 23,5000 23,2900 23,4900 23,460068 159.343
29/05/2025 23,6400 23,4500 23,5300 23,4600182 429.442
28/05/2025 23,5900 23,3700 23,5400 23,400028 65.808
27/05/2025 23,7600 23,3600 23,4000 23,5400109 257.257
26/05/2025 23,6200 23,1700 23,1700 23,540097 227.263
23/05/2025 23,1600 22,5600 23,1200 23,0200151 344.900
22/05/2025 23,1000 22,9400 22,9500 23,090049 112.890
21/05/2025 22,9900 22,6400 22,8100 22,930097 220.939
20/05/2025 22,9500 22,8000 22,8000 22,870043 98.406
19/05/2025 22,9000 22,4800 22,7600 22,8300183 416.783
16/05/2025 23,0900 22,4000 22,4400 22,630082 185.026
15/05/2025 22,6600 22,5800 22,6600 22,610039 88.281
14/05/2025 22,8500 22,7300 22,7300 22,730029 66.126
13/05/2025 22,6900 22,5000 22,5000 22,670055 124.248
12/05/2025 22,6200 22,2100 22,2100 22,5500130 292.260
09/05/2025 22,0700 21,7300 21,7300 22,0300148 325.649
08/05/2025 21,9700 21,8100 21,9400 21,660022 48.127
07/05/2025 21,9300 21,5500 21,5500 21,780082 178.958
06/05/2025 21,6000 21,3800 21,6000 21,340080 172.164
05/05/2025 21,6800 21,0000 21,0000 21,640055 118.718
02/05/2025 21,8100 21,2000 21,6000 21,5800105 226.374
30/04/2025 21,7400 21,2800 21,7400 21,3400145 311.696
29/04/2025 21,8600 21,4400 21,6100 21,800038 82.400
28/04/2025 21,7600 21,5000 21,5000 21,6100112 242.291
25/04/2025 21,5000 21,1700 21,5000 21,530051 108.431
24/04/2025 21,2300 20,9500 20,9500 21,1700103 216.876
23/04/2025 20,9000 20,6400 20,6400 20,850076 158.155
22/04/2025 20,4300 20,1100 20,1100 20,180017 34.476
17/04/2025 20,4200 20,1100 20,4200 20,140051 102.732
16/04/2025 20,5800 20,3000 20,3000 20,400042 85.920
15/04/2025 20,7800 20,4000 20,7000 20,490083 170.855
14/04/2025 20,6700 20,5000 20,6100 20,550018 37.038
11/04/2025 20,3600 19,7500 20,0100 20,160062 124.484
10/04/2025 20,6600 19,9500 20,6500 20,1400173 354.295
09/04/2025 19,7600 19,1800 19,7600 19,6400205 399.784
08/04/2025 20,2300 19,7600 19,8900 20,1300212 423.696
07/04/2025 19,4800 18,0500 18,2000 19,1000605 1.152.361
04/04/2025 21,1500 19,9000 21,1000 20,1900685 1.392.046
03/04/2025 22,1200 21,4100 21,7800 21,4900298 647.634
02/04/2025 22,3500 22,1000 22,3500 22,290092 203.922
01/04/2025 22,5500 22,2200 22,2300 22,3700197 441.709
31/03/2025 22,6700 22,0800 22,5600 22,1300229 511.812
28/03/2025 23,0100 22,8000 22,9600 22,9300114 261.529
28/03/2025 23,0100 22,8000 22,9600 22,9300114 261.529
27/03/2025 23,1100 22,7600 22,7600 22,9300397 910.997
26/03/2025 22,9900 22,7300 22,7300 22,9600381 871.712
24/03/2025 22,6900 22,0000 22,0000 22,5400234 528.545
21/03/2025 22,2700 21,6200 21,9200 21,8200600 1.314.972
21/03/2025 22,2700 21,6200 21,9200 21,7500600 1.314.972
20/03/2025 22,2450 21,9630 22,1300 21,98001.316 2.914.674
19/03/2025 22,2300 22,0300 22,1400 22,1100953 2.107.798
17/03/2025 22,6600 22,3500 22,3500 22,44001.084 2.440.614
14/03/2025 22,3700 22,1000 22,2600 22,4800447 993.543
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
13/03/2025 22,0500 22,0000 22,0300 22,090043 94.713
12/03/2025 21,9400 21,8700 21,8700 22,120015 32.903
11/03/2025 21,7200 21,6500 21,6500 21,750010 21.685
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 21,70000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 21,60000 0
06/03/2025 22,2400 21,5200 22,2400 21,49002 4.376
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 21,80000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 21,80000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:16:05.750 864.709,00 24,85 10,00 24,6024,84
16:13:37.237 752.437,00 24,85 5,00 24,8324,85
16:13:37.140 752.405,00 24,85 10,00 24,8324,85
16:13:37.138 752.400,00 24,85 5,00 24,8324,85
15:56:58.940 727.158,00 24,83 2,00 24,8124,83
15:28:51.200 680.780,00 24,83 1,00 24,8324,88
14:59:58.253 634.239,00 24,83 200,00 24,8324,88
14:57:03.784 629.823,00 24,83 80,00 24,8324,88
14:56:50.721 629.674,00 24,83 20,00 24,8324,88
14:56:11.887 628.496,00 24,83 2,00 24,8324,85