LAMDA25F
LAMDA25F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
6,39
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,09 1,00%
  • Συν.Όγκος 313
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 197404
  • Πράξεις 30
  • Saleside SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 164301.0000
  • Ask Sales Trend 4237840.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,29 6,39
Άνοιγμα 6,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6,36 6,36
  • Ημερ/νία λήξης. 20/06/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 5866
Προηγ. Κλείσιμο
6.3000 -0.1000 -1.5625 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,25%
1 μηνός
-3,96%
3 μηνών
-4,11%
6 μηνών
-0,94%
1 έτους
-0,94%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

6.3700
0.0400 0.6319%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6.3300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 6,3900 6,2900 6,3000 6,3600313 197.404
13/06/2025 6,3400 6,2600 6,3400 6,3000633 398.793
12/06/2025 6,4900 6,3700 6,4900 6,4000277 179.050
11/06/2025 6,5300 6,3900 6,3900 6,5100169 109.496
10/06/2025 6,3800 6,3200 6,3800 6,340010 6.343
06/06/2025 6,3700 6,3000 6,3300 6,380026 16.464
05/06/2025 6,4200 6,3500 6,4200 6,360032 20.423
04/06/2025 6,4800 6,4300 6,4800 6,570010 6.437
03/06/2025 6,4900 6,3400 6,4900 6,5900139 88.703
02/06/2025 6,5600 6,4700 6,5200 6,530031 20.154
30/05/2025 6,5600 6,5400 6,5400 6,560033 21.617
29/05/2025 6,5900 6,4100 6,5700 6,500050 32.449
28/05/2025 6,5400 6,4600 6,5200 6,550038 24.660
27/05/2025 6,5300 6,4900 6,4900 6,510047 30.564
26/05/2025 6,5100 6,4600 6,4900 6,480039 25.296
23/05/2025 6,5400 6,3300 6,5400 6,4300154 98.427
22/05/2025 6,5800 6,5300 6,5700 6,570052 34.100
21/05/2025 6,6800 6,5300 6,6500 6,5400118 77.618
20/05/2025 6,6800 6,5400 6,6500 6,590086 57.235
19/05/2025 6,6700 6,6400 6,6400 6,68009 5.992
16/05/2025 6,6600 6,6400 6,6400 6,62006 3.994
15/05/2025 6,6300 6,5900 6,5900 6,62008 5.291
14/05/2025 6,6400 6,5900 6,6400 6,600050 33.007
13/05/2025 6,5800 6,5000 6,5600 6,5600106 69.343
12/05/2025 6,6600 6,5200 6,6500 6,5500326 215.477
09/05/2025 6,6700 6,6000 6,6700 6,620056 37.144
08/05/2025 6,6500 6,5900 6,6500 6,63005 3.307
07/05/2025 6,7100 6,6500 6,7000 6,660030 20.012
06/05/2025 6,7000 6,6800 6,7000 6,7200179 119.769
05/05/2025 6,7500 6,7400 6,7400 6,750042 28.309
02/05/2025 6,7700 6,7000 6,7100 6,750030 20.134
30/04/2025 6,7200 6,6000 6,6500 6,600046 30.628
29/04/2025 6,7200 6,6600 6,6700 6,690054 36.153
28/04/2025 6,7800 6,7100 6,7700 6,690010 6.762
25/04/2025 6,7500 6,6900 6,7200 6,730067 45.002
24/04/2025 6,7100 6,6100 6,6100 6,710086 57.062
23/04/2025 6,6500 6,5500 6,6500 6,630091 60.094
22/04/2025 6,5200 6,4000 6,4000 6,580021 13.506
17/04/2025 6,4900 6,4300 6,4400 6,490022 14.183
16/04/2025 6,4700 6,3000 6,3000 6,4700110 70.430
15/04/2025 6,4400 6,3300 6,3400 6,3700227 144.432
14/04/2025 6,4200 6,3200 6,3500 6,3500118 75.003
11/04/2025 6,3100 6,1000 6,1300 6,2900129 79.529
10/04/2025 6,4300 6,0600 6,4300 6,1500219 135.790
09/04/2025 6,0300 5,8200 5,9600 6,0300170 100.599
08/04/2025 6,1900 5,7900 5,8600 6,1200456 272.387
07/04/2025 6,0000 5,7200 6,0000 5,7900820 478.745
04/04/2025 6,7000 6,2400 6,7000 6,2900747 474.829
03/04/2025 6,7100 6,5600 6,6600 6,680076 50.277
02/04/2025 6,7800 6,6700 6,7700 6,700021 14.133
01/04/2025 6,8400 6,7300 6,8000 6,750074 50.237
31/03/2025 6,9000 6,7300 6,8400 6,790050 33.971
28/03/2025 6,9500 6,8600 6,8900 6,9300236 162.938
28/03/2025 6,9500 6,8600 6,8900 6,9300236 162.938
27/03/2025 6,8500 6,8000 6,8000 6,800035 23.860
26/03/2025 6,8500 6,7700 6,8200 6,7900194 132.051
24/03/2025 6,8100 6,7000 6,7200 6,790062 41.730
21/03/2025 6,8400 6,6600 6,7300 6,66003.850 2.588.433
21/03/2025 6,8400 6,6600 6,7300 6,66003.850 2.588.433
20/03/2025 6,8500 6,7170 6,8500 6,7300871 591.384
19/03/2025 6,8300 6,5900 6,5900 6,82001.691 1.140.624
17/03/2025 6,7200 6,6740 6,6900 6,70001.109 742.355
14/03/2025 6,6900 6,6100 6,6600 6,6800264 176.182
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
13/03/2025 6,6500 6,6000 6,6200 6,5700222 147.293
12/03/2025 6,6630 6,5500 6,5600 6,6400438 289.228
11/03/2025 6,6100 6,4600 6,5700 6,4900110 71.848
10/03/2025 6,5400 6,5400 6,5400 6,54001 654
07/03/2025 6,6500 6,6000 6,6500 6,610029 19.187
06/03/2025 6,7500 6,7000 6,7500 6,750016 10.772
05/03/2025 6,6800 6,6300 6,6300 6,750060 39.960
05/03/2025 6,6800 6,6300 6,6300 6,750060 39.960
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:59:33.006 861.052,00 6,39 5,00 6,366,39
16:57:58.448 855.768,00 6,36 20,00 6,356,36
16:56:45.847 852.588,00 6,35 2,00 6,346,35
16:56:45.846 852.581,00 6,35 1,00 6,346,35
16:47:38.841 822.994,00 6,34 3,00 6,336,34
16:46:56.778 821.976,00 6,33 5,00 6,326,33
16:43:01.659 813.210,00 6,32 2,00 6,326,34
16:25:43.268 774.137,00 6,32 2,00 6,316,32
16:24:17.746 770.357,00 6,31 2,00 6,306,31
16:16:56.978 756.542,00 6,30 2,00 6,296,30