Realtime ΓΔ | -21,44 -1,19% 1.780,49 |
Τζίρος | 144.96 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:04 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.146,51 | -0,73% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,08 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 45,60 | 45,59 | 45,59 | 45,70 | 10 | 45,02 | 45.595 | 144 |
17/06/2025 | 45,26 | 45,24 | 45,24 | 45,02 | 6 | 45,74 | 27.146 | 144 |
16/06/2025 | 46,26 | 45,77 | 45,77 | 45,74 | 22 | 44,90 | 101.678 | 150 |
13/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0 | 45,17 | 0 | 145 |
12/06/2025 | 46,26 | 46,26 | 46,26 | 45,17 | 7 | 45,35 | 32.382 | 145 |
11/06/2025 | 46,14 | 46,14 | 46,14 | 45,35 | 5 | 45,17 | 23.070 | 144 |
10/06/2025 | 46,10 | 46,10 | 46,10 | 45,17 | 1 | 45,35 | 4.610 | 139 |
06/06/2025 | 46,31 | 46,31 | 46,31 | 45,35 | 1 | 44,90 | 4.631 | 139 |
05/06/2025 | 46,02 | 46,02 | 46,02 | 44,90 | 1 | 45,43 | 4.602 | 139 |
04/06/2025 | 46,16 | 45,69 | 45,69 | 45,43 | 27 | 45,43 | 124.131 | 140 |
03/06/2025 | 46,48 | 46,30 | 46,30 | 45,43 | 2 | 45,02 | 9.278 | 127 |
02/06/2025 | 45,65 | 45,65 | 45,65 | 45,02 | 2 | 44,79 | 9.130 | 126 |
30/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 | 0 | 44,81 | 0 | 126 |
29/05/2025 | 46,06 | 45,99 | 46,06 | 44,81 | 13 | 46,04 | 59.865 | 126 |
28/05/2025 | 46,01 | 45,79 | 46,01 | 46,04 | 18 | 46,65 | 82.649 | 121 |
27/05/2025 | 46,90 | 46,75 | 46,90 | 46,65 | 6 | 46,77 | 28.125 | 127 |
26/05/2025 | 46,79 | 46,37 | 46,37 | 46,77 | 5 | 46,11 | 23.242 | 132 |
23/05/2025 | 45,99 | 45,77 | 45,77 | 46,11 | 9 | 45,88 | 41.273 | 130 |
22/05/2025 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 45,88 | 4 | 45,78 | 18.400 | 121 |
21/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,78 | 0 | 45,86 | 0 | 121 |
20/05/2025 | 45,99 | 45,76 | 45,99 | 45,86 | 6 | 45,74 | 27.479 | 121 |
19/05/2025 | 45,43 | 45,35 | 45,35 | 45,74 | 2 | 45,10 | 9.078 | 125 |
16/05/2025 | 44,95 | 44,66 | 44,66 | 45,10 | 4 | 44,08 | 17.931 | 123 |
15/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,08 | 0 | 43,73 | 0 | 121 |
14/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,73 | 0 | 43,85 | 0 | 121 |
13/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,85 | 0 | 42,95 | 0 | 121 |
12/05/2025 | 44,90 | 43,00 | 44,90 | 42,95 | 7 | 44,65 | 30.401 | 121 |
09/05/2025 | 44,39 | 43,85 | 44,39 | 44,65 | 9 | 44,22 | 39.738 | 121 |
08/05/2025 | 44,51 | 44,47 | 44,51 | 44,22 | 8 | 44,75 | 35.588 | 121 |
07/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 0 | 44,22 | 0 | 123 |
Ειδοποιήσεις