Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.135,09 | -0,78% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,10 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 27,99 | 27,41 | 27,99 | 27,48 | 47 | 27,74 | 130.341 | 488 |
17/06/2025 | 28,00 | 27,73 | 27,92 | 27,74 | 67 | 28,00 | 186.927 | 489 |
16/06/2025 | 28,30 | 28,17 | 28,17 | 28,00 | 19 | 27,93 | 53.757 | 501 |
13/06/2025 | 28,53 | 28,22 | 28,51 | 27,93 | 22 | 28,74 | 62.633 | 501 |
12/06/2025 | 29,32 | 29,00 | 29,32 | 28,74 | 18 | 29,51 | 52.534 | 501 |
11/06/2025 | 29,70 | 28,89 | 28,91 | 29,51 | 22 | 28,68 | 64.013 | 507 |
10/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,68 | 0 | 28,80 | 0 | 493 |
06/06/2025 | 28,75 | 28,71 | 28,71 | 28,80 | 8 | 28,76 | 22.996 | 493 |
05/06/2025 | 29,10 | 28,76 | 29,04 | 28,76 | 27 | 28,90 | 77.993 | 487 |
04/06/2025 | 29,19 | 28,89 | 28,89 | 28,90 | 38 | 28,33 | 110.510 | 486 |
03/06/2025 | 28,49 | 28,00 | 28,14 | 28,33 | 23 | 27,93 | 64.792 | 471 |
02/06/2025 | 28,84 | 27,89 | 28,43 | 27,93 | 9 | 28,44 | 25.333 | 465 |
30/05/2025 | 28,74 | 28,67 | 28,67 | 28,44 | 3 | 29,04 | 8.615 | 465 |
29/05/2025 | 29,21 | 29,19 | 29,19 | 29,04 | 2 | 29,02 | 5.840 | 464 |
28/05/2025 | 28,96 | 28,53 | 28,53 | 29,02 | 6 | 28,70 | 17.267 | 463 |
27/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 0 | 28,34 | 0 | 464 |
26/05/2025 | 28,50 | 28,25 | 28,25 | 28,34 | 21 | 27,76 | 59.480 | 464 |
23/05/2025 | 27,99 | 27,56 | 27,90 | 27,76 | 51 | 28,27 | 141.820 | 462 |
22/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,27 | 0 | 28,81 | 0 | 466 |
21/05/2025 | 28,46 | 28,14 | 28,16 | 28,81 | 50 | 28,27 | 141.438 | 466 |
20/05/2025 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,27 | 2 | 28,53 | 5.660 | 479 |
19/05/2025 | 28,70 | 28,50 | 28,50 | 28,53 | 6 | 28,55 | 17.166 | 479 |
16/05/2025 | 28,69 | 28,45 | 28,57 | 28,55 | 36 | 28,01 | 103.056 | 475 |
15/05/2025 | 28,30 | 28,26 | 28,26 | 28,01 | 7 | 28,05 | 19.789 | 472 |
14/05/2025 | 28,47 | 28,00 | 28,00 | 28,05 | 42 | 28,21 | 119.167 | 470 |
13/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | 0 | 28,67 | 0 | 466 |
12/05/2025 | 28,77 | 28,60 | 28,72 | 28,67 | 18 | 28,09 | 51.610 | 466 |
09/05/2025 | 28,24 | 27,91 | 27,91 | 28,09 | 17 | 27,77 | 47.840 | 462 |
08/05/2025 | 27,94 | 27,75 | 27,75 | 27,77 | 25 | 27,77 | 69.711 | 454 |
07/05/2025 | 27,95 | 27,48 | 27,69 | 27,77 | 17 | 27,41 | 47.247 | 443 |
Ειδοποιήσεις