Realtime ΓΔ | -3,55 -0,20% 1.798,38 |
Τζίρος | 90.41 εκ |
Τελ. Ενημ. | 15:08 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.180,88 | -0,59% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,09 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 1.000 | 104,51 | 1.046 | 1 |
17/06/2025 | 104,60 | 104,50 | 104,60 | 104,51 | 30.000 | 104,70 | 31.366 | 3 |
16/06/2025 | 104,80 | 104,70 | 104,80 | 104,70 | 22.000 | 104,80 | 23.058 | 6 |
13/06/2025 | 104,90 | 104,05 | 104,50 | 104,80 | 58.000 | 104,50 | 60.660 | 13 |
12/06/2025 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 2.000 | 104,18 | 2.090 | 2 |
11/06/2025 | 104,50 | 104,01 | 104,50 | 104,18 | 40.000 | 104,48 | 42.767 | 8 |
10/06/2025 | 104,49 | 104,40 | 104,49 | 104,48 | 16.000 | 104,40 | 17.152 | 5 |
06/06/2025 | 104,40 | 104,20 | 104,20 | 104,40 | 18.000 | 103,63 | 19.259 | 8 |
05/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,63 | 0 | 103,63 | 0 | 0 |
04/06/2025 | 103,70 | 103,60 | 103,65 | 103,63 | 7.000 | 103,86 | 7.438 | 3 |
03/06/2025 | 104,00 | 103,55 | 104,00 | 103,86 | 9.000 | 104,00 | 9.582 | 4 |
02/06/2025 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 5.000 | 104,00 | 5.330 | 2 |
30/05/2025 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 2.000 | 104,50 | 2.132 | 1 |
29/05/2025 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 104,50 | 1.000 | 104,18 | 1.071 | 1 |
28/05/2025 | 104,30 | 104,00 | 104,00 | 104,18 | 24.000 | 103,98 | 25.607 | 7 |
27/05/2025 | 104,00 | 103,80 | 103,90 | 103,98 | 23.000 | 103,92 | 24.467 | 8 |
26/05/2025 | 104,00 | 103,90 | 104,00 | 103,92 | 5.000 | 103,80 | 5.321 | 2 |
23/05/2025 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 103,80 | 3.000 | 103,80 | 3.188 | 2 |
22/05/2025 | 104,50 | 103,80 | 103,90 | 103,80 | 25.000 | 104,00 | 26.639 | 11 |
21/05/2025 | 104,00 | 103,61 | 103,61 | 104,00 | 13.000 | 103,90 | 13.812 | 3 |
20/05/2025 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 4.000 | 103,59 | 4.252 | 2 |
19/05/2025 | 104,39 | 103,50 | 104,39 | 103,59 | 39.000 | 104,10 | 41.355 | 14 |
16/05/2025 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 104,10 | 1.000 | 103,82 | 1.065 | 1 |
15/05/2025 | 104,25 | 103,80 | 104,25 | 103,82 | 22.000 | 104,25 | 23.374 | 7 |
14/05/2025 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 3.000 | 103,99 | 3.197 | 1 |
13/05/2025 | 104,00 | 103,95 | 103,95 | 103,99 | 15.000 | 103,81 | 15.942 | 3 |
12/05/2025 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 5.000 | 103,75 | 5.304 | 1 |
09/05/2025 | 103,80 | 103,70 | 103,70 | 103,75 | 56.000 | 103,60 | 59.368 | 6 |
08/05/2025 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 2.000 | 103,39 | 2.117 | 1 |
07/05/2025 | 104,50 | 103,30 | 104,50 | 103,39 | 178.000 | 104,40 | 188.698 | 26 |
Ειδοποιήσεις