Ομόλογα

ΙΝΛΟΤΟ-270224-5Χ-1.000,00
ΙΝΛΟΤΟ1
104,50
Τελ. Ενημ.:
17:25
1,50 1,00%
  • Συν.Όγκος 39000
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 14000
  • Τζίρος 41229
  • Πράξεις 6
  • Saleside BBBSSS
  • Bid Ask Ratio
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
102,90 104,50
Άνοιγμα 103,20
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
104,21 104,21
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 0.0000
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 0
Προηγ. Κλείσιμο
103.0000 -0.2990 -0.2895 %
Open Interest 0
  • Μέσος σταθμικό 103.8823
  • Εμπορευσιμότητα 0.0000
  • Κεφαλαιοποίηση 135478980 εκ
  • Αρ. Μετοχών 0

Απόδοση

7 ημερών
-0,46%
1 μηνός
-0,56%
3 μηνών
0,32%
6 μηνών
-1,17%
1 έτους
-1,17%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
13/06/2025 104,5000 102,9000 103,2000 104,214639.000 41.229
12/06/2025 103,0001 103,0000 103,0001 103,000043.000 45.071
11/06/2025 103,8900 103,0000 103,1000 103,299029.000 30.469
10/06/2025 103,9000 103,8900 103,9000 103,892010.000 10.564
06/06/2025 103,9000 103,9000 103,9000 103,90007.000 7.394
05/06/2025 104,5000 103,2500 103,3500 103,473738.000 39.972
04/06/2025 103,3000 103,2000 103,2000 103,300021.000 22.028
03/06/2025 103,5500 103,5000 103,5000 103,51679.000 9.463
02/06/2025 104,2500 104,2500 104,2500 104,25002.000 2.117
30/05/2025 104,1000 103,5000 103,5000 104,10008.000 8.414
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 104,08100 0
28/05/2025 104,5000 103,2000 103,2500 104,081084.000 88.716
27/05/2025 104,0000 103,5000 104,0000 103,712516.000 16.836
26/05/2025 104,0000 104,0000 104,0000 104,000010.000 10.550
23/05/2025 104,2100 104,2100 104,2100 104,21004.000 4.227
22/05/2025 104,2500 103,5000 103,5000 104,210080.000 84.094
21/05/2025 103,8001 102,6000 102,6100 103,320730.000 31.421
20/05/2025 103,0000 103,0000 103,0000 103,00005.000 5.220
19/05/2025 103,9000 103,9000 103,9000 103,90001.000 1.052
16/05/2025 103,8000 103,7000 103,7000 103,800026.000 27.323
15/05/2025 103,5757 103,5700 103,5757 103,572039.000 40.919
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 103,57570 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 103,57570 0
12/05/2025 103,9000 103,1000 103,1000 103,575737.000 38.791
09/05/2025 103,9000 103,9000 103,9000 103,900012.000 12.618
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 102,60740 0
07/05/2025 103,7000 102,2501 103,6600 102,607461.000 63.636
06/05/2025 103,9999 103,3000 103,3000 103,668419.000 19.918
05/05/2025 103,2000 102,0100 102,3100 102,430543.000 44.539
02/05/2025 102,6100 102,2500 102,6100 102,499122.000 22.799
30/04/2025 104,0000 102,7000 103,6900 103,681661.000 63.926
29/04/2025 102,9000 102,4000 102,5000 102,508228.000 29.000
28/04/2025 103,7500 102,9000 103,7500 103,32504.000 4.174
25/04/2025 103,7000 103,4800 103,6000 103,605242.000 43.941
24/04/2025 103,7000 103,4000 103,4000 103,551789.000 93.050
23/04/2025 103,4000 102,5000 102,5000 103,400064.000 66.658
22/04/2025 102,7000 102,7000 102,7000 102,70005.000 5.181
17/04/2025 102,5000 102,2000 102,5000 102,462564.000 66.162
16/04/2025 102,5000 102,0000 102,1001 102,0688195.000 200.742
15/04/2025 102,6000 102,5000 102,6000 102,514337.000 38.232
14/04/2025 103,5000 102,5500 103,4500 102,585736.000 37.349
11/04/2025 103,4500 102,8500 102,8500 103,411331.000 32.300
10/04/2025 103,5000 103,0000 103,0000 103,500028.000 29.104
09/04/2025 103,1000 102,1000 102,5200 102,8177129.000 133.559
08/04/2025 103,5000 102,5200 102,9700 103,000055.000 57.159
07/04/2025 103,5000 101,6000 102,0000 102,115773.000 75.043
04/04/2025 102,9000 102,0000 102,0102 102,069982.000 84.443
03/04/2025 103,4000 102,0000 103,4000 102,0000139.000 143.535
02/04/2025 103,7000 102,6501 102,6501 103,3000139.000 144.390
01/04/2025 103,0000 102,3110 102,3110 103,000042.000 43.247
31/03/2025 103,5000 103,2100 103,4000 103,500066.000 68.590
28/03/2025 103,5000 103,0000 103,5000 103,480033.000 34.278
28/03/2025 103,5000 103,0000 103,5000 103,480033.000 34.278
27/03/2025 103,5000 103,5000 103,5000 103,500010.000 10.403
26/03/2025 103,7000 103,0000 103,0000 103,1686105.000 108.834
24/03/2025 103,0000 102,9000 102,9800 102,910771.000 73.430
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 102,81540 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 102,81540 0
20/03/2025 102,9500 102,8000 102,8000 102,815439.000 40.260
19/03/2025 102,9000 102,6113 102,9000 102,800032.000 33.012
17/03/2025 103,0000 102,7000 102,7000 102,9721109.000 112.602
14/03/2025 102,8400 102,6200 102,8400 102,840081.000 83.488
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
13/03/2025 102,8500 102,5810 102,5850 102,850047.000 48.410
12/03/2025 102,8450 102,6510 102,8450 102,667734.000 35.006
11/03/2025 102,8500 102,6600 102,6600 102,762218.000 18.539
10/03/2025 103,0000 102,9000 102,9000 102,989592.000 94.949
07/03/2025 102,8000 102,6502 102,7000 102,800061.000 62.752
06/03/2025 102,8000 102,6500 102,8000 102,700046.000 47.330
05/03/2025 102,8000 102,8000 102,8000 102,800021.000 21.616
05/03/2025 102,8000 102,8000 102,8000 102,800021.000 21.616
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:05:48.184 615.359,00 104,50 14.000,00 103,05103,89
16:05:48.184 615.358,00 104,00 5.000,00 103,05103,89
16:05:48.184 615.357,00 103,89 9.000,00 103,05103,89
11:44:36.086 226.980,00 102,90 4.000,00 103,20103,89
11:44:36.086 226.979,00 102,90 2.000,00 103,20103,89
11:44:36.086 226.978,00 103,20 5.000,00 103,20103,89