Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14594 |
EUR/CHF | 0.93846 |
USD/ZAR | 18.1464 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
4:44:00 AM | 145,09 | 145,10 | 145,07 |
4:39:00 AM | 145,10 | 145,10 | 145,08 |
4:34:00 AM | 145,08 | 145,09 | 145,07 |
4:29:00 AM | 145,04 | 145,04 | 145,03 |
4:24:00 AM | 145,03 | 145,04 | 145,02 |
4:19:00 AM | 145,05 | 145,07 | 145,04 |
4:14:00 AM | 145,04 | 145,05 | 145,03 |
4:09:00 AM | 145,04 | 145,06 | 145,04 |
4:04:00 AM | 145,04 | 145,06 | 145,03 |
3:59:00 AM | 145,07 | 145,08 | 145,07 |
3:54:00 AM | 145,07 | 145,08 | 145,06 |
3:49:00 AM | 145,10 | 145,11 | 145,10 |
3:44:00 AM | 145,09 | 145,10 | 145,08 |
3:39:00 AM | 145,09 | 145,09 | 145,08 |
3:34:00 AM | 145,08 | 145,09 | 145,08 |
3:29:00 AM | 145,12 | 145,13 | 145,12 |
3:24:00 AM | 145,18 | 145,18 | 145,16 |
3:19:00 AM | 145,17 | 145,17 | 145,16 |
3:14:00 AM | 145,20 | 145,20 | 145,17 |
3:09:00 AM | 145,21 | 145,22 | 145,20 |
3:04:00 AM | 145,20 | 145,21 | 145,19 |
2:59:00 AM | 145,20 | 145,20 | 145,18 |
2:54:00 AM | 145,21 | 145,21 | 145,19 |
2:49:00 AM | 145,19 | 145,19 | 145,18 |
2:44:00 AM | 145,16 | 145,17 | 145,16 |
2:39:00 AM | 145,16 | 145,16 | 145,15 |
2:34:00 AM | 145,16 | 145,18 | 145,16 |
2:29:00 AM | 145,16 | 145,17 | 145,14 |
2:24:00 AM | 145,15 | 145,16 | 145,14 |
2:19:00 AM | 145,10 | 145,13 | 145,10 |
2:14:00 AM | 145,08 | 145,10 | 145,06 |
2:09:00 AM | 145,12 | 145,13 | 145,09 |
2:04:00 AM | 145,11 | 145,12 | 145,10 |
1:59:00 AM | 145,13 | 145,16 | 145,13 |
1:54:00 AM | 145,04 | 145,05 | 145,03 |
1:49:00 AM | 145,03 | 145,03 | 145,01 |
1:44:00 AM | 144,97 | 144,97 | 144,95 |
1:39:00 AM | 144,98 | 144,99 | 144,97 |
1:34:00 AM | 144,95 | 144,96 | 144,95 |
1:29:00 AM | 144,98 | 144,99 | 144,97 |
1:24:00 AM | 144,96 | 144,98 | 144,94 |
1:19:00 AM | 144,90 | 144,91 | 144,89 |
1:14:00 AM | 144,95 | 144,96 | 144,92 |
1:09:00 AM | 144,94 | 144,95 | 144,89 |
1:04:00 AM | 144,87 | 144,89 | 144,78 |
12:59:00 AM | 144,89 | 144,90 | 144,89 |
Ειδοποιήσεις