ATTICA BANK Α.Τ.Ε
ΑΤΤ
  • Κατηγορία: GR_ΚΥΡΙΑ
  • Κλάδος: Τράπεζες
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
ΑΤΤ

ATTICA BANK Α.Τ.Ε

0.9120
-0.0040 -0.4367%
10/07/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 0.9160
Χαμηλό Υψηλό
0,91 0,95
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,52 14,30
ΏραΑνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκος
17:19 0,00 0,00 0,00 0,00510
17:18 0,00 0,00 0,00 0,00421
17:17 0,00 0,00 0,00 0,00511
17:16 0,00 0,00 0,00 0,001.107
17:12 0,00 0,00 0,00 0,00500
17:10 0,00 0,00 0,00 0,005.299
16:59 0,00 0,00 0,00 0,0022
16:58 0,00 0,00 0,00 0,00504
16:57 0,00 0,00 0,00 0,001.013
16:56 0,00 0,00 0,00 0,00213
16:55 0,00 0,00 0,00 0,001.006
16:53 0,00 0,00 0,00 0,001.000
16:52 0,00 0,00 0,00 0,003
16:51 0,00 0,00 0,00 0,00988
16:50 0,00 0,00 0,00 0,009
16:49 0,00 0,00 0,00 0,0018
16:48 0,00 0,00 0,00 0,00280
16:47 0,00 0,00 0,00 0,001.060
16:46 0,00 0,00 0,00 0,001.523
16:45 0,00 0,00 0,00 0,00501
16:44 0,00 0,00 0,00 0,0011
16:43 0,00 0,00 0,00 0,001.708
16:42 0,00 0,00 0,00 0,00300
16:41 0,00 0,00 0,00 0,001.575
16:38 0,00 0,00 0,00 0,001.520
16:37 0,00 0,00 0,00 0,00100
16:36 0,00 0,00 0,00 0,002
16:35 0,00 0,00 0,00 0,00400
16:34 0,00 0,00 0,00 0,001.752
16:33 0,00 0,00 0,00 0,007
16:32 0,00 0,00 0,00 0,00625
16:31 0,00 0,00 0,00 0,001.386
16:30 0,00 0,00 0,00 0,002.025
16:29 0,00 0,00 0,00 0,00504
16:26 0,00 0,00 0,00 0,00100
16:25 0,00 0,00 0,00 0,00100
16:24 0,00 0,00 0,00 0,00209
16:23 0,00 0,00 0,00 0,00276
16:22 0,00 0,00 0,00 0,00401
16:21 0,00 0,00 0,00 0,00200
16:18 0,00 0,00 0,00 0,00206
16:17 0,00 0,00 0,00 0,00462
16:16 0,00 0,00 0,00 0,00684
16:15 0,00 0,00 0,00 0,006
16:14 0,00 0,00 0,00 0,001.010
16:13 0,00 0,00 0,00 0,003.147
16:12 0,00 0,00 0,00 0,003
16:11 0,00 0,00 0,00 0,001
16:09 0,00 0,00 0,00 0,005
16:04 0,00 0,00 0,00 0,003
16:03 0,00 0,00 0,00 0,00302
16:02 0,00 0,00 0,00 0,0015
16:01 0,00 0,00 0,00 0,001.782
16:00 0,00 0,00 0,00 0,00207
15:59 0,00 0,00 0,00 0,00413
15:57 0,00 0,00 0,00 0,00300
15:56 0,00 0,00 0,00 0,00409
15:55 0,00 0,00 0,00 0,002.442
15:54 0,00 0,00 0,00 0,002.361
15:53 0,00 0,00 0,00 0,00700
15:50 0,00 0,00 0,00 0,004
15:48 0,00 0,00 0,00 0,00500
15:47 0,00 0,00 0,00 0,0010
15:46 0,00 0,00 0,00 0,00400
15:45 0,00 0,00 0,00 0,005
15:44 0,00 0,00 0,00 0,00200
15:42 0,00 0,00 0,00 0,001
15:38 0,00 0,00 0,00 0,001
15:36 0,00 0,00 0,00 0,001
15:35 0,00 0,00 0,00 0,001.800
15:34 0,00 0,00 0,00 0,00937
15:33 0,00 0,00 0,00 0,00425
15:32 0,00 0,00 0,00 0,001.455
15:31 0,00 0,00 0,00 0,00200
15:28 0,00 0,00 0,00 0,001
15:27 0,00 0,00 0,00 0,0020
15:26 0,00 0,00 0,00 0,00319
15:25 0,00 0,00 0,00 0,001
15:22 0,00 0,00 0,00 0,001.025
15:21 0,00 0,00 0,00 0,002
15:17 0,00 0,00 0,00 0,001.619
15:16 0,00 0,00 0,00 0,00532
15:14 0,00 0,00 0,00 0,0010
15:11 0,00 0,00 0,00 0,001.000
15:10 0,00 0,00 0,00 0,001
15:09 0,00 0,00 0,00 0,00200
15:07 0,00 0,00 0,00 0,001.081
15:03 0,00 0,00 0,00 0,0020
15:02 0,00 0,00 0,00 0,001.910
15:00 0,00 0,00 0,00 0,002.230
14:59 0,00 0,00 0,00 0,00858
14:58 0,00 0,00 0,00 0,0010
14:56 0,00 0,00 0,00 0,001.004
14:51 0,00 0,00 0,00 0,006
14:50 0,00 0,00 0,00 0,001.900
14:49 0,00 0,00 0,00 0,001.358
14:48 0,00 0,00 0,00 0,00500
14:44 0,00 0,00 0,00 0,001.014
14:43 0,00 0,00 0,00 0,0015
14:42 0,00 0,00 0,00 0,001
14:41 0,00 0,00 0,00 0,00433
14:39 0,00 0,00 0,00 0,00657
14:37 0,00 0,00 0,00 0,00100
14:32 0,00 0,00 0,00 0,00910
14:27 0,00 0,00 0,00 0,00389
14:26 0,00 0,00 0,00 0,0038
14:25 0,00 0,00 0,00 0,00200
14:24 0,00 0,00 0,00 0,002
14:23 0,00 0,00 0,00 0,00219
14:21 0,00 0,00 0,00 0,001.002
14:19 0,00 0,00 0,00 0,001
14:18 0,00 0,00 0,00 0,00401
14:17 0,00 0,00 0,00 0,001
14:16 0,00 0,00 0,00 0,0020
14:15 0,00 0,00 0,00 0,0030
14:13 0,00 0,00 0,00 0,00807
14:12 0,00 0,00 0,00 0,0050
14:10 0,00 0,00 0,00 0,0011
14:09 0,00 0,00 0,00 0,0012
14:07 0,00 0,00 0,00 0,003
14:03 0,00 0,00 0,00 0,0025
14:02 0,00 0,00 0,00 0,00215
14:01 0,00 0,00 0,00 0,00276
13:57 0,00 0,00 0,00 0,0076
13:56 0,00 0,00 0,00 0,004
13:55 0,00 0,00 0,00 0,001.308
13:54 0,00 0,00 0,00 0,001.000
13:51 0,00 0,00 0,00 0,00400
13:50 0,00 0,00 0,00 0,001.172
13:49 0,00 0,00 0,00 0,0025
13:46 0,00 0,00 0,00 0,00510
13:44 0,00 0,00 0,00 0,00186
13:40 0,00 0,00 0,00 0,003
13:39 0,00 0,00 0,00 0,00300
13:37 0,00 0,00 0,00 0,005
13:35 0,00 0,00 0,00 0,00230
13:31 0,00 0,00 0,00 0,00973
13:30 0,00 0,00 0,00 0,002
13:27 0,00 0,00 0,00 0,001.504
13:23 0,00 0,00 0,00 0,0033
13:21 0,00 0,00 0,00 0,005
13:18 0,00 0,00 0,00 0,00393
13:17 0,00 0,00 0,00 0,004
13:16 0,00 0,00 0,00 0,00507
13:15 0,00 0,00 0,00 0,00400
13:14 0,00 0,00 0,00 0,0035
13:13 0,00 0,00 0,00 0,002
13:11 0,00 0,00 0,00 0,001.001
13:10 0,00 0,00 0,00 0,005
13:09 0,00 0,00 0,00 0,002
13:06 0,00 0,00 0,00 0,001.839
13:05 0,00 0,00 0,00 0,001.300
13:02 0,00 0,00 0,00 0,001
13:01 0,00 0,00 0,00 0,00901
12:59 0,00 0,00 0,00 0,003
12:58 0,00 0,00 0,00 0,002
12:57 0,00 0,00 0,00 0,00300
12:54 0,00 0,00 0,00 0,001.439
12:51 0,00 0,00 0,00 0,001.338
12:50 0,00 0,00 0,00 0,002.317
12:49 0,00 0,00 0,00 0,003.165
12:46 0,00 0,00 0,00 0,002.388
12:42 0,00 0,00 0,00 0,00200
12:40 0,00 0,00 0,00 0,00510
12:38 0,00 0,00 0,00 0,002.409
12:37 0,00 0,00 0,00 0,0030
12:36 0,00 0,00 0,00 0,00522
12:32 0,00 0,00 0,00 0,002
12:31 0,00 0,00 0,00 0,002
12:30 0,00 0,00 0,00 0,001
12:29 0,00 0,00 0,00 0,00102
12:26 0,00 0,00 0,00 0,0013
12:23 0,00 0,00 0,00 0,0013
12:22 0,00 0,00 0,00 0,0029
12:21 0,00 0,00 0,00 0,001.842
12:19 0,00 0,00 0,00 0,001
12:18 0,00 0,00 0,00 0,003.180
12:17 0,00 0,00 0,00 0,001.311
12:16 0,00 0,00 0,00 0,002.503
12:15 0,00 0,00 0,00 0,001.120
12:14 0,00 0,00 0,00 0,00680
12:13 0,00 0,00 0,00 0,001.646
12:12 0,00 0,00 0,00 0,002.897
12:11 0,00 0,00 0,00 0,002.049
12:10 0,00 0,00 0,00 0,002.023
12:09 0,00 0,00 0,00 0,002.021
12:08 0,00 0,00 0,00 0,001.880
12:07 0,00 0,00 0,00 0,001.011
12:06 0,00 0,00 0,00 0,0014
12:05 0,00 0,00 0,00 0,00352
12:04 0,00 0,00 0,00 0,0015
12:03 0,00 0,00 0,00 0,001.485
12:02 0,00 0,00 0,00 0,001.005
12:01 0,00 0,00 0,00 0,003.904
12:00 0,00 0,00 0,00 0,00853
11:59 0,00 0,00 0,00 0,00370
11:58 0,00 0,00 0,00 0,00708
11:57 0,00 0,00 0,00 0,002.093
11:56 0,00 0,00 0,00 0,001.985
11:55 0,00 0,00 0,00 0,00150
11:54 0,00 0,00 0,00 0,00872
11:53 0,00 0,00 0,00 0,00913
11:52 0,00 0,00 0,00 0,00908
11:51 0,00 0,00 0,00 0,001.504
11:50 0,00 0,00 0,00 0,00200
11:49 0,00 0,00 0,00 0,0013
11:48 0,00 0,00 0,00 0,00224
11:47 0,00 0,00 0,00 0,00130
11:46 0,00 0,00 0,00 0,002.975
11:45 0,00 0,00 0,00 0,00741
11:43 0,00 0,00 0,00 0,0023
11:42 0,00 0,00 0,00 0,001
11:41 0,00 0,00 0,00 0,00500
11:40 0,00 0,00 0,00 0,002.294
11:38 0,00 0,00 0,00 0,001.002
11:36 0,00 0,00 0,00 0,00536
11:35 0,00 0,00 0,00 0,003.110
11:34 0,00 0,00 0,00 0,001.902
11:33 0,00 0,00 0,00 0,001.503
11:32 0,00 0,00 0,00 0,0030
11:31 0,00 0,00 0,00 0,001.207
11:30 0,00 0,00 0,00 0,00514
11:29 0,00 0,00 0,00 0,001.518
11:28 0,00 0,00 0,00 0,002.995
11:27 0,00 0,00 0,00 0,001
11:26 0,00 0,00 0,00 0,00703
11:25 0,00 0,00 0,00 0,004
11:24 0,00 0,00 0,00 0,002
11:23 0,00 0,00 0,00 0,0014
11:22 0,00 0,00 0,00 0,0069
11:21 0,00 0,00 0,00 0,009
11:20 0,00 0,00 0,00 0,001.415
11:19 0,00 0,00 0,00 0,001.694
11:18 0,00 0,00 0,00 0,002.734
11:17 0,00 0,00 0,00 0,001.812
11:16 0,00 0,00 0,00 0,001.402
11:15 0,00 0,00 0,00 0,002.899
11:14 0,00 0,00 0,00 0,002.528
11:13 0,00 0,00 0,00 0,002.110
11:12 0,00 0,00 0,00 0,00204
11:10 0,00 0,00 0,00 0,003.813
11:09 0,00 0,00 0,00 0,001.007
11:08 0,00 0,00 0,00 0,00511
11:07 0,00 0,00 0,00 0,00516
11:06 0,00 0,00 0,00 0,00351
11:05 0,00 0,00 0,00 0,001.021
11:04 0,00 0,00 0,00 0,001.341
11:03 0,00 0,00 0,00 0,001.772
11:02 0,00 0,00 0,00 0,002.278
11:01 0,00 0,00 0,00 0,00317
11:00 0,00 0,00 0,00 0,008
10:59 0,00 0,00 0,00 0,00513
10:57 0,00 0,00 0,00 0,0012
10:56 0,00 0,00 0,00 0,002.098
10:55 0,00 0,00 0,00 0,00811
10:54 0,00 0,00 0,00 0,00925
10:53 0,00 0,00 0,00 0,00208
10:52 0,00 0,00 0,00 0,00626
10:51 0,00 0,00 0,00 0,001.460
10:50 0,00 0,00 0,00 0,00117
10:49 0,00 0,00 0,00 0,002.605
10:46 0,00 0,00 0,00 0,00461
10:45 0,00 0,00 0,00 0,001.500
10:44 0,00 0,00 0,00 0,00508
10:43 0,00 0,00 0,00 0,002.178
10:42 0,00 0,00 0,00 0,00794
10:41 0,00 0,00 0,00 0,0035
10:40 0,00 0,00 0,00 0,00813
10:39 0,00 0,00 0,00 0,001.525
10:38 0,00 0,00 0,00 0,0018
10:37 0,00 0,00 0,00 0,001.774
10:36 0,00 0,00 0,00 0,002.198
10:35 0,00 0,00 0,00 0,002.778
10:34 0,00 0,00 0,00 0,002.222
10:33 0,00 0,00 0,00 0,00511
10:32 0,00 0,00 0,00 0,002.092
10:30 0,00 0,00 0,00 0,0067
10:29 0,00 0,00 0,00 0,002.536

Χάρτης ΧΑ