Realtime ΓΔ | 3,61 0,20% 1.842,83 |
Τζίρος | 125.58 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.000,36 | 1,03% |
DAX | 24.304,46 | -0,08% |
SXXP | 553.64 | 0.3189% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,78 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 624 |
17:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 127 |
17:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 70 |
17:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 483 |
17:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 506 |
17:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 28.860 |
17:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 138 |
16:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.045 |
16:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 699 |
16:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.830 |
16:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7.610 |
16:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.727 |
16:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.041 |
16:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 568 |
16:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 49 |
16:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.369 |
16:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
16:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 |
16:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 959 |
16:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12.089 |
16:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.142 |
16:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.272 |
16:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.001 |
16:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
16:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
16:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.348 |
16:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 492 |
16:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.697 |
16:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13.767 |
16:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.680 |
16:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.208 |
16:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
16:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.514 |
16:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9.022 |
16:28 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.997 |
16:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13.666 |
16:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.418 |
16:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.613 |
16:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.117 |
16:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 640 |
16:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.491 |
16:21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.604 |
16:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.159 |
16:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14.473 |
16:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.037 |
16:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.741 |
16:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 14.055 |
16:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12.841 |
16:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7.147 |
16:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9.379 |
16:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.335 |
16:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.500 |
16:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 349 |
16:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 288 |
16:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.581 |
16:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 269 |
15:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 865 |
15:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 633 |
15:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.949 |
15:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.118 |
15:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.714 |
15:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.974 |
15:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.734 |
15:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11.777 |
15:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 997 |
15:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 212 |
15:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.024 |
15:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60 |
15:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
15:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
15:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 560 |
15:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.275 |
15:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5 |
15:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 264 |
15:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
15:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.383 |
15:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.302 |
15:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.744 |
15:06 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 424 |
15:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 708 |
15:02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.401 |
15:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.147 |
14:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 472 |
14:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.058 |
14:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.819 |
14:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
14:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.871 |
14:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 699 |
14:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.986 |
14:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.613 |
14:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 |
14:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 918 |
14:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 |
14:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 412 |
14:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.235 |
14:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 161 |
14:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.780 |
14:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.000 |
14:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 405 |
14:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.335 |
14:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 290 |
14:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 293 |
14:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 90 |
14:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.037 |
14:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 450 |
14:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
14:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 568 |
14:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
13:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.911 |
13:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 365 |
13:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.089 |
13:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.976 |
13:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 557 |
13:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.259 |
13:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.018 |
13:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.555 |
13:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
13:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.503 |
13:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 189 |
13:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 682 |
13:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 327 |
13:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7 |
13:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.706 |
13:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35 |
13:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 |
13:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.761 |
13:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 420 |
13:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 927 |
13:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 |
13:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 859 |
13:02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.434 |
13:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.002 |
13:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.783 |
12:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 88 |
12:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.273 |
12:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4 |
12:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 927 |
12:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.967 |
12:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.200 |
12:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 300 |
12:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 265 |
12:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6 |
12:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
12:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30 |
12:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 546 |
12:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 313 |
12:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20 |
12:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.000 |
12:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.000 |
12:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.074 |
12:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12.049 |
12:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.653 |
12:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 163 |
12:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30 |
12:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 298 |
12:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 24 |
12:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8 |
12:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6 |
12:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
12:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.090 |
12:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
12:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 547 |
12:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 158 |
11:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2 |
11:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.930 |
11:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.036 |
11:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.828 |
11:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.571 |
11:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.367 |
11:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 423 |
11:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.792 |
11:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.853 |
11:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 518 |
11:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 267 |
11:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.449 |
11:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 462 |
11:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.137 |
11:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 99 |
11:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 570 |
11:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 557 |
11:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 924 |
11:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.988 |
11:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
11:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.706 |
11:28 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.825 |
11:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
11:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15 |
11:21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.567 |
11:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 16 |
11:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.073 |
11:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.316 |
11:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 215 |
11:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 110 |
11:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
11:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
11:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.427 |
11:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
11:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 671 |
11:02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.477 |
11:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 443 |
10:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.661 |
10:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 305 |
10:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 95 |
10:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 620 |
10:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
10:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.482 |
10:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.481 |
10:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
10:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.680 |
10:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 423 |
10:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 |
10:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 250 |
10:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 284 |
10:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 |
10:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60 |
10:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 16 |
10:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.672 |
10:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.136 |
10:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.433 |
Ειδοποιήσεις