Realtime ΓΔ | -8,31 -0,45% 1.827,48 |
Τζίρος | 126.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 15:24 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.844,61 | -1,61% |
DAX | 23.891,47 | -0,96% |
SXXP | 553.82 | -0.0361% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 18,03 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
15:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.353 |
15:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 932 |
15:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.681 |
15:06 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 640 |
15:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 843 |
15:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 580 |
15:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 731 |
15:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 207 |
15:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10.142 |
14:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 671 |
14:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.036 |
14:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 693 |
14:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
14:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 808 |
14:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.441 |
14:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.919 |
14:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 734 |
14:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
14:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 262 |
14:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.487 |
14:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
14:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.140 |
14:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13.493 |
14:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.070 |
14:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
14:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.031 |
14:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.011 |
14:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.235 |
14:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.773 |
14:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 730 |
14:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
14:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.428 |
14:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.731 |
14:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 811 |
14:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.015 |
14:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
14:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 576 |
14:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
14:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.590 |
14:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.863 |
14:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.827 |
14:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 210 |
14:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 905 |
14:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 179 |
14:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 776 |
14:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.827 |
14:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.431 |
13:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.348 |
13:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.944 |
13:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.098 |
13:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.007 |
13:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 716 |
13:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.894 |
13:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.658 |
13:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.317 |
13:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.530 |
13:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.092 |
13:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.773 |
13:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 |
13:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.556 |
13:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.121 |
13:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.311 |
13:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.230 |
13:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.197 |
13:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 700 |
13:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.367 |
13:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15 |
13:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7.354 |
13:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.841 |
13:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.540 |
13:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 681 |
13:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 709 |
13:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 858 |
13:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.029 |
13:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 785 |
13:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.644 |
13:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.046 |
13:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 309 |
13:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.139 |
13:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
13:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.623 |
13:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 568 |
13:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.363 |
13:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 19 |
13:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 900 |
13:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 762 |
13:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 326 |
13:06 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.079 |
13:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 834 |
13:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 150 |
13:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 990 |
13:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
12:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.441 |
12:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.216 |
12:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
12:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.666 |
12:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.586 |
12:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.004 |
12:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 657 |
12:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 537 |
12:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4 |
12:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.742 |
12:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.695 |
12:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.500 |
12:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 981 |
12:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.526 |
12:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
12:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.400 |
12:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.061 |
12:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.050 |
12:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.738 |
12:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 |
12:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.306 |
12:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.602 |
12:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.676 |
12:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.254 |
12:28 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.306 |
12:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.393 |
12:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 930 |
12:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.162 |
12:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.283 |
12:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.347 |
12:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
12:21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.296 |
12:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.957 |
12:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.090 |
12:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.579 |
12:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 495 |
12:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 738 |
12:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.382 |
12:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 636 |
12:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.252 |
12:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.072 |
12:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.630 |
12:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 851 |
12:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 712 |
12:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 182 |
12:06 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 820 |
12:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.543 |
12:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 80 |
12:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 844 |
12:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 495 |
11:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.367 |
11:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.625 |
11:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.521 |
11:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 472 |
11:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 641 |
11:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.178 |
11:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.878 |
11:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 299 |
11:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 352 |
11:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.256 |
11:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.505 |
11:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.331 |
11:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.953 |
11:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.895 |
11:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 469 |
11:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 275 |
11:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 281 |
11:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 280 |
11:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.947 |
11:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
11:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 212 |
11:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.314 |
11:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 210 |
11:28 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 870 |
11:27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.146 |
11:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.853 |
11:25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 301 |
11:21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.674 |
11:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.320 |
11:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.339 |
11:18 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 626 |
11:17 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.447 |
11:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 371 |
11:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.281 |
11:14 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.559 |
11:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.405 |
11:12 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.361 |
11:11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 190 |
11:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.889 |
11:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.800 |
11:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 472 |
11:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.500 |
11:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.744 |
11:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.225 |
11:03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 275 |
11:02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 404 |
11:01 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.246 |
11:00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.052 |
10:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.113 |
10:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.067 |
10:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.122 |
10:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.257 |
10:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 899 |
10:53 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.049 |
10:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.563 |
10:48 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.341 |
10:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.940 |
10:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.403 |
10:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.056 |
10:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.293 |
10:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12 |
10:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9.606 |
10:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.770 |
10:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.026 |
10:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.014 |
10:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2.159 |
10:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10.403 |
10:36 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.296 |
10:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 852 |
10:34 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.010 |
10:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 506 |
10:32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.891 |
10:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.316 |
10:30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3.811 |
10:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.547 |
Ειδοποιήσεις