ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)
ΕΚΤΕΡ
ΕΚΤΕΡ

ΕΚΤΕΡ (ΚΟ)

5.0800
-0.0400 -0.7813%
18/06/2026 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 5.1200
Χαμηλό Υψηλό
5,02 5,19
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
1,88 5,17
TimePriceVolumeBid PriceAsk PriceLastSaleSideInstruction Phase?
17:10:06.353 5,08 277,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 600,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 53,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 568,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 2,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 18,00 5,12 5,00IP
17:10:06.353 5,08 26,00 5,12 5,00IP
16:57:32.110 5,04 5,00 5,03 5,04ST
16:57:24.000 5,04 1.500,00 5,04 5,06BT
16:57:24.000 5,04 300,00 5,04 5,06BT
16:57:24.000 5,04 73,00 5,04 5,06BT
16:57:24.000 5,04 69,00 5,04 5,06BT
16:55:11.285 5,04 135,00 5,05 5,06BT
16:55:11.285 5,05 52,00 5,05 5,06BT
16:45:19.947 5,04 46,00 5,06 5,07BT
16:45:19.947 5,05 10,00 5,06 5,07BT
16:45:19.947 5,05 70,00 5,06 5,07BT
16:45:19.947 5,05 1,00 5,06 5,07BT
16:45:19.947 5,06 73,00 5,06 5,07BT
16:44:46.293 5,06 116,00 5,06 5,07BT
16:44:46.293 5,06 184,00 5,06 5,07BT
16:35:56.914 5,07 32,00 5,06 5,07ST
16:35:49.924 5,06 36,00 5,06 5,07BT
16:35:24.608 5,06 1.932,00 5,06 5,07BT
16:35:24.608 5,06 68,00 5,06 5,07BT
16:18:04.880 5,07 480,00 5,06 5,07ST
16:14:40.344 5,07 50,00 5,06 5,07ST
16:13:22.726 5,07 49,00 5,06 5,07ST
16:04:50.939 5,07 179,00 5,06 5,07ST
16:04:50.878 5,07 205,00 5,07 5,08BT
16:04:50.878 5,07 1,00 5,07 5,08BT
16:01:33.225 5,07 18,00 5,07 5,08BT
16:01:33.206 5,07 347,00 5,05 5,06ST
16:01:33.206 5,07 190,00 5,05 5,06ST
16:01:33.206 5,07 1.000,00 5,05 5,06ST
16:01:33.206 5,07 100,00 5,05 5,06ST
16:01:33.205 5,06 200,00 5,05 5,06ST
16:01:33.205 5,06 144,00 5,05 5,06ST
15:36:43.542 5,06 331,00 5,05 5,06ST
15:36:43.510 5,06 20,00 5,05 5,06ST
15:33:43.666 5,05 187,00 5,05 5,06BT
15:33:43.530 5,05 600,00 5,05 5,06BT
15:29:50.733 5,05 164,00 5,05 5,06BT
15:29:50.733 5,05 34,00 5,05 5,06BT
15:29:50.732 5,05 38,00 5,05 5,06BT
15:28:34.057 5,06 503,00 5,06 5,07BT
15:28:15.262 5,06 497,00 5,05 5,06ST
15:23:54.351 5,06 14,00 5,06 5,07BT
15:23:49.833 5,06 4,00 5,04 5,06ST
15:23:49.833 5,06 182,00 5,04 5,06ST
15:22:02.946 5,06 200,00 5,04 5,06ST
15:13:09.254 5,03 506,00 5,03 5,06BT
15:12:36.298 5,03 192,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,03 112,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,03 7,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,03 100,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,03 5,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,04 72,00 5,04 5,06BT
15:12:36.298 5,04 72,00 5,04 5,06BT
15:10:09.160 5,04 330,00 5,05 5,06BT
15:10:09.160 5,04 38,00 5,05 5,06BT
15:10:09.160 5,04 19,00 5,05 5,06BT
15:10:09.160 5,04 9,00 5,05 5,06BT
15:10:09.160 5,05 306,00 5,05 5,06BT
15:10:09.160 5,05 200,00 5,05 5,06BT
15:10:09.159 5,05 24,00 5,05 5,06BT
15:10:09.159 5,05 74,00 5,05 5,06BT
15:07:02.086 5,06 200,00 5,06 5,07BT
14:46:52.287 5,06 365,00 5,06 5,07BT
14:46:52.209 5,06 1.215,00 5,06 5,07BT
14:46:17.075 5,07 119,00 5,06 5,07ST
14:46:16.974 5,06 420,00 5,04 5,06ST
14:44:07.612 5,04 10,00 5,04 5,06BT
14:34:32.327 5,04 481,00 5,04 5,06BT
14:34:03.538 5,05 500,00 5,04 5,05ST
13:55:20.012 5,03 240,00 5,03 5,06BT
13:47:32.220 5,05 1.000,00 5,03 5,05ST
13:47:30.378 5,03 355,00 5,03 5,05BT
13:47:30.378 5,03 69,00 5,03 5,05BT
13:47:30.319 5,04 39,00 5,04 5,05BT
13:47:30.237 5,05 1.000,00 5,04 5,05ST
13:47:24.723 5,04 298,00 5,04 5,06BT
13:47:24.723 5,04 250,00 5,04 5,06BT
13:47:24.637 5,05 1.000,00 5,04 5,05ST
13:47:24.637 5,05 1.000,00 5,04 5,05ST
13:35:27.258 5,05 250,00 5,03 5,05ST
13:34:59.753 5,02 40,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,02 200,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,02 150,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,03 4,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,03 350,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,03 46,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,04 2,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,04 43,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,04 315,00 5,05 5,06BT
13:34:59.753 5,05 1,00 5,05 5,06BT
13:34:59.752 5,05 349,00 5,05 5,06BT
13:21:48.621 5,06 2,00 5,05 5,06ST
12:47:35.413 5,05 44,00 5,05 5,06BT
12:47:35.413 5,05 500,00 5,05 5,06BT
12:45:03.200 5,05 300,00 5,05 5,07BT
12:07:34.303 5,07 500,00 5,05 5,07ST
12:02:31.276 5,07 1,00 5,07 5,08BT
12:02:25.357 5,07 1,00 5,07 5,08BT
12:02:25.324 5,07 141,00 5,07 5,08BT
12:02:25.302 5,07 357,00 5,05 5,07ST
11:57:39.249 5,07 98,00 5,05 5,07ST
11:57:39.249 5,07 125,00 5,05 5,07ST
11:53:41.959 5,06 1,00 5,06 5,07BT
11:53:41.946 5,06 39,00 5,06 5,07BT
11:53:41.834 5,06 500,00 5,06 5,08BT
11:52:36.473 5,06 460,00 5,05 5,06ST
11:29:32.780 5,08 1.000,00 5,05 5,08ST
11:29:30.729 5,05 46,00 5,05 5,08BT
11:29:30.729 5,05 250,00 5,05 5,08BT
11:29:30.670 5,06 250,00 5,06 5,08BT
11:29:30.589 5,08 1.000,00 5,06 5,08ST
11:29:25.613 5,07 305,00 5,07 5,09BT
11:29:25.534 5,08 1.000,00 5,07 5,08ST
11:29:25.534 5,08 1.000,00 5,07 5,08ST
11:25:59.315 5,07 450,00 5,06 5,07ST
11:23:44.473 5,07 250,00 5,07 5,09BT
11:05:36.248 5,09 100,00 5,07 5,09ST
11:05:05.291 5,08 253,00 5,08 5,09BT
11:04:20.402 5,09 100,00 5,08 5,09ST
11:03:31.333 5,09 250,00 5,08 5,09ST
11:03:19.161 5,09 750,00 5,09 5,10BT
11:03:19.161 5,09 1.000,00 5,09 5,10BT
11:03:08.853 5,09 500,00 5,09 5,10BT
11:03:08.776 5,09 500,00 5,09 5,10BT
11:03:08.776 5,09 500,00 5,09 5,10BT
11:03:06.986 5,09 500,00 5,09 5,10BT
11:03:00.579 5,09 23,00 5,09 5,10BT
11:02:59.881 5,09 100,00 5,09 5,10BT
11:02:59.696 5,09 100,00 5,09 5,10BT
10:58:40.466 5,09 32,00 5,08 5,09ST
10:58:38.665 5,08 35,00 5,07 5,08ST
10:56:43.458 5,06 150,00 5,06 5,08BT
10:47:45.326 5,07 181,00 5,07 5,13BT
10:47:45.271 5,07 200,00 5,07 5,13BT
10:47:45.271 5,07 100,00 5,07 5,13BT
10:38:40.269 5,14 22,00 5,14 5,18BT
10:38:17.460 5,14 482,00 5,14 5,18BT
10:38:17.459 5,14 114,00 5,14 5,18BT
10:37:43.223 5,19 24,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,18 1.650,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,16 218,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,15 200,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,15 108,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,14 200,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,14 400,00 5,07 5,13ST
10:37:43.223 5,13 200,00 5,07 5,13ST
10:30:29.642 5,06 200,00 5,06 5,15BT
10:30:03.923 5,15 42,00 5,06 5,15ST

Χάρτης ΧΑ