Realtime ΓΔ | 3,61 0,20% 1.842,83 |
Τζίρος | 125.58 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.005,88 | 0,09% |
DAX | 24.174,32 | -0,54% |
SXXP | 553.64 | 0.3189% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,73 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:03.062 | 3,20 | 439,00 | 3,20 | 3,03 | I | P |
17:10:03.062 | 3,20 | 2,00 | 3,20 | 3,03 | I | P |
17:10:03.062 | 3,20 | 1,00 | 3,20 | 3,03 | I | P |
17:10:03.062 | 3,20 | 300,00 | 3,20 | 3,03 | I | P |
17:10:03.062 | 3,20 | 58,00 | 3,20 | 3,03 | I | P |
16:51:02.510 | 3,19 | 598,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:50:18.698 | 3,19 | 1.020,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:44:06.388 | 3,20 | 1.544,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:44:06.388 | 3,20 | 500,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:44:06.388 | 3,20 | 200,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:44:06.388 | 3,20 | 156,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:40:33.097 | 3,20 | 140,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:36:42.206 | 3,19 | 1.382,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
16:34:00.910 | 3,19 | 12,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
16:34:00.910 | 3,19 | 165,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
16:34:00.854 | 3,19 | 393,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:34:00.650 | 3,19 | 1.400,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:29:08.089 | 3,19 | 600,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:23:15.593 | 3,19 | 899,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:23:15.593 | 3,19 | 101,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:22:55.197 | 3,19 | 1,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:22:55.100 | 3,19 | 59,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:19:18.321 | 3,19 | 72,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:19:18.306 | 3,19 | 256,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:19:18.258 | 3,19 | 272,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
16:18:41.716 | 3,19 | 3,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:18:41.716 | 3,19 | 15,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
16:10:54.256 | 3,20 | 30,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:07:07.042 | 3,20 | 108,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:06:58.882 | 3,20 | 108,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:03:09.094 | 3,20 | 1,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
16:01:52.459 | 3,20 | 72,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
15:59:46.989 | 3,20 | 30,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
15:58:33.473 | 3,20 | 72,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
15:30:34.528 | 3,20 | 65,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
15:27:36.253 | 3,19 | 964,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:36.172 | 3,19 | 28,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:36.130 | 3,19 | 78,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:36.081 | 3,19 | 77,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:36.036 | 3,19 | 53,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:35.998 | 3,19 | 76,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:35.954 | 3,19 | 36,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:35.920 | 3,19 | 5,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:27:33.751 | 3,19 | 673,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
15:21:11.530 | 3,19 | 10,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
15:09:06.229 | 3,19 | 200,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
15:09:05.932 | 3,19 | 300,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
15:03:17.707 | 3,18 | 2.178,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
15:03:17.707 | 3,19 | 322,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
15:01:58.076 | 3,18 | 130,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
15:01:58.076 | 3,19 | 370,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:51:21.361 | 3,19 | 72,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
14:51:20.661 | 3,19 | 192,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:51:20.661 | 3,19 | 14,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:51:20.661 | 3,19 | 940,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:51:20.661 | 3,19 | 1.782,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:50:17.500 | 3,19 | 500,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:43:47.282 | 3,19 | 618,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
14:41:30.763 | 3,19 | 500,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
14:18:35.725 | 3,20 | 200,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:12:25.545 | 3,20 | 53,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:08.287 | 3,20 | 5,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:08.034 | 3,20 | 10,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:07.499 | 3,20 | 17,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:06.657 | 3,20 | 15,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.863 | 3,20 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.832 | 3,20 | 5,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.503 | 3,20 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.471 | 3,20 | 1,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.348 | 3,20 | 74,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.313 | 3,20 | 218,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:12:05.283 | 3,20 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:11:50.043 | 3,20 | 400,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:11:50.043 | 3,20 | 1.000,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:08:15.633 | 3,20 | 245,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:08:15.602 | 3,20 | 283,00 | 3,20 | 3,20 | B | T |
14:08:04.686 | 3,20 | 300,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:08:04.686 | 3,20 | 228,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
14:06:09.795 | 3,19 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
14:00:22.487 | 3,19 | 1,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
14:00:22.471 | 3,19 | 2,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
14:00:22.429 | 3,19 | 247,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
14:00:02.153 | 3,20 | 22,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
14:00:02.153 | 3,19 | 1,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:57:45.779 | 3,19 | 49,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:57:35.216 | 3,19 | 1.400,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:56:36.802 | 3,19 | 14,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
13:56:36.762 | 3,19 | 500,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
13:52:03.358 | 3,19 | 6,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
13:52:03.330 | 3,19 | 504,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
13:52:03.330 | 3,19 | 174,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
13:52:03.330 | 3,19 | 15,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
13:45:47.388 | 3,19 | 400,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:40:55.059 | 3,19 | 1.250,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:40:55.059 | 3,19 | 250,00 | 3,19 | 3,19 | S | T |
13:17:17.865 | 3,18 | 33,00 | 3,18 | 3,20 | B | T |
13:14:34.939 | 3,18 | 200,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
13:14:34.908 | 3,18 | 300,00 | 3,18 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 2.905,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 155,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 333,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 200,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,18 | 207,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:09:40.313 | 3,19 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:05:16.424 | 3,19 | 1,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
13:05:16.406 | 3,19 | 99,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:57:24.295 | 3,18 | 293,00 | 3,18 | 3,20 | B | T |
12:57:24.295 | 3,18 | 300,00 | 3,18 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,18 | 700,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,18 | 600,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,18 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,18 | 100,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,19 | 1.000,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:54.312 | 3,19 | 1.000,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:08.850 | 3,19 | 250,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:53:00.526 | 3,20 | 151,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
12:53:00.526 | 3,20 | 99,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
12:53:00.526 | 3,20 | 250,00 | 3,19 | 3,20 | S | T |
12:32:50.399 | 3,19 | 263,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:32:50.347 | 3,19 | 250,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:32:50.347 | 3,19 | 250,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:32:50.347 | 3,19 | 17,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:32:50.347 | 3,19 | 197,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:32:50.347 | 3,19 | 23,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:17:51.572 | 3,19 | 900,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:17:51.572 | 3,19 | 1.000,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
12:00:36.410 | 3,19 | 1,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.740 | 3,19 | 1,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.708 | 3,19 | 163,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.668 | 3,19 | 45,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.668 | 3,19 | 400,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.668 | 3,19 | 400,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
12:00:35.668 | 3,19 | 169,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:55:23.865 | 3,19 | 500,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:54:59.239 | 3,19 | 331,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:54:59.239 | 3,19 | 169,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:54:20.761 | 3,19 | 250,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:54:15.785 | 3,19 | 250,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:52:29.152 | 3,18 | 250,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:37:05.571 | 3,18 | 50,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:37:05.547 | 3,18 | 250,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:33:41.857 | 3,19 | 190,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:33:41.857 | 3,18 | 100,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:33:41.857 | 3,18 | 230,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:33:41.857 | 3,18 | 100,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:32:22.499 | 3,18 | 30,00 | 3,18 | 3,18 | B | T |
11:27:23.710 | 3,18 | 400,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:20:22.946 | 3,18 | 1,00 | 3,18 | 3,18 | B | T |
11:19:44.888 | 3,18 | 310,00 | 3,18 | 3,18 | B | T |
11:19:44.888 | 3,18 | 250,00 | 3,18 | 3,18 | B | T |
11:19:44.888 | 3,18 | 440,00 | 3,18 | 3,18 | B | T |
11:15:48.654 | 3,19 | 91,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:12:46.424 | 3,18 | 178,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:12:46.201 | 3,18 | 72,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:12:46.201 | 3,18 | 150,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:12:46.201 | 3,18 | 289,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:12:44.063 | 3,19 | 250,00 | 3,19 | 3,19 | B | T |
11:12:42.121 | 3,19 | 234,00 | 3,19 | 3,20 | B | T |
11:07:05.913 | 3,19 | 16,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:03:02.969 | 3,19 | 53,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:03:02.969 | 3,19 | 47,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:03:02.969 | 3,19 | 400,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:03:02.969 | 3,19 | 500,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:02:23.434 | 3,18 | 48,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
11:02:20.217 | 3,19 | 500,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:02:20.217 | 3,19 | 500,00 | 3,18 | 3,19 | S | T |
11:01:52.333 | 3,18 | 180,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:01:52.332 | 3,18 | 36,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:01:52.332 | 3,18 | 5,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
11:01:52.332 | 3,18 | 442,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
10:59:46.653 | 3,18 | 1,00 | 3,18 | 3,18 | S | T |
10:59:37.297 | 3,18 | 60,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
10:59:23.642 | 3,18 | 100,00 | 3,18 | 3,19 | B | T |
10:38:10.290 | 3,20 | 10,00 | 3,17 | 3,20 | S | T |
10:30:02.984 | 3,21 | 1,00 | 3,18 | 3,21 | S | T |
Ειδοποιήσεις