Realtime ΓΔ | 22,63 1,27% 1.802,06 |
Τζίρος | 343.02 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.975,7 | -0,09% |
DAX | 23.350,55 | 1,27% |
SXXP | 535.86 | -0.8273% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,96 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:27.476 | 1,42 | 27,00 | 1,42 | 1,38 | I | P |
17:10:27.476 | 1,42 | 23,00 | 1,42 | 1,38 | I | P |
17:10:27.476 | 1,42 | 250,00 | 1,42 | 1,38 | I | P |
16:15:00.121 | 1,40 | 273,00 | 1,40 | 1,40 | S | T |
16:14:53.035 | 1,40 | 1.000,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
16:14:53.035 | 1,41 | 227,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
16:00:54.068 | 1,42 | 1.000,00 | 1,42 | 1,43 | B | T |
15:54:56.410 | 1,41 | 23,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
15:54:20.265 | 1,42 | 500,00 | 1,42 | 1,43 | B | T |
15:53:25.466 | 1,43 | 500,00 | 1,43 | 1,44 | B | T |
15:52:51.240 | 1,43 | 500,00 | 1,42 | 1,43 | S | T |
15:52:51.240 | 1,43 | 500,00 | 1,42 | 1,43 | S | T |
15:52:21.814 | 1,43 | 850,00 | 1,41 | 1,43 | S | T |
15:52:21.814 | 1,43 | 500,00 | 1,41 | 1,43 | S | T |
15:52:21.814 | 1,43 | 500,00 | 1,41 | 1,43 | S | T |
15:52:05.128 | 1,43 | 50,00 | 1,41 | 1,43 | S | T |
15:52:05.128 | 1,43 | 500,00 | 1,41 | 1,43 | S | T |
15:51:41.642 | 1,43 | 250,00 | 1,40 | 1,43 | S | T |
15:51:16.028 | 1,42 | 250,00 | 1,40 | 1,42 | S | T |
15:36:36.989 | 1,40 | 500,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
15:36:36.989 | 1,41 | 800,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
15:36:36.989 | 1,41 | 700,00 | 1,41 | 1,43 | B | T |
15:26:52.111 | 1,44 | 500,00 | 1,41 | 1,44 | S | T |
15:26:52.111 | 1,44 | 200,00 | 1,41 | 1,44 | S | T |
15:19:33.509 | 1,41 | 300,00 | 1,40 | 1,41 | S | T |
15:18:11.754 | 1,41 | 200,00 | 1,40 | 1,41 | S | T |
15:17:03.747 | 1,41 | 250,00 | 1,41 | 1,44 | B | T |
15:16:54.196 | 1,41 | 750,00 | 1,41 | 1,44 | B | T |
15:09:49.256 | 1,44 | 500,00 | 1,40 | 1,44 | S | T |
15:08:52.530 | 1,44 | 500,00 | 1,40 | 1,44 | S | T |
15:08:34.564 | 1,44 | 500,00 | 1,40 | 1,44 | S | T |
15:08:17.992 | 1,44 | 500,00 | 1,40 | 1,44 | S | T |
15:07:41.442 | 1,44 | 500,00 | 1,40 | 1,44 | S | T |
15:07:27.165 | 1,43 | 200,00 | 1,40 | 1,43 | S | T |
15:06:21.187 | 1,43 | 300,00 | 1,43 | 1,47 | B | T |
14:58:24.564 | 1,43 | 300,00 | 1,43 | 1,45 | B | T |
14:58:11.720 | 1,43 | 98,00 | 1,40 | 1,43 | S | T |
14:53:16.668 | 1,40 | 500,00 | 1,40 | 1,40 | B | T |
14:53:15.982 | 1,40 | 369,00 | 1,39 | 1,40 | S | T |
14:53:11.077 | 1,39 | 25,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:53:05.991 | 1,39 | 1.500,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:53:05.991 | 1,39 | 500,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:52:56.691 | 1,39 | 471,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:52:56.691 | 1,39 | 29,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:43:44.925 | 1,39 | 471,00 | 1,38 | 1,39 | S | T |
14:40:36.597 | 1,39 | 500,00 | 1,35 | 1,39 | S | T |
14:40:01.459 | 1,39 | 500,00 | 1,35 | 1,39 | S | T |
14:39:31.727 | 1,39 | 500,00 | 1,34 | 1,39 | S | T |
14:39:09.165 | 1,37 | 9,00 | 1,34 | 1,37 | S | T |
14:37:31.931 | 1,37 | 501,00 | 1,34 | 1,37 | S | T |
14:36:54.274 | 1,37 | 400,00 | 1,34 | 1,37 | S | T |
14:36:32.699 | 1,36 | 119,00 | 1,33 | 1,36 | S | T |
Ειδοποιήσεις