Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:10:01.564 | 7,05 | 132,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.564 | 7,05 | 77,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.564 | 7,05 | 151,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.563 | 7,05 | 130,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.563 | 7,05 | 100,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.563 | 7,05 | 7,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.563 | 7,05 | 15,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
17:10:01.563 | 7,05 | 44,00 | 7,18 | 7,02 | I | P |
16:58:15.583 | 7,05 | 37,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
16:58:06.404 | 7,05 | 2,00 | 7,02 | 7,03 | S | T |
16:58:06.404 | 7,04 | 698,00 | 7,02 | 7,03 | S | T |
16:58:06.404 | 7,03 | 500,00 | 7,02 | 7,03 | S | T |
16:56:55.386 | 7,02 | 200,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
16:48:47.692 | 7,03 | 500,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
16:42:56.144 | 7,04 | 302,00 | 7,04 | 7,06 | B | T |
16:40:38.853 | 7,05 | 348,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
16:40:37.783 | 7,05 | 352,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
16:17:10.657 | 7,05 | 157,00 | 7,01 | 7,05 | S | T |
16:17:10.413 | 7,05 | 643,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:17:10.413 | 7,05 | 550,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:17:10.413 | 7,04 | 200,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:17:10.413 | 7,03 | 440,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:17:10.413 | 7,03 | 100,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:17:10.413 | 7,03 | 217,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
16:10:27.676 | 7,01 | 20,00 | 7,01 | 7,03 | B | T |
16:00:49.637 | 7,03 | 500,00 | 7,01 | 7,03 | S | T |
15:58:12.096 | 7,01 | 15,00 | 7,01 | 7,03 | B | T |
15:54:38.684 | 7,02 | 319,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:54:38.684 | 7,02 | 210,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:50:33.938 | 7,02 | 100,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:44:06.898 | 7,00 | 300,00 | 7,01 | 7,03 | B | T |
15:44:06.898 | 7,00 | 200,00 | 7,01 | 7,03 | B | T |
15:44:06.898 | 7,01 | 500,00 | 7,01 | 7,03 | B | T |
15:30:49.423 | 7,02 | 254,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:30:49.423 | 7,02 | 302,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:30:49.423 | 7,02 | 200,00 | 7,02 | 7,03 | B | T |
15:18:34.850 | 7,03 | 283,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
15:12:28.694 | 7,04 | 397,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
15:12:07.212 | 7,05 | 960,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
15:07:40.143 | 7,05 | 10,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
14:58:43.288 | 7,05 | 30,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
14:55:44.614 | 7,05 | 243,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
14:55:43.549 | 7,05 | 607,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
14:52:46.098 | 7,04 | 300,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
14:46:02.143 | 7,04 | 200,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
14:28:30.997 | 7,05 | 500,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
14:25:35.449 | 7,04 | 205,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
14:25:34.679 | 7,04 | 295,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
14:25:34.679 | 7,04 | 135,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
13:47:06.582 | 7,02 | 274,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
13:47:06.582 | 7,02 | 2,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
13:46:36.726 | 7,02 | 300,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
13:46:36.726 | 7,02 | 200,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
13:10:01.307 | 7,01 | 324,00 | 7,01 | 7,04 | B | T |
13:10:01.307 | 7,01 | 336,00 | 7,01 | 7,04 | B | T |
13:05:02.812 | 7,04 | 15,00 | 6,99 | 7,04 | S | T |
13:04:37.186 | 6,98 | 70,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:04:37.186 | 6,99 | 100,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:04:37.186 | 6,99 | 500,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:04:37.186 | 7,00 | 50,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:04:37.185 | 7,00 | 780,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:04:37.185 | 7,03 | 500,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
13:02:01.837 | 7,03 | 130,00 | 7,00 | 7,03 | S | T |
13:02:01.568 | 7,03 | 500,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
13:01:13.300 | 7,03 | 380,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
12:59:29.436 | 7,03 | 100,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
12:44:58.361 | 7,04 | 70,00 | 7,02 | 7,04 | S | T |
12:44:49.411 | 7,04 | 335,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:44:49.411 | 7,04 | 345,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:44:27.855 | 7,04 | 655,00 | 7,04 | 7,06 | B | T |
12:44:27.855 | 7,04 | 345,00 | 7,04 | 7,06 | B | T |
12:43:07.163 | 7,05 | 1.000,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
12:42:43.107 | 7,04 | 183,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
12:42:42.586 | 7,04 | 67,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:42:29.355 | 7,04 | 330,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:42:29.355 | 7,04 | 270,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:36:38.082 | 7,05 | 115,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
12:36:38.082 | 7,05 | 198,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
12:14:12.826 | 7,03 | 500,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
12:10:16.822 | 7,00 | 220,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:10:16.822 | 7,02 | 500,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:10:16.822 | 7,04 | 280,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
12:06:09.751 | 7,05 | 302,00 | 7,05 | 7,06 | B | T |
11:51:31.648 | 7,05 | 80,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
11:49:47.032 | 7,05 | 500,00 | 7,05 | 7,06 | B | T |
11:49:47.032 | 7,05 | 20,00 | 7,05 | 7,06 | B | T |
11:41:41.350 | 7,06 | 320,00 | 7,06 | 7,08 | B | T |
11:41:41.350 | 7,06 | 250,00 | 7,06 | 7,08 | B | T |
11:21:32.901 | 7,08 | 369,00 | 7,08 | 7,10 | B | T |
11:21:32.901 | 7,08 | 231,00 | 7,08 | 7,10 | B | T |
11:20:38.073 | 7,09 | 500,00 | 7,08 | 7,09 | S | T |
11:20:38.073 | 7,09 | 250,00 | 7,08 | 7,09 | S | T |
11:17:14.772 | 7,07 | 222,00 | 7,07 | 7,09 | B | T |
11:16:29.554 | 7,05 | 150,00 | 7,05 | 7,09 | B | T |
11:15:22.482 | 7,09 | 250,00 | 7,05 | 7,07 | S | T |
11:15:22.482 | 7,09 | 500,00 | 7,05 | 7,07 | S | T |
11:15:22.482 | 7,08 | 500,00 | 7,05 | 7,07 | S | T |
11:15:22.482 | 7,07 | 250,00 | 7,05 | 7,07 | S | T |
11:15:22.482 | 7,07 | 500,00 | 7,05 | 7,07 | S | T |
11:13:02.927 | 7,04 | 63,00 | 7,04 | 7,07 | B | T |
11:13:02.927 | 7,04 | 437,00 | 7,04 | 7,07 | B | T |
11:09:43.986 | 7,06 | 500,00 | 7,04 | 7,06 | S | T |
11:09:43.985 | 7,06 | 500,00 | 7,04 | 7,06 | S | T |
11:04:38.016 | 7,05 | 39,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
11:04:38.016 | 7,05 | 273,00 | 7,04 | 7,05 | S | T |
11:04:28.599 | 7,05 | 49,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
11:04:28.599 | 7,05 | 115,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
11:04:28.599 | 7,05 | 487,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
11:04:28.598 | 7,04 | 100,00 | 7,03 | 7,04 | S | T |
11:04:15.207 | 7,03 | 50,00 | 7,03 | 7,04 | B | T |
11:03:34.685 | 7,04 | 270,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
11:01:38.171 | 7,05 | 13,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
11:01:38.171 | 7,05 | 450,00 | 7,03 | 7,05 | S | T |
10:58:59.433 | 7,03 | 457,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
10:49:58.019 | 7,03 | 300,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
10:44:29.834 | 7,04 | 150,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
10:42:50.324 | 7,04 | 150,00 | 7,04 | 7,05 | B | T |
10:37:30.563 | 7,03 | 50,00 | 7,03 | 7,05 | B | T |
10:36:33.383 | 7,05 | 40,00 | 7,00 | 7,02 | S | T |
10:36:33.383 | 7,04 | 500,00 | 7,00 | 7,02 | S | T |
10:36:33.383 | 7,02 | 160,00 | 7,00 | 7,02 | S | T |
10:36:11.764 | 7,00 | 160,00 | 7,00 | 7,02 | B | T |
10:34:54.389 | 7,00 | 160,00 | 7,00 | 7,02 | B | T |
10:34:25.953 | 7,00 | 900,00 | 7,01 | 7,02 | B | T |
10:34:25.953 | 7,01 | 100,00 | 7,01 | 7,02 | B | T |
10:33:08.061 | 7,02 | 170,00 | 7,02 | 7,04 | B | T |
10:31:30.016 | 7,02 | 330,00 | 7,02 | 7,05 | B | T |
10:29:32.873 | 7,05 | 10,00 | 7,05 | 7,04 | I | P |
10:29:32.873 | 7,05 | 13,00 | 7,05 | 7,04 | I | P |
10:29:32.872 | 7,05 | 170,00 | 7,05 | 7,04 | I | P |
10:29:32.872 | 7,05 | 17,00 | 7,05 | 7,04 | I | P |
10:29:32.872 | 7,05 | 2,00 | 7,05 | 7,04 | I | P |
Ειδοποιήσεις