Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.115,87 | -0,87% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,07 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
16:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 |
16:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 111 |
16:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
16:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30 |
16:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 49 |
16:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 45 |
16:16 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 201 |
16:13 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 85 |
16:07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 158 |
15:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 342 |
15:55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
15:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 174 |
15:50 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 523 |
15:40 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 52 |
15:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 500 |
15:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 450 |
15:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15 |
15:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
14:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 180 |
14:58 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.514 |
14:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 45 |
14:41 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 775 |
14:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
14:15 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5 |
14:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 250 |
14:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
14:04 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 340 |
14:02 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 |
13:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 161 |
13:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 834 |
13:49 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 90 |
13:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4 |
13:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
13:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 295 |
13:26 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 147 |
13:24 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
13:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2 |
13:08 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30 |
12:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 250 |
12:57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 168 |
12:56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5 |
12:51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40 |
12:43 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
12:37 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 |
12:35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13 |
12:33 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 126 |
12:29 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 224 |
12:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 120 |
12:21 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 146 |
12:20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 111 |
12:19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 311 |
12:06 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 800 |
11:59 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
11:54 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 51 |
11:52 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 |
11:46 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 200 |
11:45 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 250 |
11:44 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 423 |
11:23 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.000 |
11:22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.860 |
11:10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40 |
11:09 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 925 |
11:05 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 219 |
10:47 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 54 |
10:42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40 |
10:39 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.004 |
10:38 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60 |
10:31 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20 |
Ειδοποιήσεις