Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23057.38 | -1.1169% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14838 |
EUR/CHF | 0.93931 |
USD/ZAR | 18.0641 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 99,70 | 98,40 | 99,30 | 99,70 | 47.000 | 99,35 | 47.150 | 11 |
18/06/2025 | 99,35 | 98,70 | 98,70 | 99,35 | 52.000 | 99,01 | 52.332 | 7 |
17/06/2025 | 99,70 | 98,70 | 99,23 | 99,01 | 108.000 | 99,24 | 108.449 | 12 |
16/06/2025 | 99,70 | 99,00 | 99,60 | 99,24 | 97.000 | 99,32 | 97.614 | 13 |
13/06/2025 | 99,69 | 99,30 | 99,69 | 99,32 | 44.000 | 99,70 | 44.336 | 10 |
12/06/2025 | 99,70 | 99,30 | 99,59 | 99,70 | 63.000 | 99,51 | 63.492 | 8 |
11/06/2025 | 99,70 | 99,50 | 99,70 | 99,51 | 249.000 | 99,70 | 251.237 | 19 |
10/06/2025 | 99,90 | 99,45 | 99,71 | 99,70 | 220.000 | 99,90 | 221.838 | 7 |
06/06/2025 | 99,90 | 99,89 | 99,90 | 99,90 | 15.000 | 99,74 | 15.184 | 3 |
05/06/2025 | 99,99 | 99,42 | 99,90 | 99,74 | 160.000 | 99,46 | 161.698 | 13 |
04/06/2025 | 99,60 | 99,40 | 99,50 | 99,46 | 33.000 | 99,91 | 33.245 | 6 |
03/06/2025 | 100,19 | 99,25 | 100,19 | 99,91 | 131.000 | 99,61 | 132.256 | 13 |
02/06/2025 | 99,70 | 99,60 | 99,60 | 99,61 | 57.000 | 99,90 | 57.501 | 8 |
30/05/2025 | 100,00 | 99,50 | 99,90 | 99,90 | 196.000 | 100,08 | 198.021 | 17 |
29/05/2025 | 100,10 | 99,25 | 99,25 | 100,08 | 117.000 | 99,62 | 118.382 | 11 |
28/05/2025 | 100,00 | 99,60 | 100,00 | 99,62 | 119.000 | 100,10 | 119.992 | 11 |
27/05/2025 | 100,10 | 99,30 | 99,30 | 100,10 | 42.000 | 99,70 | 42.326 | 12 |
26/05/2025 | 100,10 | 99,00 | 99,00 | 99,70 | 62.000 | 99,11 | 62.555 | 11 |
23/05/2025 | 99,80 | 99,10 | 99,80 | 99,11 | 133.000 | 99,79 | 133.398 | 15 |
22/05/2025 | 99,80 | 99,00 | 99,80 | 99,79 | 20.000 | 99,79 | 20.123 | 8 |
21/05/2025 | 100,00 | 98,75 | 100,00 | 99,79 | 61.000 | 100,00 | 61.162 | 18 |
20/05/2025 | 100,12 | 99,31 | 100,12 | 100,00 | 87.000 | 100,21 | 87.516 | 15 |
19/05/2025 | 100,25 | 99,81 | 100,00 | 100,21 | 270.000 | 100,05 | 273.295 | 18 |
16/05/2025 | 100,10 | 98,86 | 99,80 | 100,05 | 1.068.000 | 100,18 | 1.079.759 | 21 |
15/05/2025 | 100,20 | 99,00 | 100,20 | 100,18 | 215.000 | 99,95 | 217.135 | 19 |
14/05/2025 | 100,25 | 99,60 | 100,25 | 99,95 | 1.876.000 | 100,21 | 1.897.330 | 19 |
13/05/2025 | 100,25 | 99,80 | 99,90 | 100,21 | 244.000 | 100,00 | 246.509 | 20 |
12/05/2025 | 100,00 | 98,35 | 99,70 | 100,00 | 189.000 | 99,30 | 189.847 | 28 |
09/05/2025 | 99,50 | 98,31 | 99,00 | 99,30 | 138.000 | 99,80 | 138.317 | 20 |
08/05/2025 | 100,00 | 99,40 | 99,70 | 99,80 | 69.000 | 99,75 | 69.585 | 12 |
Ειδοποιήσεις