FTSE/ATHEX ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ
FTSE_CD
5.717,95
Τελ. Ενημ.:
17:25
-54,24 0,00%
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
5.692,8000 5.750,8700
Άνοιγμα 5.733,80
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
5.717,95 5.717,95
Προηγ. Κλείσιμο
5772.1900 -20.1800 -0.3484 %

Απόδοση

7 ημερών
-2,57%
1 μηνός
-3,94%
3 μηνών
5,25%
6 μηνών
0,95%
1 έτους
0,95%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/06/2025 5.750,8700 5.692,8000 5.733,8000 5.717,95006.536.673.137 12.028.576
16/06/2025 5.812,6900 5.761,2700 5.781,4200 5.772,19006.598.676.655 17.262.762
13/06/2025 5.862,0700 5.766,4600 5.857,2200 5.792,37006.621.746.435 19.586.573
12/06/2025 6.020,4500 5.905,2900 6.020,4500 5.959,24006.812.511.391 11.933.616
11/06/2025 6.036,9100 5.897,0600 5.944,0500 6.036,77006.901.148.779 12.950.647
10/06/2025 5.924,4800 5.858,3500 5.882,4100 5.924,48006.772.777.003 20.457.606
06/06/2025 5.876,9200 5.819,0700 5.876,9200 5.852,38006.690.352.973 10.347.286
05/06/2025 5.887,8300 5.809,4700 5.877,1500 5.842,77006.679.364.523 11.738.904
04/06/2025 5.884,5500 5.826,6200 5.826,6200 5.871,34006.712.028.050 21.298.780
03/06/2025 5.828,6600 5.749,9700 5.776,0900 5.828,01006.662.494.296 14.028.168
02/06/2025 5.866,1100 5.695,0300 5.850,3700 5.791,00006.620.180.824 12.019.836
30/05/2025 5.969,7200 5.827,8600 5.969,7200 5.827,86006.662.328.759 70.259.958
29/05/2025 6.065,8500 5.968,6000 6.065,8500 5.968,60006.823.215.569 13.510.052
28/05/2025 6.048,8400 5.989,4000 6.031,0700 6.048,84006.914.949.078 20.570.398
27/05/2025 6.012,5900 5.930,8000 5.973,3700 5.999,21006.858.209.463 14.225.698
26/05/2025 6.013,4900 5.940,8200 5.947,4900 5.983,41006.840.145.324 13.032.358
23/05/2025 6.002,7900 5.809,1100 5.956,5800 5.890,52006.733.958.763 15.400.131
22/05/2025 6.023,8600 5.960,3400 5.990,7800 5.983,86006.840.661.674 17.062.105
21/05/2025 6.062,6700 5.934,8400 5.985,7200 6.062,19006.930.202.342 14.893.504
20/05/2025 6.008,8700 5.930,7700 5.980,1300 5.985,78006.842.859.336 19.195.533
19/05/2025 5.997,6100 5.943,9200 5.943,9200 5.992,29006.850.299.815 17.059.102
16/05/2025 6.018,4800 5.964,5200 6.001,0900 6.008,65006.869.004.724 17.349.606
15/05/2025 5.982,0100 5.947,6300 5.974,7000 5.965,40006.819.561.768 13.244.246
14/05/2025 6.002,5000 5.949,6100 5.961,0400 5.973,49006.828.803.820 18.361.295
13/05/2025 5.974,0500 5.875,0900 5.911,2400 5.967,47006.821.919.104 20.370.850
12/05/2025 5.959,5100 5.887,7200 5.887,7200 5.922,54006.770.564.193 15.956.077
09/05/2025 5.908,2000 5.806,3800 5.825,1100 5.885,37006.728.068.650 11.993.249
08/05/2025 5.833,3600 5.777,4600 5.816,4300 5.813,53006.645.946.436 15.342.412
07/05/2025 5.862,5700 5.732,8200 5.850,0200 5.785,50006.613.899.160 15.699.665
06/05/2025 5.869,4800 5.831,4800 5.847,9700 5.844,34006.681.165.162 13.940.490
05/05/2025 5.862,0900 5.808,1300 5.838,6200 5.855,86006.694.330.769 14.945.996
02/05/2025 5.859,3900 5.789,5900 5.823,7100 5.859,38006.698.353.410 19.031.517
30/04/2025 5.811,7100 5.747,2400 5.785,2500 5.790,91006.620.085.759 22.448.653
29/04/2025 5.789,1900 5.652,1400 5.664,0800 5.777,81006.605.105.415 19.268.661
28/04/2025 5.673,1700 5.618,1700 5.642,8000 5.673,12006.485.431.714 14.799.534
25/04/2025 5.677,4200 5.589,9500 5.659,1200 5.619,13006.423.711.817 14.091.586
24/04/2025 5.651,6300 5.614,4900 5.641,6700 5.649,22006.458.108.692 13.681.804
23/04/2025 5.675,4500 5.589,6100 5.589,6100 5.675,45006.488.087.777 13.007.485
22/04/2025 5.592,6200 5.518,1700 5.534,0100 5.572,81006.370.754.673 17.270.183
17/04/2025 5.543,8100 5.485,3000 5.527,3500 5.534,31006.326.738.154 10.701.492
16/04/2025 5.536,4600 5.467,9300 5.521,6700 5.520,89006.311.402.894 9.768.110
15/04/2025 5.549,8400 5.435,8300 5.467,0300 5.549,84006.344.489.152 11.755.485
14/04/2025 5.472,1100 5.384,4400 5.411,1700 5.472,11006.255.632.569 14.884.134
11/04/2025 5.382,5900 5.264,1100 5.375,4800 5.378,34006.148.436.041 19.238.832
10/04/2025 5.415,2100 5.177,3800 5.177,3800 5.346,00006.111.463.222 26.377.149
09/04/2025 5.244,7400 5.031,3800 5.244,7400 5.177,38005.918.709.340 26.820.121
08/04/2025 5.271,7600 5.029,5600 5.073,5500 5.244,74005.995.706.808 26.176.194
07/04/2025 5.170,0000 4.770,4200 5.170,0000 4.967,02005.678.224.703 35.462.557
04/04/2025 5.407,8400 5.104,9300 5.407,8400 5.170,00005.910.267.716 30.671.935
03/04/2025 5.476,7100 5.386,9600 5.424,7000 5.386,96006.158.288.075 14.908.689
02/04/2025 5.539,9700 5.453,9100 5.520,8200 5.499,43006.286.863.161 11.606.508
01/04/2025 5.530,7800 5.448,7400 5.448,7400 5.508,79006.297.570.603 7.766.620
31/03/2025 5.583,5600 5.437,5000 5.583,3100 5.466,46006.249.180.719 19.535.724
28/03/2025 5.642,8300 5.579,3000 5.579,3000 5.607,51006.410.425.370 13.565.162
28/03/2025 5.642,8300 5.579,3000 5.579,3000 5.607,51006.410.425.370 13.565.162
27/03/2025 5.622,1600 5.546,4900 5.598,5000 5.605,48006.408.097.248 14.540.109
26/03/2025 5.653,1800 5.569,1600 5.623,1100 5.596,70006.398.067.435 24.210.424
24/03/2025 5.597,3400 5.518,7500 5.518,7500 5.596,21006.397.503.791 13.146.931
21/03/2025 5.554,1700 5.502,2500 5.508,1800 5.554,07006.349.335.584 34.883.637
21/03/2025 5.554,1700 5.502,2500 5.508,1800 5.554,07006.349.335.584 34.883.637
20/03/2025 5.504,9100 5.459,5000 5.489,4700 5.489,48006.275.488.230 14.944.659
19/03/2025 5.512,9800 5.444,9000 5.491,0900 5.470,33006.253.603.144 19.148.058
17/03/2025 5.499,9700 5.459,3200 5.465,8300 5.484,46006.269.754.718 6.270.986
14/03/2025 5.504,6500 5.418,9900 5.435,2700 5.504,65006.292.837.109 11.337.645
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
13/03/2025 5.448,4500 5.389,7200 5.424,4800 5.443,39006.222.804.349 13.230.943
12/03/2025 5.438,5600 5.354,9800 5.354,9800 5.438,56006.217.286.414 14.843.746
11/03/2025 5.372,7300 5.301,7900 5.327,7800 5.336,64006.100.772.461 11.364.834
10/03/2025 5.337,0600 5.251,6100 5.313,1500 5.337,06006.101.244.971 11.583.766
07/03/2025 5.310,1800 5.253,5600 5.298,2000 5.286,76006.043.743.311 7.131.833
06/03/2025 5.348,6800 5.285,2200 5.318,9200 5.293,14006.051.042.396 8.950.186
05/03/2025 5.351,6200 5.278,8900 5.281,9300 5.296,95006.055.391.069 16.161.064
05/03/2025 5.351,6200 5.278,8900 5.281,9300 5.296,95006.055.391.069 16.161.064
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:25:02.000 468.762,00 5.717,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 468.741,00 5.717,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 468.657,00 5.717,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 468.628,00 5.717,95 0,00 0,000,00
17:25:02.000 468.480,00 5.717,95 1.081,60 0,000,00
17:24:52.000 468.460,00 5.717,95 0,00 0,000,00
17:19:32.361 468.264,00 5.717,95 70,40 0,000,00
17:19:02.361 468.220,00 5.717,95 2.235,81 0,000,00
17:18:32.361 468.180,00 5.717,95 357,00 0,000,00
17:18:02.361 468.126,00 5.717,95 0,00 0,000,00