Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 237.482 | 0,58 | 135.894 | 214 |
03/07/2025 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 460.416 | 0,54 | 263.199 | 247 |
02/07/2025 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 322.824 | 0,51 | 169.870 | 190 |
01/07/2025 | 0,56 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 279.312 | 0,55 | 147.125 | 254 |
30/06/2025 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 419.201 | 0,55 | 228.997 | 233 |
27/06/2025 | 0,61 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 1.065.042 | 0,57 | 613.870 | 502 |
26/06/2025 | 0,63 | 0,50 | 0,50 | 0,57 | 2.429.516 | 0,50 | 1.419.288 | 923 |
25/06/2025 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 473.612 | 0,48 | 235.858 | 178 |
24/06/2025 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 203.239 | 0,44 | 97.351 | 99 |
23/06/2025 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 37.625 | 0,43 | 16.416 | 32 |
20/06/2025 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 110.288 | 0,41 | 47.256 | 51 |
19/06/2025 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 129.232 | 0,40 | 52.516 | 49 |
18/06/2025 | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 165.482 | 0,44 | 68.401 | 94 |
17/06/2025 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 348.217 | 0,42 | 153.215 | 140 |
16/06/2025 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 275.268 | 0,38 | 115.062 | 96 |
13/06/2025 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 83.785 | 0,39 | 31.501 | 45 |
12/06/2025 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 237.495 | 0,35 | 90.266 | 69 |
11/06/2025 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 196.225 | 0,39 | 69.246 | 74 |
10/06/2025 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 53.000 | 0,38 | 20.670 | 24 |
06/06/2025 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 76.685 | 0,39 | 29.361 | 38 |
05/06/2025 | 0,39 | 0,36 | 0,36 | 0,39 | 76.349 | 0,37 | 29.146 | 49 |
04/06/2025 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 177.880 | 0,39 | 65.815 | 75 |
03/06/2025 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 386.936 | 0,37 | 152.809 | 140 |
02/06/2025 | 0,37 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 241.967 | 0,33 | 87.114 | 90 |
30/05/2025 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 168.813 | 0,33 | 56.219 | 53 |
29/05/2025 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 90.167 | 0,32 | 29.574 | 50 |
28/05/2025 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 197.037 | 0,31 | 63.403 | 79 |
27/05/2025 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 114.046 | 0,30 | 35.545 | 36 |
26/05/2025 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 147.120 | 0,29 | 44.136 | 50 |
23/05/2025 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 175.995 | 0,29 | 51.390 | 29 |
Ειδοποιήσεις