Realtime ΓΔ | -0,78 -0,04% 1.969,46 |
Τζίρος | 24.61 εκ |
Τελ. Ενημ. | 11:31 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.363,35 | 0,07% |
DAX | 24.095,41 | -0,83% |
SXXP | 551.55 | 0.2417% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,74 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 147.115 | 0,48 | 72.108 | 138 |
23/07/2025 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 187.960 | 0,49 | 92.849 | 101 |
22/07/2025 | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 86.734 | 0,50 | 42.307 | 80 |
21/07/2025 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,50 | 244.071 | 0,50 | 119.072 | 179 |
18/07/2025 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 207.329 | 0,50 | 105.201 | 120 |
17/07/2025 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 256.613 | 0,50 | 129.590 | 149 |
16/07/2025 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 371.057 | 0,52 | 186.715 | 184 |
15/07/2025 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 120.037 | 0,52 | 62.709 | 96 |
14/07/2025 | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 146.316 | 0,53 | 75.839 | 139 |
11/07/2025 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 88.061 | 0,54 | 47.079 | 76 |
10/07/2025 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 166.692 | 0,53 | 90.617 | 89 |
09/07/2025 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 107.704 | 0,55 | 58.220 | 92 |
08/07/2025 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 118.216 | 0,54 | 64.578 | 98 |
07/07/2025 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 249.091 | 0,55 | 134.681 | 161 |
04/07/2025 | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 237.482 | 0,58 | 135.894 | 214 |
03/07/2025 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 460.416 | 0,54 | 263.199 | 247 |
02/07/2025 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 322.824 | 0,51 | 169.870 | 190 |
01/07/2025 | 0,56 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 279.312 | 0,55 | 147.125 | 254 |
30/06/2025 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 419.201 | 0,55 | 228.997 | 233 |
27/06/2025 | 0,61 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 1.065.042 | 0,57 | 613.870 | 502 |
26/06/2025 | 0,63 | 0,50 | 0,50 | 0,57 | 2.429.516 | 0,50 | 1.419.288 | 923 |
25/06/2025 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 473.612 | 0,48 | 235.858 | 178 |
24/06/2025 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 203.239 | 0,44 | 97.351 | 99 |
23/06/2025 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 37.625 | 0,43 | 16.416 | 32 |
20/06/2025 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 110.288 | 0,41 | 47.256 | 51 |
19/06/2025 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 129.232 | 0,40 | 52.516 | 49 |
18/06/2025 | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | 165.482 | 0,44 | 68.401 | 94 |
17/06/2025 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 348.217 | 0,42 | 153.215 | 140 |
16/06/2025 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 275.268 | 0,38 | 115.062 | 96 |
13/06/2025 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 83.785 | 0,39 | 31.501 | 45 |
Ειδοποιήσεις