Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,13 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:13:56.955 | 2,24 | 150,00 | 2,21 | 2,24 | S | C |
17:10:37.430 | 2,24 | 32,00 | 2,24 | 2,23 | I | P |
17:10:37.430 | 2,24 | 68,00 | 2,24 | 2,23 | I | P |
16:50:31.982 | 2,24 | 1,00 | 2,21 | 2,24 | S | T |
16:50:08.082 | 2,22 | 24,00 | 2,21 | 2,22 | S | T |
16:48:38.788 | 2,22 | 80,00 | 2,21 | 2,22 | S | T |
16:42:58.375 | 2,22 | 2.200,00 | 2,22 | 2,24 | B | T |
16:42:58.375 | 2,22 | 6,00 | 2,22 | 2,24 | B | T |
16:12:03.021 | 2,24 | 1,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
16:11:16.287 | 2,23 | 115,00 | 2,22 | 2,23 | S | T |
16:08:50.387 | 2,23 | 535,00 | 2,23 | 2,24 | B | T |
15:59:48.778 | 2,23 | 465,00 | 2,23 | 2,24 | B | T |
15:48:06.820 | 2,24 | 30,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
15:44:10.178 | 2,22 | 94,00 | 2,21 | 2,22 | S | T |
15:43:08.457 | 2,22 | 100,00 | 2,21 | 2,22 | S | T |
15:42:38.841 | 2,22 | 200,00 | 2,22 | 2,25 | B | T |
15:42:38.841 | 2,22 | 6,00 | 2,22 | 2,25 | B | T |
15:32:56.534 | 2,24 | 100,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
15:32:56.534 | 2,24 | 100,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
14:59:06.674 | 2,25 | 50,00 | 2,22 | 2,25 | S | T |
14:57:47.582 | 2,22 | 394,00 | 2,22 | 2,25 | B | T |
14:57:47.582 | 2,22 | 100,00 | 2,22 | 2,25 | B | T |
14:57:47.582 | 2,22 | 34,00 | 2,22 | 2,25 | B | T |
14:17:35.687 | 2,26 | 50,00 | 2,22 | 2,26 | S | T |
13:55:40.776 | 2,24 | 262,00 | 2,23 | 2,24 | S | T |
13:54:41.193 | 2,24 | 100,00 | 2,24 | 2,27 | B | T |
13:38:58.479 | 2,27 | 50,00 | 2,22 | 2,27 | S | T |
13:19:41.649 | 2,23 | 175,00 | 2,22 | 2,23 | S | T |
12:41:07.885 | 2,24 | 1,00 | 2,21 | 2,24 | S | T |
12:33:54.582 | 2,25 | 362,00 | 2,25 | 2,26 | B | T |
12:31:51.581 | 2,25 | 220,00 | 2,21 | 2,23 | S | T |
12:31:51.581 | 2,25 | 118,00 | 2,21 | 2,23 | S | T |
12:31:51.581 | 2,23 | 300,00 | 2,21 | 2,23 | S | T |
12:11:10.675 | 2,25 | 42,00 | 2,25 | 2,26 | B | T |
12:10:30.615 | 2,25 | 280,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
12:10:30.615 | 2,24 | 178,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
12:02:56.284 | 2,24 | 40,00 | 2,22 | 2,24 | S | T |
10:53:25.099 | 2,27 | 140,00 | 2,21 | 2,26 | S | T |
10:53:25.099 | 2,26 | 100,00 | 2,21 | 2,26 | S | T |
10:53:25.099 | 2,26 | 190,00 | 2,21 | 2,26 | S | T |
10:34:19.555 | 2,27 | 10,00 | 2,22 | 2,26 | S | T |
10:34:19.555 | 2,26 | 90,00 | 2,22 | 2,26 | S | T |
10:30:09.562 | 2,22 | 100,00 | 2,22 | 2,21 | I | P |
10:30:09.562 | 2,22 | 100,00 | 2,22 | 2,21 | I | P |
Ειδοποιήσεις