Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 476,0900 | 458,4900 | 475,3200 | 458,9600 | 54.880.170 | 263.553 |
30/11/2023 | 479,7000 | 465,7400 | 470,2600 | 466,5600 | 55.789.544 | 878.172 |
29/11/2023 | 468,9000 | 446,2600 | 447,0000 | 465,8800 | 55.708.106 | 576.814 |
28/11/2023 | 456,5900 | 443,4500 | 453,3000 | 447,0000 | 53.450.232 | 95.101 |
27/11/2023 | 458,7200 | 448,1600 | 453,3000 | 452,2700 | 54.080.169 | 75.172 |
24/11/2023 | 455,0200 | 443,3600 | 454,1900 | 453,3000 | 54.203.918 | 85.047 |
23/11/2023 | 457,8900 | 445,5800 | 449,4000 | 454,1900 | 54.310.106 | 125.576 |
22/11/2023 | 454,6700 | 433,6500 | 435,9600 | 449,4000 | 53.736.856 | 318.096 |
21/11/2023 | 452,3000 | 435,9600 | 451,0500 | 435,9600 | 52.130.484 | 109.190 |
20/11/2023 | 456,8000 | 446,2600 | 450,5800 | 447,7700 | 53.542.043 | 85.266 |
17/11/2023 | 454,2200 | 437,5900 | 441,9700 | 450,5800 | 53.878.167 | 205.644 |
16/11/2023 | 444,9000 | 435,9900 | 440,9300 | 441,9700 | 52.848.230 | 30.029 |
15/11/2023 | 451,2600 | 438,5900 | 442,5000 | 440,9300 | 52.724.481 | 42.523 |
14/11/2023 | 449,6900 | 429,6600 | 431,4600 | 445,7900 | 53.304.918 | 111.711 |
13/11/2023 | 442,6200 | 428,2400 | 437,6200 | 431,4600 | 51.592.358 | 62.458 |
10/11/2023 | 449,5400 | 430,9600 | 445,6400 | 437,6200 | 52.328.483 | 83.546 |
09/11/2023 | 463,1600 | 444,5400 | 458,4200 | 445,6400 | 53.287.356 | 208.652 |
08/11/2023 | 462,1800 | 452,1200 | 455,7000 | 456,2300 | 54.554.419 | 246.968 |
07/11/2023 | 456,0500 | 437,5100 | 437,5100 | 455,7000 | 54.490.543 | 252.153 |
06/11/2023 | 444,9000 | 437,0900 | 437,0900 | 437,5100 | 52.314.924 | 118.614 |
03/11/2023 | 450,8500 | 434,9000 | 445,8500 | 437,0900 | 52.265.424 | 26.767 |
02/11/2023 | 449,9400 | 433,2500 | 438,9900 | 445,8500 | 53.312.924 | 117.212 |
01/11/2023 | 441,5900 | 428,9300 | 439,4600 | 438,9900 | 52.492.176 | 85.713 |
31/10/2023 | 445,1400 | 411,2000 | 411,2000 | 433,9900 | 51.894.177 | 206.946 |
30/10/2023 | 405,7200 | 393,6800 | 393,6800 | 405,7200 | 48.514.554 | 97.068 |
27/10/2023 | 399,9800 | 388,4100 | 395,8700 | 393,6800 | 47.074.242 | 75.017 |
26/10/2023 | 401,9600 | 390,3900 | 401,9600 | 395,8700 | 47.336.117 | 91.434 |
25/10/2023 | 403,0600 | 393,9500 | 398,9500 | 403,0600 | 48.195.991 | 79.357 |
24/10/2023 | 400,0400 | 385,8700 | 392,8500 | 398,9500 | 47.704.179 | 42.547 |
23/10/2023 | 404,5700 | 384,9200 | 393,4700 | 392,8500 | 46.975.243 | 69.417 |
20/10/2023 | 395,6600 | 384,3000 | 393,5600 | 393,4700 | 47.049.492 | 81.096 |
19/10/2023 | 393,5600 | 383,9100 | 392,6700 | 393,5600 | 47.059.866 | 22.225 |
18/10/2023 | 400,7500 | 387,2600 | 389,8000 | 391,5800 | 46.822.741 | 46.980 |
17/10/2023 | 410,6900 | 389,5900 | 394,7400 | 390,8900 | 46.741.303 | 125.607 |
16/10/2023 | 398,0300 | 384,9500 | 388,7000 | 394,7400 | 47.201.177 | 90.578 |
13/10/2023 | 400,4600 | 386,4900 | 399,2100 | 397,0500 | 47.477.428 | 186.139 |
12/10/2023 | 415,3100 | 397,2900 | 399,6900 | 399,2100 | 47.736.117 | 233.906 |
11/10/2023 | 408,1800 | 395,9300 | 395,9300 | 397,5000 | 47.530.930 | 68.439 |
10/10/2023 | 407,0300 | 385,2500 | 385,2500 | 395,9300 | 47.343.305 | 194.348 |
09/10/2023 | 411,7600 | 380,6000 | 411,7600 | 385,2500 | 46.065.869 | 380.790 |
05/10/2023 | 433,8900 | 423,5400 | 433,8900 | 427,9200 | 51.168.425 | 244.884 |
04/10/2023 | 433,8900 | 423,6800 | 433,0100 | 433,8900 | 51.882.986 | 71.782 |
03/10/2023 | 443,2100 | 423,5600 | 443,2100 | 433,0100 | 51.776.798 | 117.523 |
02/10/2023 | 443,2100 | 436,9100 | 436,9100 | 438,8300 | 52.473.797 | 43.990 |
29/09/2023 | 436,9100 | 431,3500 | 435,6100 | 436,9100 | 52.243.860 | 67.944 |
28/09/2023 | 444,4600 | 428,0000 | 430,0700 | 435,6100 | 52.088.173 | 156.962 |
27/09/2023 | 442,2100 | 423,3600 | 439,4600 | 430,0700 | 51.426.297 | 56.206 |
21/09/2023 | 435,0800 | 413,3000 | 424,8700 | 435,0800 | 52.024.297 | 199.282 |
20/09/2023 | 442,4100 | 424,8700 | 436,1100 | 424,8700 | 50.803.548 | 182.117 |
19/09/2023 | 448,9200 | 433,4500 | 448,9200 | 436,1100 | 52.148.046 | 111.505 |
18/09/2023 | 456,4100 | 437,6200 | 452,2100 | 448,9200 | 53.680.169 | 67.938 |
14/09/2023 | 452,5900 | 438,2400 | 438,2400 | 441,1100 | 52.746.045 | 75.074 |
13/09/2023 | 446,6100 | 432,6500 | 446,6100 | 438,2400 | 52.402.732 | 207.544 |
12/09/2023 | 452,3000 | 439,3000 | 447,4400 | 446,6100 | 53.403.917 | 66.296 |
11/09/2023 | 459,2200 | 441,9700 | 456,6800 | 452,9200 | 54.157.604 | 87.756 |
08/09/2023 | 457,5600 | 432,7100 | 438,0600 | 456,6800 | 54.607.104 | 173.427 |
07/09/2023 | 462,3200 | 434,0700 | 461,5000 | 438,0600 | 52.381.168 | 237.357 |
06/09/2023 | 466,1400 | 456,2900 | 464,7800 | 461,5000 | 55.183.539 | 59.767 |
05/09/2023 | 471,4100 | 440,8400 | 449,3300 | 464,7800 | 55.576.351 | 262.051 |
04/09/2023 | 456,3100 | 441,5800 | 455,9000 | 443,2300 | 52.999.914 | 123.612 |
31/08/2023 | 473,5900 | 460,7200 | 473,5900 | 467,2900 | 55.876.535 | 134.184 |
30/08/2023 | 480,1000 | 467,2900 | 471,4000 | 473,5900 | 56.630.221 | 80.267 |
29/08/2023 | 480,7900 | 470,5800 | 478,2400 | 471,4000 | 56.368.346 | 77.008 |
28/08/2023 | 484,5400 | 469,0100 | 478,4500 | 478,2400 | 57.185.909 | 232.644 |
25/08/2023 | 478,4500 | 466,6100 | 469,7800 | 478,4500 | 57.210.659 | 176.595 |
24/08/2023 | 476,7600 | 469,1500 | 475,3100 | 469,7800 | 56.173.533 | 82.517 |
22/08/2023 | 486,2000 | 466,5500 | 474,9800 | 475,5800 | 56.867.346 | 944.588 |
21/08/2023 | 478,6800 | 460,4500 | 462,4000 | 474,9800 | 56.796.282 | 199.378 |
18/08/2023 | 477,2600 | 459,7700 | 476,0200 | 461,1600 | 55.143.595 | 217.887 |
17/08/2023 | 478,7700 | 464,0300 | 467,5300 | 476,0200 | 56.920.031 | 251.040 |
16/08/2023 | 476,8800 | 449,0000 | 457,2900 | 475,1900 | 56.821.032 | 411.037 |
14/08/2023 | 465,5800 | 443,9400 | 465,3100 | 457,2900 | 54.680.536 | 353.043 |
11/08/2023 | 479,4500 | 463,3300 | 479,4500 | 465,3100 | 55.639.410 | 282.678 |
10/08/2023 | 489,2500 | 473,7700 | 478,8300 | 479,4500 | 57.330.405 | 118.362 |
09/08/2023 | 497,8600 | 476,0800 | 487,7100 | 478,8300 | 57.256.155 | 325.088 |
07/08/2023 | 497,5600 | 477,2900 | 496,1200 | 493,5400 | 59.015.030 | 335.568 |
04/08/2023 | 504,8800 | 481,1100 | 495,7000 | 489,4000 | 58.520.033 | 218.448 |
03/08/2023 | 495,7000 | 471,7900 | 472,6200 | 495,7000 | 59.273.719 | 336.746 |
02/08/2023 | 487,1600 | 451,4900 | 487,1600 | 471,7900 | 56.414.661 | 550.529 |
01/08/2023 | 499,1100 | 475,5800 | 497,8700 | 487,1600 | 58.251.787 | 356.328 |
28/07/2023 | 502,4000 | 478,2200 | 491,5100 | 490,4100 | 58.641.414 | 243.367 |
27/07/2023 | 491,7200 | 475,7000 | 475,7000 | 491,5100 | 58.772.351 | 568.222 |
26/07/2023 | 477,2100 | 453,1200 | 453,1200 | 474,6100 | 56.751.602 | 393.021 |
25/07/2023 | 457,5600 | 446,8200 | 449,9000 | 449,8400 | 53.789.542 | 275.487 |
24/07/2023 | 465,4400 | 449,6900 | 460,6400 | 449,9000 | 53.796.730 | 137.642 |
20/07/2023 | 472,2700 | 456,5300 | 466,6500 | 466,3200 | 55.760.791 | 158.017 |
19/07/2023 | 473,7800 | 462,2100 | 465,0200 | 466,6500 | 55.799.917 | 258.120 |
18/07/2023 | 468,7200 | 455,0200 | 461,0600 | 465,0200 | 55.605.104 | 376.970 |
17/07/2023 | 474,2000 | 446,8200 | 448,8000 | 464,3400 | 55.523.666 | 576.040 |
14/07/2023 | 457,3000 | 435,9300 | 451,4700 | 448,8000 | 53.665.792 | 161.294 |
13/07/2023 | 452,9200 | 441,9700 | 451,8200 | 451,4700 | 53.984.355 | 140.887 |
12/07/2023 | 450,1100 | 441,3500 | 449,0100 | 446,3500 | 53.371.979 | 125.117 |
11/07/2023 | 449,0100 | 435,9900 | 446,3500 | 449,0100 | 53.690.542 | 260.296 |
10/07/2023 | 451,8800 | 429,3600 | 429,3600 | 438,4500 | 52.427.482 | 438.317 |
06/07/2023 | 452,9400 | 425,9300 | 429,2100 | 434,3600 | 51.938.856 | 936.942 |
05/07/2023 | 435,8700 | 417,2500 | 419,4400 | 425,9300 | 50.930.483 | 221.494 |
04/07/2023 | 417,6700 | 403,0200 | 405,2100 | 417,2500 | 49.893.357 | 117.579 |
03/07/2023 | 414,3800 | 404,1100 | 406,1000 | 405,2100 | 48.453.045 | 129.387 |
29/06/2023 | 419,4400 | 406,2200 | 406,2200 | 412,3700 | 49.309.734 | 122.680 |
28/06/2023 | 430,3900 | 406,2200 | 422,7300 | 406,2200 | 48.573.609 | 278.709 |
27/06/2023 | 417,2500 | 387,4200 | 390,7100 | 416,1600 | 49.762.420 | 191.384 |
22/06/2023 | 419,7700 | 407,4000 | 419,7700 | 407,4000 | 48.714.920 | 108.805 |
21/06/2023 | 435,4600 | 416,2200 | 421,5500 | 419,7700 | 50.194.358 | 442.425 |
20/06/2023 | 426,2800 | 393,5800 | 401,5100 | 421,5500 | 50.406.733 | 275.632 |
19/06/2023 | 422,7900 | 399,3200 | 408,7000 | 399,3200 | 8.860.446 | 9.628 |
16/06/2023 | 413,2300 | 407,5700 | 407,5700 | 408,7000 | 8.934.696 | 1.856 |
14/06/2023 | 410,9700 | 396,2500 | 407,5700 | 401,9100 | 8.786.197 | 11.664 |
12/06/2023 | 412,1000 | 400,7800 | 404,1700 | 410,9700 | 8.984.195 | 4.121 |
09/06/2023 | 418,8900 | 404,1700 | 410,9700 | 404,1700 | 8.835.696 | 16.227 |
08/06/2023 | 424,5500 | 407,5700 | 424,5500 | 410,9700 | 8.984.195 | 12.747 |
31/05/2023 | 413,2300 | 407,5700 | 410,9700 | 407,5700 | 8.909.946 | 14.256 |
26/05/2023 | 412,1000 | 395,1200 | 406,4400 | 406,4400 | 8.885.196 | 4.800 |
24/05/2023 | 409,8300 | 396,2500 | 398,5100 | 406,4400 | 8.885.196 | 5.273 |
22/05/2023 | 412,1000 | 397,3800 | 410,9700 | 399,6400 | 8.736.697 | 9.893 |
17/05/2023 | 396,2500 | 395,1200 | 396,2500 | 396,2500 | 8.662.447 | 8.868 |
16/05/2023 | 408,7000 | 393,9800 | 404,1700 | 396,2500 | 8.662.447 | 1.732 |
15/05/2023 | 404,1700 | 396,2500 | 396,2500 | 404,1700 | 8.835.696 | 3.742 |
12/05/2023 | 406,4400 | 391,7200 | 396,2500 | 396,2500 | 8.662.447 | 5.706 |
10/05/2023 | 410,9700 | 398,5100 | 410,9700 | 398,5100 | 8.711.947 | 8.251 |
08/05/2023 | 421,1600 | 407,5700 | 421,1600 | 408,7000 | 8.934.696 | 3.236 |
05/05/2023 | 423,4200 | 412,1000 | 412,1000 | 421,1600 | 9.206.944 | 2.613 |
04/05/2023 | 426,8200 | 407,5700 | 423,4200 | 412,1000 | 9.008.945 | 2.955 |
02/05/2023 | 423,4200 | 423,4200 | 423,4200 | 423,4200 | 9.256.444 | 0 |
28/04/2023 | 423,4200 | 418,8900 | 418,8900 | 423,4200 | 9.256.444 | 37 |
26/04/2023 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 0 |
25/04/2023 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 0 |
24/04/2023 | 426,8200 | 416,6300 | 426,8200 | 418,8900 | 9.157.444 | 6.326 |
21/04/2023 | 426,8200 | 414,3600 | 425,6800 | 426,8200 | 9.330.693 | 6.282 |
19/04/2023 | 416,6300 | 408,7000 | 416,6300 | 409,8300 | 8.959.446 | 1.988 |
18/04/2023 | 426,8200 | 403,0400 | 426,8200 | 416,6300 | 9.107.945 | 11.630 |
13/04/2023 | 426,8200 | 407,5700 | 408,7000 | 426,8200 | 9.330.693 | 3.699 |
12/04/2023 | 427,9500 | 408,7000 | 412,1000 | 408,7000 | 8.934.696 | 9.771 |
04/04/2023 | 421,1600 | 407,5700 | 407,5700 | 421,1600 | 9.206.944 | 18 |
03/04/2023 | 417,7600 | 403,0400 | 403,0400 | 407,5700 | 8.909.946 | 5.784 |
31/03/2023 | 404,1700 | 403,0400 | 404,1700 | 403,0400 | 8.810.946 | 534 |
30/03/2023 | 404,1700 | 403,0400 | 403,0400 | 404,1700 | 8.835.696 | 1.785 |
29/03/2023 | 422,2900 | 398,5100 | 412,1000 | 403,0400 | 8.810.946 | 4.185 |
28/03/2023 | 438,1400 | 397,3800 | 438,1400 | 412,1000 | 9.008.945 | 552 |
27/03/2023 | 439,2700 | 416,6300 | 416,6300 | 438,1400 | 9.578.192 | 1.537 |
24/03/2023 | 416,6300 | 396,2500 | 409,8300 | 416,6300 | 9.107.945 | 1.272 |
23/03/2023 | 409,8300 | 409,8300 | 409,8300 | 409,8300 | 8.959.446 | 0 |
22/03/2023 | 412,1000 | 397,3800 | 397,3800 | 409,8300 | 8.959.446 | 3.624 |
21/03/2023 | 397,3800 | 396,2500 | 396,2500 | 397,3800 | 8.687.197 | 702 |
20/03/2023 | 417,7600 | 396,2500 | 417,7600 | 396,2500 | 8.662.447 | 5.322 |
17/03/2023 | 417,7600 | 417,7600 | 417,7600 | 417,7600 | 9.132.695 | 0 |
16/03/2023 | 425,6800 | 400,7800 | 404,1700 | 417,7600 | 9.132.695 | 5.629 |
15/03/2023 | 427,9500 | 404,1700 | 427,9500 | 404,1700 | 8.835.696 | 571 |
14/03/2023 | 427,9500 | 396,2500 | 416,6300 | 427,9500 | 9.355.443 | 32 |
13/03/2023 | 429,0800 | 401,9100 | 429,0800 | 416,6300 | 9.107.945 | 2.186 |
10/03/2023 | 429,0800 | 417,7600 | 417,7600 | 429,0800 | 9.380.193 | 18 |
09/03/2023 | 430,2100 | 413,2300 | 430,2100 | 417,7600 | 9.132.695 | 7.534 |
08/03/2023 | 438,1400 | 401,9100 | 409,8300 | 430,2100 | 9.404.943 | 9.365 |
07/03/2023 | 427,9500 | 409,8300 | 427,9500 | 409,8300 | 8.959.446 | 3.323 |
06/03/2023 | 430,2100 | 414,3600 | 430,2100 | 427,9500 | 9.355.443 | 2.984 |
03/03/2023 | 430,2100 | 430,2100 | 430,2100 | 430,2100 | 9.404.943 | 0 |
02/03/2023 | 440,4000 | 418,8900 | 434,7400 | 430,2100 | 9.404.943 | 6.405 |
01/03/2023 | 452,8500 | 430,2100 | 452,8500 | 434,7400 | 9.503.942 | 5.518 |
28/02/2023 | 467,5700 | 452,8500 | 452,8500 | 452,8500 | 9.899.940 | 16.142 |
24/02/2023 | 467,5700 | 452,8500 | 452,8500 | 452,8500 | 9.899.940 | 5.136 |
23/02/2023 | 469,8400 | 452,8500 | 469,8400 | 452,8500 | 9.899.940 | 52.676 |
22/02/2023 | 469,8400 | 452,8500 | 452,8500 | 469,8400 | 10.271.188 | 20 |
21/02/2023 | 452,8500 | 450,5900 | 450,5900 | 452,8500 | 9.899.940 | 32 |
20/02/2023 | 452,8500 | 444,9300 | 452,8500 | 450,5900 | 9.850.440 | 2.554 |
17/02/2023 | 452,8500 | 441,5300 | 448,3300 | 452,8500 | 9.899.940 | 5.327 |
16/02/2023 | 463,0400 | 444,9300 | 449,4600 | 448,3300 | 9.800.940 | 7.725 |
15/02/2023 | 451,7200 | 420,0200 | 420,0200 | 449,4600 | 9.825.690 | 27.659 |
14/02/2023 | 420,0200 | 417,7600 | 417,7600 | 420,0200 | 9.182.194 | 10.095 |
13/02/2023 | 424,5500 | 410,9700 | 410,9700 | 417,7600 | 9.132.695 | 17.100 |
10/02/2023 | 418,8900 | 409,8300 | 418,8900 | 410,9700 | 8.984.195 | 7.022 |
09/02/2023 | 421,1600 | 408,7000 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 15.045 |
08/02/2023 | 418,8900 | 414,3600 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 3.353 |
07/02/2023 | 418,8900 | 407,5700 | 408,7000 | 418,8900 | 9.157.444 | 4.813 |
06/02/2023 | 423,4200 | 407,5700 | 423,4200 | 408,7000 | 8.934.696 | 12.297 |
03/02/2023 | 437,0000 | 412,1000 | 424,5500 | 423,4200 | 9.256.444 | 4.283 |
02/02/2023 | 437,0000 | 416,6300 | 416,6300 | 424,5500 | 9.281.194 | 3.268 |
01/02/2023 | 425,6800 | 399,6400 | 401,9100 | 416,6300 | 9.107.945 | 43.381 |
31/01/2023 | 404,1700 | 392,8500 | 392,8500 | 401,9100 | 8.786.197 | 5.740 |
30/01/2023 | 406,4400 | 390,5900 | 406,4400 | 395,1200 | 8.637.698 | 7.112 |
27/01/2023 | 407,5700 | 396,2500 | 407,5700 | 406,4400 | 8.885.196 | 10.332 |
26/01/2023 | 421,1600 | 407,5700 | 418,8900 | 407,5700 | 8.909.946 | 4.135 |
25/01/2023 | 418,8900 | 409,8300 | 409,8300 | 418,8900 | 9.157.444 | 1.850 |
24/01/2023 | 422,2900 | 409,8300 | 410,9700 | 409,8300 | 8.959.446 | 4.992 |
23/01/2023 | 424,5500 | 407,5700 | 418,8900 | 410,9700 | 8.984.195 | 8.591 |
20/01/2023 | 418,8900 | 413,2300 | 413,2300 | 418,8900 | 9.157.444 | 18 |
19/01/2023 | 424,5500 | 390,5900 | 422,2900 | 413,2300 | 9.033.695 | 2.043 |
18/01/2023 | 422,2900 | 422,2900 | 422,2900 | 422,2900 | 9.231.694 | 0 |
17/01/2023 | 422,2900 | 421,1600 | 421,1600 | 422,2900 | 9.231.694 | 186 |
16/01/2023 | 421,1600 | 418,8900 | 418,8900 | 421,1600 | 9.206.944 | 18 |
13/01/2023 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 0 |
12/01/2023 | 421,1600 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 10.315 |
11/01/2023 | 427,9500 | 417,7600 | 422,2900 | 418,8900 | 9.157.444 | 11.206 |
10/01/2023 | 434,7400 | 418,8900 | 424,5500 | 422,2900 | 9.231.694 | 7.128 |
09/01/2023 | 430,2100 | 410,9700 | 418,8900 | 424,5500 | 9.281.194 | 19.048 |
05/01/2023 | 432,4800 | 416,6300 | 423,4200 | 418,8900 | 9.157.444 | 4.315 |
04/01/2023 | 418,8900 | 405,3100 | 418,8900 | 417,7600 | 9.132.695 | 8.102 |
03/01/2023 | 429,0800 | 412,1000 | 417,7600 | 418,8900 | 9.157.444 | 2.044 |
02/01/2023 | 424,5500 | 409,8300 | 418,8900 | 417,7600 | 9.132.695 | 1.708 |
30/12/2022 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 418,8900 | 9.157.444 | 74 |
29/12/2022 | 418,8900 | 407,5700 | 413,2300 | 418,8900 | 9.157.444 | 918 |
28/12/2022 | 427,9500 | 407,5700 | 418,8900 | 413,2300 | 9.033.695 | 1.870 |
27/12/2022 | 427,9500 | 409,8300 | 414,3600 | 418,8900 | 9.157.444 | 4.784 |
23/12/2022 | 418,8900 | 413,2300 | 413,2300 | 414,3600 | 9.058.445 | 5.017 |
22/12/2022 | 423,4200 | 373,6100 | 373,6100 | 413,2300 | 9.033.695 | 125.259 |
21/12/2022 | 383,7900 | 362,2800 | 374,7400 | 373,6100 | 8.167.450 | 18.078 |
20/12/2022 | 383,7900 | 370,2100 | 379,2700 | 374,7400 | 8.192.200 | 21.959 |
19/12/2022 | 387,1900 | 352,0900 | 360,0200 | 381,5300 | 8.340.699 | 16.179 |
16/12/2022 | 362,2800 | 347,5700 | 355,4900 | 360,0200 | 7.870.452 | 45.188 |
15/12/2022 | 362,2800 | 352,0900 | 354,3600 | 355,4900 | 7.771.453 | 13.927 |
14/12/2022 | 358,8900 | 339,6400 | 343,0400 | 354,3600 | 7.746.703 | 35.157 |
13/12/2022 | 346,4300 | 341,9100 | 346,4300 | 343,0400 | 7.499.204 | 5.863 |
12/12/2022 | 350,9600 | 340,7700 | 344,1700 | 346,4300 | 7.573.454 | 10.075 |
09/12/2022 | 346,4300 | 343,0400 | 346,4300 | 344,1700 | 7.523.954 | 5.515 |
08/12/2022 | 349,8300 | 343,0400 | 346,4300 | 346,4300 | 7.573.454 | 9.051 |
07/12/2022 | 346,4300 | 339,6400 | 341,9100 | 346,4300 | 7.573.454 | 1.689 |
06/12/2022 | 349,8300 | 341,9100 | 349,8300 | 341,9100 | 7.474.455 | 2.416 |
05/12/2022 | 349,8300 | 346,4300 | 346,4300 | 349,8300 | 7.647.704 | 3.084 |
02/12/2022 | 348,7000 | 341,9100 | 347,5700 | 346,4300 | 7.573.454 | 14.455 |
01/12/2022 | 348,7000 | 347,5700 | 348,7000 | 347,5700 | 7.598.204 | 2.764 |
30/11/2022 | 349,8300 | 347,5700 | 348,7000 | 348,7000 | 7.622.954 | 4.621 |
29/11/2022 | 348,7000 | 343,0400 | 347,5700 | 348,7000 | 7.622.954 | 2.503 |
28/11/2022 | 353,2300 | 340,7700 | 349,8300 | 347,5700 | 7.598.204 | 7.060 |
25/11/2022 | 350,9600 | 347,5700 | 348,7000 | 349,8300 | 7.647.704 | 9.128 |
24/11/2022 | 348,7000 | 339,6400 | 346,4300 | 348,7000 | 7.622.954 | 15.778 |
23/11/2022 | 346,4300 | 343,0400 | 346,4300 | 346,4300 | 7.573.454 | 10.596 |
22/11/2022 | 349,8300 | 343,0400 | 346,4300 | 346,4300 | 7.573.454 | 11.484 |
21/11/2022 | 349,8300 | 341,9100 | 345,3000 | 346,4300 | 7.573.454 | 13.425 |
18/11/2022 | 350,9600 | 339,6400 | 346,4300 | 345,3000 | 7.548.704 | 50.330 |
17/11/2022 | 349,8300 | 339,6400 | 345,3000 | 346,4300 | 7.573.454 | 6.613 |
16/11/2022 | 352,0900 | 344,1700 | 346,4300 | 345,3000 | 7.548.704 | 9.952 |
15/11/2022 | 353,2300 | 345,3000 | 345,3000 | 346,4300 | 7.573.454 | 2.282 |
14/11/2022 | 353,2300 | 344,1700 | 353,2300 | 345,3000 | 7.548.704 | 1.658 |
11/11/2022 | 354,3600 | 343,0400 | 354,3600 | 345,3000 | 7.548.704 | 42.306 |
10/11/2022 | 352,0900 | 340,7700 | 347,5700 | 344,1700 | 7.523.954 | 5.105 |
09/11/2022 | 348,7000 | 341,9100 | 347,5700 | 347,5700 | 7.598.204 | 1.102 |
08/11/2022 | 348,7000 | 338,5100 | 346,4300 | 347,5700 | 7.598.204 | 7.360 |
07/11/2022 | 354,3600 | 340,7700 | 347,5700 | 346,4300 | 7.573.454 | 4.997 |
04/11/2022 | 352,0900 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 7.598.204 | 3.929 |
03/11/2022 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 7.598.204 | 0 |
02/11/2022 | 350,9600 | 339,6400 | 346,4300 | 347,5700 | 7.598.204 | 2.477 |
01/11/2022 | 350,9600 | 344,1700 | 346,4300 | 346,4300 | 7.573.454 | 994 |
31/10/2022 | 353,2300 | 346,4300 | 347,5700 | 346,4300 | 7.573.454 | 3.897 |
27/10/2022 | 350,9600 | 343,0400 | 348,7000 | 347,5700 | 7.598.204 | 3.412 |
26/10/2022 | 350,9600 | 348,7000 | 350,9600 | 348,7000 | 7.622.954 | 588 |
25/10/2022 | 353,2300 | 346,4300 | 350,9600 | 350,9600 | 7.672.453 | 3.684 |
24/10/2022 | 355,4900 | 346,4300 | 355,4900 | 350,9600 | 7.672.453 | 6.648 |
21/10/2022 | 353,2300 | 339,6400 | 340,7700 | 353,2300 | 7.721.953 | 24.099 |
20/10/2022 | 348,7000 | 338,5100 | 348,7000 | 339,6400 | 7.424.955 | 4.542 |
19/10/2022 | 348,7000 | 348,7000 | 348,7000 | 348,7000 | 7.622.954 | 0 |
18/10/2022 | 350,9600 | 348,7000 | 350,9600 | 348,7000 | 7.622.954 | 308 |
17/10/2022 | 354,3600 | 348,7000 | 354,3600 | 350,9600 | 7.672.453 | 2.544 |
14/10/2022 | 354,3600 | 330,5800 | 330,5800 | 354,3600 | 7.746.703 | 247 |
13/10/2022 | 346,4300 | 330,5800 | 346,4300 | 330,5800 | 7.226.956 | 3.567 |
12/10/2022 | 346,4300 | 346,4300 | 346,4300 | 346,4300 | 7.573.454 | 0 |
11/10/2022 | 350,9600 | 335,1100 | 349,8300 | 346,4300 | 7.573.454 | 879 |
10/10/2022 | 349,8300 | 344,1700 | 344,1700 | 349,8300 | 7.647.704 | 241 |
07/10/2022 | 344,1700 | 337,3800 | 339,6400 | 344,1700 | 7.523.954 | 1.469 |
06/10/2022 | 347,5700 | 331,7200 | 341,9100 | 339,6400 | 7.424.955 | 2.792 |
05/10/2022 | 346,4300 | 335,1100 | 335,1100 | 341,9100 | 7.474.455 | 731 |
04/10/2022 | 356,6200 | 333,9800 | 349,8300 | 335,1100 | 7.325.955 | 5.025 |
03/10/2022 | 353,2300 | 336,2400 | 353,2300 | 349,8300 | 7.647.704 | 1.101 |
30/09/2022 | 353,2300 | 337,3800 | 337,3800 | 353,2300 | 7.721.953 | 677 |
29/09/2022 | 340,7700 | 337,3800 | 337,3800 | 337,3800 | 7.375.455 | 1.504 |
28/09/2022 | 344,1700 | 321,5300 | 338,5100 | 337,3800 | 7.375.455 | 1.919 |
27/09/2022 | 338,5100 | 338,5100 | 338,5100 | 338,5100 | 7.400.205 | 598 |
26/09/2022 | 345,3000 | 327,1900 | 345,3000 | 338,5100 | 7.400.205 | 1.244 |
23/09/2022 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 345,3000 | 7.548.704 | 0 |
22/09/2022 | 345,3000 | 329,4500 | 339,6400 | 345,3000 | 7.548.704 | 160 |
21/09/2022 | 347,5700 | 339,6400 | 347,5700 | 339,6400 | 7.424.955 | 615 |
20/09/2022 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 7.598.204 | 0 |
19/09/2022 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 347,5700 | 7.598.204 | 0 |
16/09/2022 | 356,6200 | 336,2400 | 349,8300 | 347,5700 | 7.598.204 | 2.610 |
15/09/2022 | 349,8300 | 349,8300 | 349,8300 | 349,8300 | 7.647.704 | 0 |
14/09/2022 | 353,2300 | 339,6400 | 353,2300 | 349,8300 | 7.647.704 | 1.449 |
13/09/2022 | 357,7600 | 339,6400 | 357,7600 | 353,2300 | 7.721.953 | 1.341 |
