Αμοιβαία κεφάλαια

JPM DYNAMIC MULTI ASSET A (ACC) EUR
JDMAAAE
94,59
Τελ. Ενημ.:
05/06/2025
0,00 0,00%
Τιμή Εξαγοράς 94,1200
Τιμή Διάθεσης 99,3200
Μεταβολή από 1/1 -5,41%
Ενεργητικό 18.267.971
Αρ. Μεριδίων 10

Απόδοση

Αρχή εβδ.
-4,97%
7 ημερών
-4,97%
1 μηνός
-4,97%
3 μηνών
-4,97%
6 μηνών
-4,97%
1 έτους
-4,97%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
27/02/2025 99,0400 104,5200 99,540010 19.275.471
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
26/02/2025 99,1900 104,6700 99,690010 19.304.878
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
25/02/2025 98,6900 104,1500 99,190010 19.205.942
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
24/02/2025 98,8600 104,3300 99,360010 19.239.312
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
21/02/2025 99,5200 105,0200 100,020010 19.365.307
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
20/02/2025 99,4900 104,9900 99,990010 19.358.288
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
19/02/2025 99,3900 104,8800 99,890010 19.338.962
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος