Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
25/02/2025 | 145,14 | 149,54 | 0,00 | 146,60 | 346 | 146,55 | 50.706 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
24/02/2025 | 145,08 | 149,48 | 0,00 | 146,55 | 346 | 146,48 | 50.687 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
20/02/2025 | 145,01 | 149,41 | 0,00 | 146,48 | 346 | 146,43 | 50.662 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
19/02/2025 | 144,97 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.647 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
14/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,42 | 50.654 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
12/02/2025 | 144,95 | 149,35 | 0,00 | 146,42 | 346 | 146,43 | 50.642 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
11/02/2025 | 144,96 | 149,36 | 0,00 | 146,43 | 346 | 146,45 | 50.646 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
07/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,45 | 50.654 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
06/02/2025 | 144,99 | 149,38 | 0,00 | 146,45 | 346 | 146,41 | 50.653 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
04/02/2025 | 144,94 | 149,33 | 0,00 | 146,41 | 346 | 146,29 | 50.638 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
31/01/2025 | 144,83 | 149,22 | 0,00 | 146,29 | 346 | 146,20 | 50.598 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
30/01/2025 | 144,74 | 149,12 | 0,00 | 146,20 | 346 | 146,09 | 50.566 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
27/01/2025 | 144,63 | 149,01 | 0,00 | 146,09 | 346 | 146,04 | 50.529 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
24/01/2025 | 144,58 | 148,96 | 0,00 | 146,04 | 346 | 146,06 | 50.511 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
23/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,08 | 50.518 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
22/01/2025 | 144,62 | 149,00 | 0,00 | 146,08 | 346 | 146,06 | 50.526 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
20/01/2025 | 144,60 | 148,98 | 0,00 | 146,06 | 346 | 146,01 | 50.519 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
17/01/2025 | 144,55 | 148,93 | 0,00 | 146,01 | 346 | 145,96 | 50.501 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
15/01/2025 | 144,50 | 148,87 | 0,00 | 145,96 | 346 | 145,77 | 50.482 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
13/01/2025 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,88 | 50.417 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
08/01/2025 | 144,42 | 148,80 | 0,00 | 145,88 | 346 | 145,92 | 50.457 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
07/01/2025 | 144,46 | 148,84 | 0,00 | 145,92 | 346 | 145,87 | 50.469 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
03/01/2025 | 144,41 | 148,79 | 0,00 | 145,87 | 346 | 145,91 | 50.454 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
30/12/2024 | 144,45 | 148,82 | 0,00 | 145,91 | 346 | 145,84 | 50.465 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
20/12/2024 | 144,38 | 148,75 | 0,00 | 145,84 | 346 | 145,82 | 50.442 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
18/12/2024 | 144,36 | 148,73 | 0,00 | 145,82 | 346 | 145,77 | 50.434 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
16/12/2024 | 144,31 | 148,68 | 0,00 | 145,77 | 346 | 145,74 | 50.417 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
12/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,74 | 346 | 145,83 | 50.406 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
10/12/2024 | 144,37 | 148,74 | 0,00 | 145,83 | 346 | 145,76 | 50.437 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
06/12/2024 | 144,30 | 148,67 | 0,00 | 145,76 | 346 | 145,75 | 50.413 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
05/12/2024 | 144,29 | 148,66 | 0,00 | 145,75 | 346 | 145,73 | 50.411 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
04/12/2024 | 144,28 | 148,65 | 0,00 | 145,73 | 346 | 145,64 | 50.406 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
29/11/2024 | 144,19 | 148,56 | 0,00 | 145,64 | 346 | 145,47 | 50.374 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
27/11/2024 | 144,02 | 148,38 | 0,00 | 145,47 | 346 | 145,42 | 50.315 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
22/11/2024 | 143,97 | 148,33 | 0,00 | 145,42 | 346 | 145,24 | 50.297 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
15/11/2024 | 143,79 | 148,14 | 0,00 | 145,24 | 346 | 145,22 | 50.235 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
14/11/2024 | 143,77 | 148,12 | 0,00 | 145,22 | 346 | 145,10 | 50.227 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
13/11/2024 | 143,65 | 148,01 | 0,00 | 145,10 | 346 | 145,07 | 50.188 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
11/11/2024 | 143,62 | 147,97 | 0,00 | 145,07 | 346 | 144,98 | 50.176 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
08/11/2024 | 143,53 | 147,87 | 0,00 | 144,98 | 346 | 144,94 | 50.143 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
07/11/2024 | 143,49 | 147,84 | 0,00 | 144,94 | 346 | 144,89 | 50.132 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
05/11/2024 | 143,44 | 147,79 | 0,00 | 144,89 | 346 | 144,87 | 50.115 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
04/11/2024 | 143,42 | 147,77 | 0,00 | 144,87 | 346 | 144,84 | 50.107 | 0 |
01/11/2024 | 143,39 | 147,74 | 0,00 | 144,84 | 346 | 144,84 | 50.097 | 0 |
01/11/2024 | 143,39 | 147,74 | 0,00 | 144,84 | 346 | 144,84 | 50.097 | 0 |
01/11/2024 | 143,39 | 147,74 | 0,00 | 144,84 | 346 | 144,84 | 50.097 | 0 |
01/11/2024 | 143,39 | 147,74 | 0,00 | 144,84 | 346 | 144,84 | 50.097 | 0 |
