Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.137,71 | -0,77% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,09 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
12/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.697.803 | 11,01 | 95.732.165 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
11/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.701.164 | 11,01 | 95.818.219 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
10/03/2025 | 10,79 | 11,10 | 0,00 | 11,01 | 8.709.864 | 11,01 | 95.936.072 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
07/03/2025 | 10,79 | 11,09 | 0,00 | 11,01 | 8.721.555 | 11,00 | 95.996.180 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
06/03/2025 | 10,78 | 11,09 | 0,00 | 11,00 | 8.726.847 | 11,06 | 96.032.620 | 0 |
Ειδοποιήσεις