Realtime ΓΔ | 8,28 0,45% 1.835,79 |
Τζίρος | 217.66 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.844,61 | -1,61% |
DAX | 24.122,4 | 0,36% |
SXXP | 553.82 | -0.0361% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,95 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2025 | 22,1074 | 22,1074 | 22,1074 | 2.876.768 | 63.597.909 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις