Realtime ΓΔ | 10,46 0,57% 1.834,94 |
Τζίρος | 301.21 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.970,81 | 0,01% |
DAX | 24.276,48 | 0,77% |
SXXP | 551.02 | 0.4704% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,83 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2025 | 22,1074 | 22,1074 | 22,1074 | 2.876.768 | 63.597.909 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
12/03/2025 | 21,3391 | 21,3391 | 21,3391 | 2.951.044 | 62.972.548 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
11/03/2025 | 21,3545 | 21,3545 | 21,3545 | 2.948.727 | 62.968.526 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις