Realtime ΓΔ | 6,66 0,37% 1.810,72 |
Τζίρος | 177.45 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5955.89 | -0.0418% |
DAX | 23934.98 | 0.705% |
SXXP | 549.26 | 0.4223% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12278 |
EUR/CHF | 0.93777 |
USD/ZAR | 18.1025 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2:16 PM | 18,12 | 18,14 | 18,14 | 18,12 |
2:15 PM | 18,08 | 18,11 | 18,11 | 18,08 |
2:14 PM | 18,07 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
2:13 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
2:12 PM | 18,08 | 18,08 | 18,10 | 18,08 |
2:11 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
2:10 PM | 18,07 | 18,09 | 18,09 | 18,07 |
2:09 PM | 18,08 | 18,07 | 18,08 | 18,07 |
2:08 PM | 18,08 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
2:07 PM | 18,08 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
2:06 PM | 18,07 | 18,07 | 18,08 | 18,07 |
2:05 PM | 18,08 | 18,07 | 18,08 | 18,07 |
2:04 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
2:03 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
2:02 PM | 18,10 | 18,08 | 18,10 | 18,08 |
2:01 PM | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
2:00 PM | 18,09 | 18,11 | 18,11 | 18,09 |
1:59 PM | 18,08 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
1:58 PM | 18,09 | 18,08 | 18,09 | 18,08 |
1:57 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
1:56 PM | 18,09 | 18,08 | 18,09 | 18,08 |
1:55 PM | 18,10 | 18,11 | 18,11 | 18,10 |
1:54 PM | 18,10 | 18,09 | 18,10 | 18,09 |
1:53 PM | 18,08 | 18,10 | 18,11 | 18,08 |
1:52 PM | 18,07 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
1:51 PM | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
1:50 PM | 18,10 | 18,12 | 18,13 | 18,10 |
1:49 PM | 18,12 | 18,10 | 18,12 | 18,10 |
1:48 PM | 18,10 | 18,12 | 18,12 | 18,10 |
1:47 PM | 18,09 | 18,10 | 18,10 | 18,09 |
1:46 PM | 18,08 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
1:45 PM | 18,09 | 18,08 | 18,09 | 18,08 |
1:44 PM | 18,08 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
1:43 PM | 18,09 | 18,08 | 18,09 | 18,08 |
1:42 PM | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,08 |
1:41 PM | 18,10 | 18,08 | 18,10 | 18,08 |
1:40 PM | 18,07 | 18,09 | 18,09 | 18,07 |
1:39 PM | 18,05 | 18,07 | 18,07 | 18,05 |
1:38 PM | 18,05 | 18,06 | 18,06 | 18,05 |
1:37 PM | 18,05 | 18,04 | 18,06 | 18,04 |
1:36 PM | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
1:35 PM | 18,03 | 18,05 | 18,05 | 18,03 |
1:34 PM | 18,05 | 18,04 | 18,05 | 18,04 |
1:33 PM | 18,08 | 18,05 | 18,08 | 18,04 |
1:32 PM | 18,09 | 18,08 | 18,09 | 18,08 |
1:31 PM | 18,05 | 18,08 | 18,08 | 18,05 |
1:30 PM | 18,05 | 18,05 | 18,06 | 18,05 |
1:29 PM | 18,04 | 18,05 | 18,05 | 18,04 |
1:28 PM | 18,04 | 18,04 | 18,04 | 18,03 |
1:27 PM | 18,02 | 18,04 | 18,04 | 18,02 |
1:26 PM | 18,03 | 18,02 | 18,03 | 18,02 |
1:25 PM | 18,05 | 18,03 | 18,05 | 18,03 |
1:24 PM | 18,06 | 18,05 | 18,06 | 18,05 |
1:23 PM | 18,05 | 18,06 | 18,06 | 18,05 |
1:22 PM | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 18,05 |
1:21 PM | 18,07 | 18,05 | 18,07 | 18,05 |
1:20 PM | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
1:19 PM | 18,06 | 18,07 | 18,07 | 18,06 |
1:18 PM | 18,05 | 18,06 | 18,06 | 18,05 |
1:17 PM | 18,09 | 18,07 | 18,09 | 18,07 |
1:16 PM | 18,07 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
1:15 PM | 18,06 | 18,07 | 18,07 | 18,06 |
1:14 PM | 18,05 | 18,06 | 18,06 | 18,05 |
1:13 PM | 18,04 | 18,05 | 18,05 | 18,04 |
1:12 PM | 18,06 | 18,04 | 18,06 | 18,04 |
1:11 PM | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
1:10 PM | 18,04 | 18,05 | 18,05 | 18,04 |
1:09 PM | 18,04 | 18,04 | 18,05 | 18,04 |
1:08 PM | 18,06 | 18,04 | 18,06 | 18,04 |
1:07 PM | 18,08 | 18,07 | 18,09 | 18,07 |
1:06 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
1:05 PM | 18,07 | 18,08 | 18,08 | 18,07 |
1:04 PM | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
1:03 PM | 18,08 | 18,06 | 18,08 | 18,06 |
1:02 PM | 18,06 | 18,07 | 18,07 | 18,06 |
1:01 PM | 18,08 | 18,07 | 18,08 | 18,07 |
1:00 PM | 18,07 | 18,08 | 18,09 | 18,07 |
12:59 PM | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,06 |
12:58 PM | 18,08 | 18,07 | 18,08 | 18,07 |
12:57 PM | 18,05 | 18,07 | 18,07 | 18,05 |
12:56 PM | 18,07 | 18,05 | 18,07 | 18,04 |
12:55 PM | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
12:54 PM | 18,06 | 18,07 | 18,07 | 18,05 |
12:53 PM | 18,07 | 18,06 | 18,07 | 18,06 |
12:52 PM | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
12:51 PM | 18,11 | 18,07 | 18,11 | 18,07 |
12:50 PM | 18,12 | 18,11 | 18,12 | 18,09 |
12:49 PM | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 |
12:48 PM | 18,12 | 18,12 | 18,12 | 18,12 |
12:47 PM | 18,14 | 18,14 | 18,15 | 18,14 |
12:46 PM | 18,15 | 18,14 | 18,15 | 18,14 |
12:45 PM | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
12:44 PM | 18,15 | 18,13 | 18,15 | 18,13 |
12:43 PM | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |
12:42 PM | 18,15 | 18,15 | 18,16 | 18,15 |
12:41 PM | 18,17 | 18,15 | 18,18 | 18,15 |
12:40 PM | 18,17 | 18,17 | 18,17 | 18,16 |
12:39 PM | 18,18 | 18,17 | 18,18 | 18,17 |
12:38 PM | 18,22 | 18,18 | 18,22 | 18,18 |
12:37 PM | 18,21 | 18,21 | 18,22 | 18,21 |
12:36 PM | 18,21 | 18,22 | 18,22 | 18,21 |
12:35 PM | 18,22 | 18,20 | 18,22 | 18,20 |
12:34 PM | 18,22 | 18,22 | 18,23 | 18,22 |
12:33 PM | 18,21 | 18,21 | 18,22 | 18,21 |
12:32 PM | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,20 |
12:31 PM | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
12:30 PM | 18,18 | 18,19 | 18,19 | 18,18 |
12:29 PM | 18,18 | 18,17 | 18,18 | 18,17 |
12:28 PM | 18,18 | 18,19 | 18,19 | 18,18 |
12:27 PM | 18,19 | 18,18 | 18,20 | 18,18 |
12:26 PM | 18,23 | 18,20 | 18,23 | 18,20 |
12:25 PM | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
12:24 PM | 18,25 | 18,24 | 18,25 | 18,24 |
12:23 PM | 18,28 | 18,25 | 18,28 | 18,25 |
12:22 PM | 18,27 | 18,27 | 18,28 | 18,27 |
12:21 PM | 18,27 | 18,27 | 18,28 | 18,27 |
12:20 PM | 18,29 | 18,27 | 18,29 | 18,27 |
12:19 PM | 18,27 | 18,28 | 18,28 | 18,27 |
12:18 PM | 18,25 | 18,27 | 18,27 | 18,25 |
12:17 PM | 18,26 | 18,24 | 18,26 | 18,24 |
12:16 PM | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 |
12:15 PM | 18,27 | 18,26 | 18,27 | 18,26 |
12:14 PM | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
12:13 PM | 18,28 | 18,27 | 18,28 | 18,27 |
12:12 PM | 18,30 | 18,28 | 18,30 | 18,28 |
12:11 PM | 18,26 | 18,30 | 18,30 | 18,26 |
12:10 PM | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
12:09 PM | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 18,34 |
12:08 PM | 18,36 | 18,34 | 18,36 | 18,34 |
12:07 PM | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
12:06 PM | 18,36 | 18,35 | 18,36 | 18,35 |
12:05 PM | 18,33 | 18,36 | 18,36 | 18,33 |
12:04 PM | 18,35 | 18,33 | 18,35 | 18,33 |
12:03 PM | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 |
12:02 PM | 18,35 | 18,36 | 18,37 | 18,35 |
12:01 PM | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 18,34 |
12:00 PM | 18,34 | 18,33 | 18,34 | 18,33 |
11:59 AM | 18,35 | 18,34 | 18,35 | 18,34 |
11:58 AM | 18,33 | 18,35 | 18,35 | 18,33 |
11:57 AM | 18,32 | 18,33 | 18,33 | 18,32 |
11:56 AM | 18,36 | 18,33 | 18,36 | 18,33 |
11:55 AM | 18,35 | 18,35 | 18,35 | 18,35 |
11:54 AM | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 18,34 |
11:53 AM | 18,31 | 18,34 | 18,34 | 18,31 |
11:52 AM | 18,34 | 18,32 | 18,34 | 18,32 |
11:51 AM | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 18,33 |
11:50 AM | 18,34 | 18,35 | 18,37 | 18,34 |
11:49 AM | 18,27 | 18,33 | 18,33 | 18,27 |
11:48 AM | 18,27 | 18,27 | 18,28 | 18,27 |
11:47 AM | 18,23 | 18,27 | 18,27 | 18,23 |
11:46 AM | 18,24 | 18,25 | 18,25 | 18,24 |
11:45 AM | 18,24 | 18,24 | 18,25 | 18,24 |
11:44 AM | 18,21 | 18,23 | 18,23 | 18,21 |
11:43 AM | 18,22 | 18,21 | 18,22 | 18,21 |
11:42 AM | 18,22 | 18,21 | 18,22 | 18,20 |
11:41 AM | 18,25 | 18,23 | 18,25 | 18,23 |
11:40 AM | 18,28 | 18,25 | 18,28 | 18,22 |
11:39 AM | 18,28 | 18,28 | 18,29 | 18,28 |
11:38 AM | 18,31 | 18,27 | 18,31 | 18,27 |
11:37 AM | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,32 |
11:36 AM | 18,36 | 18,32 | 18,36 | 18,32 |
11:35 AM | 18,37 | 18,36 | 18,37 | 18,36 |
11:34 AM | 18,36 | 18,36 | 18,37 | 18,35 |
11:33 AM | 18,34 | 18,35 | 18,35 | 18,34 |
11:32 AM | 18,36 | 18,33 | 18,36 | 18,33 |
11:31 AM | 18,37 | 18,36 | 18,37 | 18,35 |
11:30 AM | 18,42 | 18,38 | 18,42 | 18,38 |
11:29 AM | 18,44 | 18,42 | 18,44 | 18,42 |
11:28 AM | 18,42 | 18,44 | 18,44 | 18,42 |
11:27 AM | 18,43 | 18,42 | 18,43 | 18,42 |
11:26 AM | 18,43 | 18,43 | 18,44 | 18,43 |
11:25 AM | 18,43 | 18,45 | 18,45 | 18,43 |
11:24 AM | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,42 |
11:23 AM | 18,49 | 18,45 | 18,49 | 18,45 |
11:22 AM | 18,47 | 18,49 | 18,49 | 18,47 |
11:21 AM | 18,49 | 18,47 | 18,49 | 18,47 |
11:20 AM | 18,48 | 18,49 | 18,49 | 18,48 |
11:19 AM | 18,47 | 18,48 | 18,48 | 18,47 |
11:18 AM | 18,49 | 18,47 | 18,49 | 18,47 |
11:17 AM | 18,47 | 18,47 | 18,48 | 18,47 |
11:16 AM | 18,46 | 18,47 | 18,47 | 18,46 |
11:15 AM | 18,48 | 18,47 | 18,48 | 18,47 |
11:14 AM | 18,46 | 18,47 | 18,47 | 18,46 |
11:13 AM | 18,48 | 18,46 | 18,50 | 18,46 |
11:12 AM | 18,47 | 18,45 | 18,47 | 18,45 |
11:11 AM | 18,49 | 18,47 | 18,49 | 18,47 |
11:10 AM | 18,48 | 18,48 | 18,48 | 18,47 |
11:09 AM | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,48 |
11:08 AM | 18,51 | 18,51 | 18,55 | 18,51 |
11:07 AM | 18,48 | 18,51 | 18,51 | 18,48 |
11:06 AM | 18,51 | 18,48 | 18,51 | 18,48 |
11:05 AM | 18,49 | 18,49 | 18,50 | 18,48 |
11:04 AM | 18,51 | 18,48 | 18,51 | 18,48 |
11:03 AM | 18,48 | 18,51 | 18,51 | 18,48 |
11:02 AM | 18,51 | 18,48 | 18,51 | 18,48 |
11:01 AM | 18,56 | 18,51 | 18,56 | 18,51 |
11:00 AM | 18,57 | 18,55 | 18,57 | 18,55 |
10:59 AM | 18,57 | 18,58 | 18,59 | 18,57 |
10:58 AM | 18,55 | 18,57 | 18,57 | 18,54 |
10:57 AM | 18,53 | 18,54 | 18,54 | 18,53 |
10:56 AM | 18,51 | 18,54 | 18,54 | 18,51 |
10:55 AM | 18,50 | 18,52 | 18,52 | 18,50 |
10:54 AM | 18,54 | 18,50 | 18,54 | 18,50 |
10:53 AM | 18,50 | 18,52 | 18,52 | 18,50 |
10:52 AM | 18,55 | 18,51 | 18,55 | 18,51 |
10:51 AM | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,55 |
10:50 AM | 18,63 | 18,59 | 18,64 | 18,59 |
10:49 AM | 18,60 | 18,64 | 18,64 | 18,60 |
10:48 AM | 18,55 | 18,60 | 18,60 | 18,55 |
10:47 AM | 18,55 | 18,54 | 18,55 | 18,53 |
10:46 AM | 18,54 | 18,56 | 18,57 | 18,54 |
10:45 AM | 18,54 | 18,50 | 18,54 | 18,49 |
10:44 AM | 18,57 | 18,55 | 18,57 | 18,54 |
10:43 AM | 18,51 | 18,55 | 18,55 | 18,51 |
10:42 AM | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
10:41 AM | 18,50 | 18,50 | 18,51 | 18,50 |
10:40 AM | 18,54 | 18,51 | 18,54 | 18,51 |
10:39 AM | 18,51 | 18,54 | 18,54 | 18,49 |
10:38 AM | 18,55 | 18,52 | 18,55 | 18,52 |
10:37 AM | 18,56 | 18,55 | 18,56 | 18,55 |
10:36 AM | 18,55 | 18,57 | 18,57 | 18,55 |
10:35 AM | 18,58 | 18,57 | 18,59 | 18,57 |
10:34 AM | 18,62 | 18,58 | 18,62 | 18,58 |
10:33 AM | 18,63 | 18,62 | 18,65 | 18,62 |
10:32 AM | 18,64 | 18,64 | 18,66 | 18,64 |
10:31 AM | 18,65 | 18,64 | 18,65 | 18,62 |
10:30 AM | 18,57 | 18,64 | 18,64 | 18,57 |
10:29 AM | 18,58 | 18,56 | 18,58 | 18,56 |
10:28 AM | 18,62 | 18,60 | 18,66 | 18,60 |
10:27 AM | 18,59 | 18,60 | 18,61 | 18,59 |
10:26 AM | 18,55 | 18,59 | 18,59 | 18,55 |
10:25 AM | 18,50 | 18,54 | 18,54 | 18,50 |
10:24 AM | 18,51 | 18,51 | 18,51 | 18,50 |
10:23 AM | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,50 |
10:22 AM | 18,47 | 18,51 | 18,51 | 18,47 |
10:21 AM | 18,46 | 18,47 | 18,47 | 18,46 |
10:20 AM | 18,45 | 18,46 | 18,46 | 18,44 |
10:19 AM | 18,44 | 18,47 | 18,48 | 18,44 |
10:18 AM | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,42 |
10:17 AM | 18,43 | 18,43 | 18,43 | 18,41 |
10:16 AM | 18,49 | 18,47 | 18,49 | 18,47 |
10:15 AM | 18,52 | 18,49 | 18,52 | 18,48 |
10:14 AM | 18,54 | 18,53 | 18,54 | 18,53 |
10:13 AM | 18,51 | 18,52 | 18,54 | 18,51 |
10:12 AM | 18,50 | 18,52 | 18,52 | 18,49 |
10:11 AM | 18,48 | 18,50 | 18,51 | 18,48 |
10:10 AM | 18,49 | 18,50 | 18,50 | 18,49 |
10:09 AM | 18,52 | 18,50 | 18,52 | 18,50 |
10:08 AM | 18,53 | 18,51 | 18,53 | 18,51 |
10:07 AM | 18,49 | 18,50 | 18,55 | 18,49 |
10:06 AM | 18,58 | 18,57 | 18,58 | 18,57 |
10:05 AM | 18,60 | 18,58 | 18,60 | 18,58 |
10:04 AM | 18,61 | 18,60 | 18,61 | 18,60 |
10:03 AM | 18,59 | 18,60 | 18,61 | 18,59 |
10:02 AM | 18,63 | 18,59 | 18,63 | 18,58 |
10:01 AM | 18,72 | 18,66 | 18,72 | 18,66 |
10:00 AM | 18,70 | 18,72 | 18,72 | 18,67 |
9:59 AM | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
9:58 AM | 18,73 | 18,70 | 18,73 | 18,70 |
9:57 AM | 18,74 | 18,72 | 18,74 | 18,72 |
9:56 AM | 18,73 | 18,75 | 18,76 | 18,72 |
9:55 AM | 18,77 | 18,73 | 18,77 | 18,73 |
9:54 AM | 18,78 | 18,78 | 18,78 | 18,77 |
9:53 AM | 18,77 | 18,78 | 18,79 | 18,77 |
9:52 AM | 18,79 | 18,78 | 18,79 | 18,77 |
9:51 AM | 18,79 | 18,79 | 18,79 | 18,78 |
9:50 AM | 18,78 | 18,77 | 18,78 | 18,76 |
9:49 AM | 18,75 | 18,80 | 18,80 | 18,75 |
9:48 AM | 18,79 | 18,76 | 18,79 | 18,76 |
9:47 AM | 18,88 | 18,86 | 18,88 | 18,86 |
9:46 AM | 18,84 | 18,87 | 18,87 | 18,84 |
9:45 AM | 18,82 | 18,84 | 18,85 | 18,82 |
9:44 AM | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
9:43 AM | 18,94 | 18,84 | 18,94 | 18,84 |
9:42 AM | 18,95 | 18,96 | 18,97 | 18,95 |
9:41 AM | 18,89 | 18,90 | 18,92 | 18,89 |
9:40 AM | 18,91 | 18,88 | 18,91 | 18,87 |
9:39 AM | 18,93 | 18,91 | 18,93 | 18,90 |
9:38 AM | 18,90 | 18,95 | 18,95 | 18,88 |
9:37 AM | 18,91 | 18,90 | 18,92 | 18,90 |
9:36 AM | 18,97 | 18,89 | 18,97 | 18,89 |
9:35 AM | 18,96 | 18,99 | 18,99 | 18,96 |
9:34 AM | 18,99 | 18,92 | 18,99 | 18,92 |
9:33 AM | 19,05 | 19,01 | 19,08 | 19,01 |
9:32 AM | 19,14 | 19,09 | 19,14 | 19,09 |
9:31 AM | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,15 |
9:25 AM | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
9:24 AM | 19,50 | 19,50 | 19,51 | 19,50 |
9:23 AM | 19,46 | 19,47 | 19,47 | 19,46 |
9:22 AM | 19,49 | 19,47 | 19,49 | 19,47 |
9:21 AM | 19,51 | 19,49 | 19,51 | 19,49 |
9:20 AM | 19,47 | 19,50 | 19,50 | 19,47 |
9:19 AM | 19,51 | 19,48 | 19,51 | 19,48 |
9:18 AM | 19,50 | 19,47 | 19,50 | 19,47 |
9:17 AM | 19,57 | 19,53 | 19,57 | 19,52 |
9:16 AM | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,54 |
9:15 AM | 19,50 | 19,57 | 19,58 | 19,50 |
9:14 AM | 19,46 | 19,49 | 19,50 | 19,46 |
9:13 AM | 19,35 | 19,44 | 19,46 | 19,34 |
9:12 AM | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,33 |
9:11 AM | 19,34 | 19,35 | 19,35 | 19,34 |
9:10 AM | 19,38 | 19,38 | 19,39 | 19,38 |
9:09 AM | 19,38 | 19,39 | 19,39 | 19,38 |
9:08 AM | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
9:07 AM | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,37 |
9:06 AM | 19,36 | 19,37 | 19,37 | 19,36 |
9:05 AM | 19,35 | 19,35 | 19,36 | 19,35 |
9:04 AM | 19,34 | 19,36 | 19,36 | 19,34 |
9:03 AM | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,32 |
9:02 AM | 19,32 | 19,33 | 19,33 | 19,32 |
9:01 AM | 19,32 | 19,31 | 19,32 | 19,31 |
9:00 AM | 19,33 | 19,32 | 19,34 | 19,32 |
8:59 AM | 19,35 | 19,34 | 19,35 | 19,34 |
8:58 AM | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |
8:57 AM | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
8:56 AM | 19,35 | 19,35 | 19,36 | 19,35 |
8:55 AM | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
8:54 AM | 19,38 | 19,36 | 19,39 | 19,36 |
8:53 AM | 19,36 | 19,37 | 19,37 | 19,36 |
8:52 AM | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
8:51 AM | 19,38 | 19,36 | 19,38 | 19,36 |
8:50 AM | 19,39 | 19,38 | 19,39 | 19,38 |
8:49 AM | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
8:48 AM | 19,41 | 19,40 | 19,41 | 19,40 |
8:47 AM | 19,41 | 19,43 | 19,43 | 19,40 |
8:46 AM | 19,43 | 19,41 | 19,43 | 19,41 |
8:45 AM | 19,41 | 19,42 | 19,42 | 19,41 |
8:44 AM | 19,42 | 19,41 | 19,42 | 19,41 |
8:43 AM | 19,44 | 19,42 | 19,44 | 19,42 |
8:42 AM | 19,43 | 19,44 | 19,44 | 19,43 |
8:41 AM | 19,44 | 19,42 | 19,44 | 19,42 |
8:40 AM | 19,46 | 19,45 | 19,46 | 19,45 |
8:39 AM | 19,49 | 19,48 | 19,49 | 19,48 |
8:38 AM | 19,50 | 19,49 | 19,50 | 19,49 |
8:37 AM | 19,48 | 19,49 | 19,49 | 19,48 |
8:36 AM | 19,48 | 19,49 | 19,49 | 19,48 |
8:35 AM | 19,52 | 19,49 | 19,52 | 19,49 |
8:34 AM | 19,47 | 19,51 | 19,51 | 19,47 |
8:33 AM | 19,50 | 19,46 | 19,50 | 19,46 |
8:32 AM | 19,49 | 19,50 | 19,50 | 19,49 |
8:31 AM | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
8:30 AM | 19,48 | 19,49 | 19,49 | 19,48 |
8:29 AM | 19,48 | 19,48 | 19,48 | 19,48 |
8:28 AM | 19,47 | 19,48 | 19,48 | 19,47 |
8:27 AM | 19,47 | 19,48 | 19,48 | 19,47 |
8:26 AM | 19,47 | 19,47 | 19,47 | 19,46 |
8:25 AM | 19,46 | 19,47 | 19,47 | 19,46 |
8:24 AM | 19,46 | 19,46 | 19,47 | 19,46 |
8:23 AM | 19,45 | 19,46 | 19,46 | 19,45 |
8:22 AM | 19,46 | 19,45 | 19,46 | 19,45 |
8:21 AM | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
8:20 AM | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
8:19 AM | 19,44 | 19,45 | 19,45 | 19,44 |
8:18 AM | 19,42 | 19,44 | 19,44 | 19,42 |
8:17 AM | 19,40 | 19,42 | 19,42 | 19,40 |
8:16 AM | 19,41 | 19,40 | 19,41 | 19,40 |
8:15 AM | 19,38 | 19,41 | 19,41 | 19,38 |
8:14 AM | 19,39 | 19,36 | 19,39 | 19,36 |
8:13 AM | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
8:12 AM | 19,41 | 19,38 | 19,42 | 19,38 |
8:11 AM | 19,40 | 19,41 | 19,41 | 19,40 |
8:10 AM | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
8:09 AM | 19,40 | 19,40 | 19,40 | 19,40 |
8:08 AM | 19,39 | 19,40 | 19,40 | 19,39 |
8:07 AM | 19,41 | 19,39 | 19,41 | 19,39 |
8:06 AM | 19,37 | 19,40 | 19,40 | 19,37 |
8:05 AM | 19,34 | 19,37 | 19,37 | 19,34 |
8:04 AM | 19,33 | 19,34 | 19,34 | 19,33 |
8:03 AM | 19,33 | 19,33 | 19,34 | 19,33 |
8:02 AM | 19,33 | 19,34 | 19,34 | 19,33 |
8:01 AM | 19,35 | 19,34 | 19,35 | 19,34 |
8:00 AM | 19,37 | 19,37 | 19,38 | 19,37 |
7:59 AM | 19,35 | 19,37 | 19,38 | 19,35 |
7:58 AM | 19,36 | 19,35 | 19,36 | 19,35 |
7:57 AM | 19,39 | 19,37 | 19,39 | 19,37 |
7:56 AM | 19,37 | 19,39 | 19,39 | 19,37 |
7:55 AM | 19,36 | 19,37 | 19,37 | 19,36 |
7:54 AM | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
7:53 AM | 19,38 | 19,36 | 19,38 | 19,36 |
7:52 AM | 19,39 | 19,37 | 19,39 | 19,37 |
7:51 AM | 19,40 | 19,39 | 19,40 | 19,39 |
7:50 AM | 19,41 | 19,40 | 19,41 | 19,40 |
7:49 AM | 19,44 | 19,42 | 19,44 | 19,42 |
7:48 AM | 19,46 | 19,44 | 19,46 | 19,43 |
7:47 AM | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
7:46 AM | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
7:45 AM | 19,54 | 19,49 | 19,54 | 19,49 |
7:44 AM | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
7:43 AM | 19,55 | 19,54 | 19,56 | 19,54 |
7:42 AM | 19,56 | 19,55 | 19,56 | 19,55 |
7:41 AM | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
7:40 AM | 19,55 | 19,57 | 19,57 | 19,55 |
7:39 AM | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
7:38 AM | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
7:37 AM | 19,53 | 19,55 | 19,55 | 19,53 |
7:36 AM | 19,53 | 19,53 | 19,53 | 19,53 |
7:35 AM | 19,54 | 19,53 | 19,54 | 19,52 |
7:34 AM | 19,53 | 19,54 | 19,54 | 19,53 |
7:33 AM | 19,54 | 19,53 | 19,54 | 19,53 |
7:32 AM | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,53 |
7:31 AM | 19,52 | 19,53 | 19,53 | 19,52 |
7:30 AM | 19,50 | 19,51 | 19,51 | 19,50 |
7:29 AM | 19,49 | 19,50 | 19,50 | 19,49 |
7:28 AM | 19,49 | 19,51 | 19,51 | 19,49 |
7:27 AM | 19,47 | 19,49 | 19,49 | 19,46 |
7:26 AM | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,45 |
7:25 AM | 19,48 | 19,46 | 19,48 | 19,45 |
7:24 AM | 19,46 | 19,47 | 19,47 | 19,46 |
7:23 AM | 19,44 | 19,46 | 19,46 | 19,44 |
7:22 AM | 19,48 | 19,44 | 19,48 | 19,44 |
7:21 AM | 19,50 | 19,47 | 19,50 | 19,47 |
7:20 AM | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
7:19 AM | 19,54 | 19,50 | 19,54 | 19,50 |
7:18 AM | 19,55 | 19,54 | 19,55 | 19,54 |
7:17 AM | 19,54 | 19,55 | 19,55 | 19,54 |
7:16 AM | 19,53 | 19,53 | 19,54 | 19,52 |
7:15 AM | 19,52 | 19,53 | 19,53 | 19,52 |
7:14 AM | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
7:13 AM | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
7:12 AM | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
7:11 AM | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
7:10 AM | 19,49 | 19,50 | 19,51 | 19,49 |
7:09 AM | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 |
7:08 AM | 19,47 | 19,48 | 19,48 | 19,46 |
7:07 AM | 19,48 | 19,48 | 19,49 | 19,48 |
7:06 AM | 19,52 | 19,50 | 19,52 | 19,50 |
7:05 AM | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
7:04 AM | 19,55 | 19,53 | 19,55 | 19,53 |
