Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Ανοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
25-01-2023 | 4019.55 | 3949.06 | 3982.71 | 4016.22 |
24-01-2023 | 4023.92 | 3989.79 | 4001.74 | 4016.95 |
23-01-2023 | 4039.31 | 3971.64 | 3978.14 | 4019.81 |
20-01-2023 | 3972.96 | 3897.86 | 3909.04 | 3972.61 |
19-01-2023 | 3922.94 | 3885.54 | 3911.84 | 3898.85 |
18-01-2023 | 4014.16 | 3926.59 | 4002.25 | 3928.86 |
17-01-2023 | 4015.39 | 3984.57 | 3999.28 | 3990.97 |
13-01-2023 | 4003.95 | 3947.67 | 3960.6 | 3999.09 |
12-01-2023 | 3997.76 | 3937.56 | 3977.57 | 3983.17 |
11-01-2023 | 3970.07 | 3928.54 | 3932.35 | 3969.61 |
10-01-2023 | 3919.83 | 3877.29 | 3888.57 | 3919.25 |
09-01-2023 | 3950.57 | 3890.42 | 3910.82 | 3892.09 |
06-01-2023 | 3906.19 | 3809.56 | 3823.37 | 3895.08 |
05-01-2023 | 3839.74 | 3802.42 | 3839.74 | 3808.1 |
04-01-2023 | 3873.16 | 3815.77 | 3840.36 | 3852.97 |
03-01-2023 | 3878.46 | 3794.33 | 3853.29 | 3824.14 |
30-12-2022 | 3839.85 | 3800.34 | 3829.06 | 3839.5 |
29-12-2022 | 3858.19 | 3805.45 | 3805.45 | 3849.28 |
28-12-2022 | 3848.32 | 3780.78 | 3829.56 | 3783.22 |
27-12-2022 | 3846.65 | 3813.22 | 3843.34 | 3829.25 |
23-12-2022 | 3845.8 | 3797.01 | 3815.11 | 3844.82 |
22-12-2022 | 3853.26 | 3764.49 | 3853.26 | 3822.39 |
21-12-2022 | 3889.82 | 3839.49 | 3839.49 | 3878.44 |
20-12-2022 | 3838.24 | 3795.62 | 3810.47 | 3821.62 |
19-12-2022 | 3854.86 | 3800.04 | 3853.79 | 3817.66 |
16-12-2022 | 3890.91 | 3827.91 | 3890.91 | 3852.36 |
15-12-2022 | 3958.37 | 3879.45 | 3958.37 | 3895.75 |
14-12-2022 | 4053.76 | 3965.65 | 4015.54 | 3995.32 |
13-12-2022 | 4100.96 | 3993.03 | 4069.38 | 4019.65 |
12-12-2022 | 3990.71 | 3935.3 | 3939.29 | 3990.56 |
09-12-2022 | 3977.02 | 3933.04 | 3954.17 | 3934.38 |
08-12-2022 | 3974.19 | 3935.83 | 3947.79 | 3963.51 |
07-12-2022 | 3957.57 | 3922.68 | 3933.28 | 3933.92 |
06-12-2022 | 4001.51 | 3918.39 | 3996.63 | 3941.26 |
05-12-2022 | 4052.45 | 3984.49 | 4052.02 | 3998.84 |
02-12-2022 | 4080.48 | 4026.63 | 4040.17 | 4071.7 |
01-12-2022 | 4100.51 | 4050.87 | 4087.14 | 4076.57 |
30-11-2022 | 4080.11 | 3938.58 | 3957.18 | 4080.11 |
29-11-2022 | 3976.77 | 3937.65 | 3964.19 | 3957.63 |
28-11-2022 | 4012.27 | 3955.77 | 4005.36 | 3963.94 |
25-11-2022 | 4034.02 | 4020.76 | 4023.34 | 4026.12 |
23-11-2022 | 4033.78 | 3998.66 | 4000.3 | 4027.26 |
22-11-2022 | 4005.88 | 3956.88 | 3965.51 | 4003.58 |
21-11-2022 | 3962 | 3933.34 | 3956.23 | 3949.94 |
18-11-2022 | 3979.89 | 3935.98 | 3966.39 | 3965.34 |
17-11-2022 | 3954.33 | 3906.54 | 3919.26 | 3946.56 |
16-11-2022 | 3983.09 | 3954.34 | 3976.82 | 3958.79 |
15-11-2022 | 4028.84 | 3953.17 | 4006.41 | 3991.73 |
14-11-2022 | 4008.97 | 3956.4 | 3977.97 | 3957.25 |
11-11-2022 | 4001.48 | 3944.82 | 3963.72 | 3992.93 |
10-11-2022 | 3958.33 | 3859.89 | 3859.89 | 3956.37 |
09-11-2022 | 3818.2 | 3744.22 | 3810.94 | 3748.57 |
08-11-2022 | 3859.4 | 3786.28 | 3817.02 | 3828.11 |
07-11-2022 | 3813.95 | 3764.7 | 3780.71 | 3806.8 |
04-11-2022 | 3796.34 | 3708.84 | 3766.98 | 3770.55 |
03-11-2022 | 3750.59 | 3698.15 | 3733.25 | 3719.89 |
02-11-2022 | 3894.44 | 3758.68 | 3852.9 | 3759.69 |
01-11-2022 | 3911.79 | 3843.8 | 3901.79 | 3856.1 |
31-10-2022 | 3893.73 | 3863.18 | 3881.85 | 3871.98 |
28-10-2022 | 3905.42 | 3808.26 | 3808.26 | 3901.06 |
27-10-2022 | 3859.95 | 3803.79 | 3834.69 | 3807.3 |
26-10-2022 | 3886.15 | 3824.07 | 3825.97 | 3830.6 |
25-10-2022 | 3862.85 | 3799.44 | 3799.44 | 3859.11 |
24-10-2022 | 3810.74 | 3741.65 | 3762.01 | 3797.34 |
21-10-2022 | 3757.89 | 3647.42 | 3657.1 | 3752.75 |
20-10-2022 | 3736 | 3656.44 | 3689.05 | 3665.78 |
19-10-2022 | 3728.58 | 3666.51 | 3703.11 | 3695.16 |
18-10-2022 | 3762.79 | 3686.53 | 3746.26 | 3719.98 |
17-10-2022 | 3689.73 | 3638.65 | 3638.65 | 3677.95 |
14-10-2022 | 3712 | 3579.68 | 3690.41 | 3583.07 |
13-10-2022 | 3685.41 | 3491.58 | 3520.37 | 3669.91 |
12-10-2022 | 3608.34 | 3573.86 | 3590.83 | 3577.03 |
11-10-2022 | 3640.66 | 3568.45 | 3595.86 | 3588.84 |
10-10-2022 | 3652.17 | 3588.1 | 3647.51 | 3612.39 |
07-10-2022 | 3706.74 | 3620.73 | 3706.74 | 3639.66 |
06-10-2022 | 3797.93 | 3739.22 | 3771.97 | 3744.52 |
05-10-2022 | 3806.91 | 3722.66 | 3753.25 | 3783.28 |
04-10-2022 | 3791.92 | 3726.46 | 3726.46 | 3790.93 |
03-10-2022 | 3698.35 | 3604.93 | 3609.78 | 3678.43 |
30-09-2022 | 3671.44 | 3584.13 | 3633.48 | 3585.62 |
29-09-2022 | 3687.01 | 3610.4 | 3687.01 | 3640.47 |
28-09-2022 | 3736.74 | 3640.61 | 3651.94 | 3719.04 |
27-09-2022 | 3717.53 | 3623.29 | 3686.44 | 3647.29 |
26-09-2022 | 3715.67 | 3644.76 | 3682.72 | 3655.04 |
23-09-2022 | 3727.14 | 3647.47 | 3727.14 | 3693.23 |
22-09-2022 | 3790.9 | 3749.45 | 3782.36 | 3757.99 |
21-09-2022 | 3907.07 | 3789.49 | 3871.4 | 3789.93 |
20-09-2022 | 3876.01 | 3827.54 | 3875.23 | 3855.93 |
19-09-2022 | 3900.45 | 3838.5 | 3849.91 | 3899.89 |
16-09-2022 | 3880.95 | 3837.08 | 3880.95 | 3873.33 |
15-09-2022 | 3959.14 | 3888.28 | 3932.41 | 3901.35 |
14-09-2022 | 3961.94 | 3912.18 | 3940.73 | 3946.01 |
13-09-2022 | 4037.12 | 3921.28 | 4037.12 | 3932.69 |
12-09-2022 | 4119.28 | 4083.67 | 4083.67 | 4110.41 |
09-09-2022 | 4076.81 | 4022.94 | 4022.94 | 4067.36 |
08-09-2022 | 4010.5 | 3944.81 | 3959.94 | 4006.18 |
07-09-2022 | 3987.89 | 3906.03 | 3909.43 | 3979.87 |
06-09-2022 | 3942.55 | 3886.75 | 3930.89 | 3908.19 |
02-09-2022 | 4018.43 | 3906.21 | 3994.66 | 3924.26 |
01-09-2022 | 3970.23 | 3903.65 | 3936.73 | 3966.85 |
31-08-2022 | 4015.37 | 3954.53 | 4000.67 | 3955 |
30-08-2022 | 4044.98 | 3965.21 | 4041.25 | 3986.16 |
29-08-2022 | 4062.99 | 4017.42 | 4034.58 | 4030.61 |
26-08-2022 | 4203.04 | 4057.66 | 4198.74 | 4057.66 |
25-08-2022 | 4200.54 | 4147.59 | 4153.26 | 4199.12 |
24-08-2022 | 4156.56 | 4119.97 | 4126.55 | 4140.77 |
23-08-2022 | 4159.77 | 4124.03 | 4133.09 | 4128.73 |
22-08-2022 | 4195.08 | 4129.86 | 4195.08 | 4137.99 |
19-08-2022 | 4266.31 | 4218.7 | 4266.31 | 4228.48 |
18-08-2022 | 4292.53 | 4261.98 | 4273.13 | 4283.74 |
17-08-2022 | 4302.18 | 4253.08 | 4280.4 | 4274.04 |
16-08-2022 | 4325.28 | 4277.77 | 4290.46 | 4305.2 |
15-08-2022 | 4301.79 | 4256.9 | 4269.37 | 4297.14 |
12-08-2022 | 4280.47 | 4219.78 | 4225.02 | 4280.15 |
11-08-2022 | 4257.91 | 4201.41 | 4227.4 | 4207.27 |
10-08-2022 | 4211.03 | 4177.26 | 4181.02 | 4210.24 |
09-08-2022 | 4137.3 | 4112.09 | 4133.11 | 4122.47 |
08-08-2022 | 4186.62 | 4128.97 | 4155.93 | 4140.06 |
05-08-2022 | 4151.58 | 4107.31 | 4115.87 | 4145.19 |
04-08-2022 | 4161.29 | 4135.42 | 4154.85 | 4151.94 |
03-08-2022 | 4167.66 | 4107.96 | 4107.96 | 4155.17 |
02-08-2022 | 4140.47 | 4079.81 | 4104.21 | 4091.19 |
01-08-2022 | 4144.95 | 4096.02 | 4112.38 | 4118.63 |
29-07-2022 | 4140.15 | 4079.22 | 4087.33 | 4130.29 |
28-07-2022 | 4078.95 | 3992.97 | 4026.13 | 4072.43 |
27-07-2022 | 4039.56 | 3951.43 | 3951.43 | 4023.61 |
26-07-2022 | 3953.22 | 3910.74 | 3953.22 | 3921.05 |
25-07-2022 | 3975.3 | 3943.46 | 3965.72 | 3966.84 |
22-07-2022 | 4012.44 | 3938.86 | 3998.43 | 3961.63 |
21-07-2022 | 3999.29 | 3927.64 | 3955.47 | 3998.95 |
20-07-2022 | 3974.13 | 3922.03 | 3935.32 | 3959.9 |
19-07-2022 | 3939.81 | 3860.73 | 3860.73 | 3936.69 |
18-07-2022 | 3902.44 | 3818.63 | 3883.79 | 3830.85 |
15-07-2022 | 3863.62 | 3817.18 | 3818 | 3863.16 |
14-07-2022 | 3796.41 | 3721.56 | 3763.99 | 3790.38 |
13-07-2022 | 3829.44 | 3759.07 | 3779.67 | 3801.78 |
12-07-2022 | 3873.41 | 3802.36 | 3851.95 | 3818.8 |
11-07-2022 | 3880.94 | 3847.22 | 3880.94 | 3854.43 |
08-07-2022 | 3918.5 | 3869.34 | 3888.26 | 3899.38 |
07-07-2022 | 3910.63 | 3858.85 | 3858.85 | 3902.62 |
06-07-2022 | 3870.91 | 3809.37 | 3831.98 | 3845.08 |
05-07-2022 | 3832.19 | 3742.06 | 3792.61 | 3831.39 |
01-07-2022 | 3829.82 | 3752.1 | 3781 | 3825.33 |
30-06-2022 | 3818.99 | 3738.67 | 3785.99 | 3785.38 |
29-06-2022 | 3836.5 | 3799.02 | 3825.09 | 3818.83 |
28-06-2022 | 3945.86 | 3820.14 | 3913 | 3821.55 |
27-06-2022 | 3927.72 | 3889.66 | 3920.76 | 3900.11 |
24-06-2022 | 3913.65 | 3821.75 | 3821.75 | 3911.74 |
23-06-2022 | 3802.58 | 3743.52 | 3774.71 | 3795.73 |
22-06-2022 | 3801.79 | 3717.69 | 3733.89 | 3759.89 |
21-06-2022 | 3779.65 | 3715.31 | 3715.31 | 3764.79 |
17-06-2022 | 3707.71 | 3636.87 | 3665.9 | 3674.84 |
16-06-2022 | 3728.18 | 3639.77 | 3728.18 | 3666.77 |
15-06-2022 | 3837.56 | 3722.3 | 3764.05 | 3789.99 |
14-06-2022 | 3778.18 | 3705.68 | 3763.52 | 3735.48 |
13-06-2022 | 3838.15 | 3734.3 | 3838.15 | 3749.63 |
10-06-2022 | 3974.39 | 3900.16 | 3974.39 | 3900.86 |
09-06-2022 | 4119.1 | 4017.17 | 4101.65 | 4017.82 |
08-06-2022 | 4160.14 | 4107.2 | 4147.12 | 4115.77 |
07-06-2022 | 4164.86 | 4080.19 | 4096.47 | 4160.68 |
06-06-2022 | 4168.78 | 4109.18 | 4134.72 | 4121.43 |
03-06-2022 | 4142.67 | 4098.67 | 4137.57 | 4108.54 |
02-06-2022 | 4177.51 | 4074.37 | 4095.41 | 4176.82 |
01-06-2022 | 4166.54 | 4073.85 | 4149.78 | 4101.23 |
31-05-2022 | 4168.34 | 4104.88 | 4151.09 | 4132.15 |
27-05-2022 | 4158.49 | 4077.43 | 4077.43 | 4158.24 |
26-05-2022 | 4075.14 | 3984.6 | 3984.6 | 4057.84 |
25-05-2022 | 3999.33 | 3925.03 | 3929.59 | 3978.73 |
24-05-2022 | 3955.68 | 3875.13 | 3942.94 | 3941.48 |
23-05-2022 | 3981.88 | 3909.04 | 3919.42 | 3973.75 |
20-05-2022 | 3943.42 | 3810.32 | 3927.76 | 3901.36 |
19-05-2022 | 3945.96 | 3876.58 | 3899 | 3900.79 |
18-05-2022 | 4051.98 | 3911.91 | 4051.98 | 3923.68 |
17-05-2022 | 4090.72 | 4033.93 | 4052 | 4088.85 |
16-05-2022 | 4046.46 | 3983.99 | 4013.02 | 4008.01 |
13-05-2022 | 4038.88 | 3963.9 | 3963.9 | 4023.89 |
12-05-2022 | 3964.8 | 3858.87 | 3903.95 | 3930.08 |
11-05-2022 | 4049.09 | 3928.82 | 3990.08 | 3935.18 |
10-05-2022 | 4068.82 | 3958.17 | 4035.18 | 4001.05 |
09-05-2022 | 4081.27 | 3975.48 | 4081.27 | 3991.24 |
06-05-2022 | 4157.69 | 4067.91 | 4128.17 | 4123.34 |
05-05-2022 | 4270.43 | 4106.01 | 4270.43 | 4146.87 |
04-05-2022 | 4307.66 | 4148.91 | 4181.18 | 4300.17 |
03-05-2022 | 4200.1 | 4147.08 | 4159.78 | 4175.48 |
02-05-2022 | 4169.81 | 4062.51 | 4130.61 | 4155.38 |
29-04-2022 | 4269.68 | 4124.28 | 4253.75 | 4131.93 |
28-04-2022 | 4308.45 | 4188.63 | 4222.58 | 4287.5 |
27-04-2022 | 4240.71 | 4162.9 | 4186.52 | 4183.96 |
26-04-2022 | 4278.14 | 4175.04 | 4278.14 | 4175.2 |
25-04-2022 | 4299.02 | 4200.82 | 4255.34 | 4296.12 |
22-04-2022 | 4385.83 | 4267.62 | 4385.83 | 4271.78 |
21-04-2022 | 4512.94 | 4384.47 | 4489.17 | 4393.66 |
20-04-2022 | 4488.29 | 4448.76 | 4472.26 | 4459.45 |
19-04-2022 | 4471.03 | 4390.63 | 4390.63 | 4462.21 |
18-04-2022 | 4410.31 | 4370.3 | 4385.63 | 4391.69 |
14-04-2022 | 4460.46 | 4390.77 | 4449.12 | 4392.59 |
13-04-2022 | 4453.92 | 4392.7 | 4394.3 | 4446.59 |
12-04-2022 | 4471 | 4381.34 | 4437.59 | 4397.45 |
11-04-2022 | 4464.35 | 4408.38 | 4462.64 | 4412.53 |
08-04-2022 | 4520.41 | 4474.6 | 4494.15 | 4488.28 |
07-04-2022 | 4521.16 | 4450.3 | 4474.65 | 4500.21 |
06-04-2022 | 4503.94 | 4450.04 | 4494.17 | 4481.15 |
05-04-2022 | 4593.45 | 4514.17 | 4572.45 | 4525.12 |
04-04-2022 | 4583.5 | 4539.21 | 4547.97 | 4582.64 |
01-04-2022 | 4548.7 | 4507.57 | 4540.32 | 4545.86 |
31-03-2022 | 4603.07 | 4530.41 | 4599.02 | 4530.41 |
30-03-2022 | 4627.77 | 4581.32 | 4624.2 | 4602.45 |
29-03-2022 | 4637.3 | 4589.66 | 4602.86 | 4631.6 |
28-03-2022 | 4575.65 | 4517.69 | 4541.09 | 4575.52 |
25-03-2022 | 4546.03 | 4501.07 | 4522.91 | 4543.06 |
24-03-2022 | 4520.58 | 4465.17 | 4469.98 | 4520.16 |
23-03-2022 | 4501.07 | 4455.81 | 4493.1 | 4456.24 |
22-03-2022 | 4522 | 4469.1 | 4469.1 | 4511.61 |
21-03-2022 | 4481.75 | 4424.3 | 4462.4 | 4461.18 |
18-03-2022 | 4465.4 | 4390.57 | 4407.34 | 4463.12 |
17-03-2022 | 4412.67 | 4335.65 | 4345.11 | 4411.67 |
16-03-2022 | 4358.9 | 4251.99 | 4288.14 | 4357.86 |
15-03-2022 | 4271.05 | 4187.9 | 4188.82 | 4262.45 |
14-03-2022 | 4247.57 | 4161.72 | 4202.75 | 4173.11 |
11-03-2022 | 4291.01 | 4200.49 | 4279.5 | 4204.31 |
10-03-2022 | 4268.28 | 4209.8 | 4252.55 | 4259.52 |
09-03-2022 | 4299.4 | 4223.1 | 4223.1 | 4277.88 |
08-03-2022 | 4276.94 | 4157.87 | 4202.66 | 4170.7 |
07-03-2022 | 4327.01 | 4199.85 | 4327.01 | 4201.09 |
04-03-2022 | 4342.12 | 4284.98 | 4342.12 | 4328.87 |
03-03-2022 | 4416.78 | 4345.56 | 4401.31 | 4363.49 |
02-03-2022 | 4401.48 | 4322.56 | 4322.56 | 4386.54 |
01-03-2022 | 4378.45 | 4279.54 | 4363.14 | 4306.26 |
28-02-2022 | 4388.84 | 4315.12 | 4354.17 | 4373.94 |
25-02-2022 | 4385.34 | 4286.83 | 4298.38 | 4384.65 |
24-02-2022 | 4294.73 | 4114.65 | 4155.77 | 4288.7 |
23-02-2022 | 4341.51 | 4221.51 | 4324.93 | 4225.5 |
22-02-2022 | 4362.12 | 4267.11 | 4332.74 | 4304.76 |
18-02-2022 | 4394.6 | 4327.22 | 4384.57 | 4348.87 |
17-02-2022 | 4456.06 | 4373.81 | 4456.06 | 4380.26 |
16-02-2022 | 4489.55 | 4429.68 | 4455.75 | 4475.01 |
15-02-2022 | 4472.77 | 4429.28 | 4429.28 | 4471.07 |
14-02-2022 | 4426.22 | 4364.84 | 4412.61 | 4401.67 |
11-02-2022 | 4526.33 | 4401.41 | 4506.27 | 4418.64 |
10-02-2022 | 4588.92 | 4484.31 | 4553.24 | 4504.08 |
09-02-2022 | 4590.03 | 4547 | 4547 | 4587.18 |
08-02-2022 | 4531.32 | 4465.4 | 4480.02 | 4521.54 |
07-02-2022 | 4521.86 | 4471.47 | 4505.75 | 4483.87 |
04-02-2022 | 4539.66 | 4451.5 | 4482.79 | 4500.53 |
03-02-2022 | 4542.88 | 4470.39 | 4535.41 | 4477.44 |
02-02-2022 | 4595.31 | 4544.32 | 4566.39 | 4589.38 |
01-02-2022 | 4550.49 | 4483.53 | 4519.57 | 4546.54 |
31-01-2022 | 4516.89 | 4414.02 | 4431.79 | 4515.55 |
28-01-2022 | 4432.72 | 4292.46 | 4336.19 | 4431.85 |
27-01-2022 | 4428.74 | 4309.5 | 4380.58 | 4326.51 |
26-01-2022 | 4453.23 | 4304.8 | 4408.43 | 4349.93 |
25-01-2022 | 4411.01 | 4287.11 | 4366.64 | 4356.45 |
24-01-2022 | 4417.35 | 4222.62 | 4356.32 | 4410.13 |
21-01-2022 | 4494.52 | 4395.34 | 4471.38 | 4397.94 |
20-01-2022 | 4602.11 | 4477.95 | 4547.35 | 4482.73 |
19-01-2022 | 4611.55 | 4530.2 | 4588.03 | 4532.76 |
18-01-2022 | 4632.24 | 4568.7 | 4632.24 | 4577.11 |
14-01-2022 | 4665.13 | 4614.75 | 4637.99 | 4662.85 |
13-01-2022 | 4744.13 | 4650.29 | 4733.56 | 4659.03 |
12-01-2022 | 4748.83 | 4706.71 | 4728.59 | 4726.35 |
11-01-2022 | 4714.13 | 4638.27 | 4669.14 | 4713.07 |
10-01-2022 | 4673.02 | 4582.24 | 4655.34 | 4670.29 |
07-01-2022 | 4707.95 | 4662.74 | 4697.66 | 4677.03 |
06-01-2022 | 4725.01 | 4671.26 | 4693.39 | 4696.05 |
05-01-2022 | 4797.7 | 4699.44 | 4787.99 | 4700.58 |
04-01-2022 | 4818.62 | 4774.27 | 4804.51 | 4793.54 |
03-01-2022 | 4796.64 | 4758.17 | 4778.14 | 4796.56 |
31-12-2021 | 4784.99 | 4765.75 | 4772.49 | 4766.18 |
30-12-2021 | 4808.93 | 4775.33 | 4794.23 | 4778.73 |
29-12-2021 | 4804.06 | 4778.08 | 4788.64 | 4793.06 |
28-12-2021 | 4807.02 | 4780.04 | 4795.49 | 4786.35 |
27-12-2021 | 4791.49 | 4733.99 | 4733.99 | 4791.19 |
23-12-2021 | 4740.74 | 4703.96 | 4703.96 | 4725.79 |
22-12-2021 | 4697.67 | 4645.53 | 4650.36 | 4696.56 |
21-12-2021 | 4651.14 | 4583.16 | 4594.96 | 4649.23 |
20-12-2021 | 4587.9 | 4531.1 | 4587.9 | 4568.02 |
17-12-2021 | 4666.7 | 4600.22 | 4652.5 | 4620.64 |
16-12-2021 | 4731.99 | 4651.89 | 4719.13 | 4668.67 |
15-12-2021 | 4712.6 | 4611.22 | 4636.46 | 4709.85 |
14-12-2021 | 4660.47 | 4606.52 | 4642.99 | 4634.09 |
13-12-2021 | 4710.3 | 4667.6 | 4710.3 | 4668.97 |
10-12-2021 | 4713.57 | 4670.24 | 4687.64 | 4712.02 |
09-12-2021 | 4695.26 | 4665.98 | 4691 | 4667.45 |
08-12-2021 | 4705.06 | 4674.52 | 4690.86 | 4701.21 |
07-12-2021 | 4694.04 | 4631.97 | 4631.97 | 4686.75 |
06-12-2021 | 4612.6 | 4540.51 | 4548.37 | 4591.67 |
03-12-2021 | 4608.03 | 4495.12 | 4589.49 | 4538.43 |
02-12-2021 | 4595.46 | 4504.73 | 4504.73 | 4577.1 |
01-12-2021 | 4652.94 | 4510.27 | 4602.82 | 4513.04 |
30-11-2021 | 4646.02 | 4560 | 4640.25 | 4567 |
29-11-2021 | 4672.95 | 4625.26 | 4628.75 | 4655.27 |
26-11-2021 | 4664.63 | 4585.43 | 4664.63 | 4594.62 |
24-11-2021 | 4702.87 | 4659.89 | 4675.78 | 4701.46 |
23-11-2021 | 4699.39 | 4652.66 | 4678.48 | 4690.7 |
22-11-2021 | 4743.83 | 4682.17 | 4712 | 4682.94 |
19-11-2021 | 4717.75 | 4694.22 | 4708.44 | 4697.96 |
18-11-2021 | 4708.8 | 4672.78 | 4700.72 | 4704.54 |
17-11-2021 | 4701.5 | 4684.41 | 4701.5 | 4688.67 |
16-11-2021 | 4714.95 | 4679.42 | 4679.42 | 4700.9 |
15-11-2021 | 4697.42 | 4672.86 | 4689.3 | 4682.8 |
12-11-2021 | 4688.47 | 4650.77 | 4655.24 | 4682.85 |
11-11-2021 | 4664.55 | 4648.31 | 4659.39 | 4649.27 |
10-11-2021 | 4684.85 | 4630.86 | 4670.26 | 4646.71 |
09-11-2021 | 4708.53 | 4670.87 | 4707.25 | 4685.25 |
08-11-2021 | 4714.92 | 4694.39 | 4701.48 | 4701.7 |
05-11-2021 | 4718.5 | 4681.32 | 4699.26 | 4697.53 |
04-11-2021 | 4683 | 4662.59 | 4662.93 | 4680.06 |
03-11-2021 | 4663.46 | 4621.19 | 4630.65 | 4660.57 |
02-11-2021 | 4635.15 | 4613.34 | 4613.34 | 4630.65 |
01-11-2021 | 4620.34 | 4595.06 | 4610.62 | 4613.67 |
29-10-2021 | 4608.08 | 4567.59 | 4572.87 | 4605.38 |
28-10-2021 | 4597.55 | 4562.84 | 4562.84 | 4596.42 |
27-10-2021 | 4584.57 | 4551.66 | 4580.22 | 4551.68 |
26-10-2021 | 4598.53 | 4569.17 | 4578.69 | 4574.79 |
25-10-2021 | 4572.62 | 4537.36 | 4553.69 | 4566.48 |
22-10-2021 | 4559.67 | 4524 | 4546.12 | 4544.9 |
21-10-2021 | 4551.44 | 4526.89 | 4532.24 | 4549.78 |
20-10-2021 | 4540.87 | 4524.4 | 4524.42 | 4536.19 |
19-10-2021 | 4520.4 | 4496.41 | 4497.34 | 4519.63 |
18-10-2021 | 4488.75 | 4447.47 | 4463.72 | 4486.46 |
15-10-2021 | 4475.82 | 4447.69 | 4447.69 | 4471.37 |
14-10-2021 | 4439.73 | 4386.75 | 4386.75 | 4438.26 |
13-10-2021 | 4372.87 | 4329.92 | 4358.01 | 4363.8 |
12-10-2021 | 4374.89 | 4342.09 | 4368.31 | 4350.65 |
11-10-2021 | 4415.88 | 4360.59 | 4385.44 | 4361.19 |
08-10-2021 | 4412.02 | 4386.22 | 4406.51 | 4391.34 |
07-10-2021 | 4429.97 | 4383.73 | 4383.73 | 4399.76 |
06-10-2021 | 4365.57 | 4290.49 | 4319.57 | 4363.55 |
05-10-2021 | 4369.23 | 4309.87 | 4309.87 | 4345.72 |
04-10-2021 | 4355.51 | 4278.94 | 4348.84 | 4300.46 |
01-10-2021 | 4375.19 | 4288.52 | 4317.16 | 4357.04 |
30-09-2021 | 4382.55 | 4306.24 | 4370.67 | 4307.54 |
29-09-2021 | 4385.57 | 4355.08 | 4362.41 | 4359.46 |
28-09-2021 | 4419.54 | 4346.33 | 4419.54 | 4352.63 |
27-09-2021 | 4457.3 | 4436.19 | 4442.12 | 4443.11 |
24-09-2021 | 4463.12 | 4430.27 | 4438.04 | 4455.48 |
23-09-2021 | 4465.4 | 4406.75 | 4406.75 | 4448.98 |
22-09-2021 | 4416.75 | 4367.43 | 4367.43 | 4395.64 |
21-09-2021 | 4394.87 | 4347.96 | 4374.45 | 4354.19 |
20-09-2021 | 4402.95 | 4305.91 | 4402.95 | 4357.73 |
17-09-2021 | 4471.52 | 4427.76 | 4469.74 | 4432.99 |
16-09-2021 | 4485.87 | 4443.8 | 4477.09 | 4473.75 |
15-09-2021 | 4486.87 | 4438.37 | 4447.49 | 4480.7 |
14-09-2021 | 4485.68 | 4435.46 | 4479.33 | 4443.05 |
13-09-2021 | 4492.99 | 4445.7 | 4474.81 | 4468.73 |
10-09-2021 | 4520.47 | 4457.66 | 4506.92 | 4458.58 |
09-09-2021 | 4529.9 | 4492.07 | 4513.02 | 4493.28 |
08-09-2021 | 4521.79 | 4493.95 | 4518.09 | 4514.07 |
07-09-2021 | 4535.38 | 4513 | 4535.38 | 4520.03 |
03-09-2021 | 4541.45 | 4521.3 | 4532.42 | 4535.43 |
02-09-2021 | 4545.85 | 4524.66 | 4534.48 | 4536.95 |
01-09-2021 | 4537.11 | 4522.02 | 4528.8 | 4524.09 |
31-08-2021 | 4531.39 | 4515.8 | 4529.75 | 4522.68 |
30-08-2021 | 4537.36 | 4513.76 | 4513.76 | 4528.79 |
27-08-2021 | 4513.33 | 4474.1 | 4474.1 | 4509.37 |
26-08-2021 | 4495.9 | 4468.99 | 4493.75 | 4470 |
25-08-2021 | 4501.71 | 4485.66 | 4490.45 | 4496.19 |
24-08-2021 | 4492.81 | 4482.28 | 4484.4 | 4486.23 |
23-08-2021 | 4489.88 | 4450.29 | 4450.29 | 4479.53 |
20-08-2021 | 4444.35 | 4406.8 | 4410.56 | 4441.67 |
19-08-2021 | 4418.61 | 4367.73 | 4382.44 | 4405.8 |
18-08-2021 | 4454.32 | 4397.59 | 4440.94 | 4400.27 |
17-08-2021 | 4462.12 | 4417.83 | 4462.12 | 4448.08 |
16-08-2021 | 4480.26 | 4437.66 | 4461.65 | 4479.71 |
13-08-2021 | 4468.37 | 4460.82 | 4464.84 | 4468 |
12-08-2021 | 4461.77 | 4435.96 | 4446.08 | 4460.83 |
11-08-2021 | 4449.44 | 4436.42 | 4442.18 | 4447.7 |
10-08-2021 | 4445.21 | 4430.03 | 4435.79 | 4436.75 |
09-08-2021 | 4439.39 | 4424.74 | 4437.77 | 4432.35 |
06-08-2021 | 4440.82 | 4429.07 | 4429.07 | 4436.52 |
05-08-2021 | 4429.76 | 4408.86 | 4408.86 | 4429.1 |
04-08-2021 | 4416.17 | 4400.23 | 4415.95 | 4402.66 |
03-08-2021 | 4423.79 | 4373 | 4392.74 | 4423.15 |
02-08-2021 | 4422.18 | 4384.81 | 4406.86 | 4387.16 |
30-07-2021 | 4412.25 | 4389.65 | 4395.12 | 4395.26 |
29-07-2021 | 4429.97 | 4403.59 | 4403.59 | 4419.15 |
28-07-2021 | 4415.47 | 4387.01 | 4402.95 | 4400.64 |
27-07-2021 | 4416.38 | 4372.51 | 4416.38 | 4401.46 |
