Realtime ΓΔ | 2,48 0,14% 1.824,48 |
Τζίρος | 181.75 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.970,37 | 0,58% |
DAX | 24.091,62 | 0,67% |
SXXP | 548.44 | 0.0949% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,87 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | 34,7670 | 33,9585 | 34,7514 | 34,5015 |
01/06/2025 | 34,8055 | 32,9400 | 33,0145 | 34,7514 |
31/05/2025 | 32,9835 | 32,9835 | 32,9835 | 32,9835 |
29/05/2025 | 33,5465 | 32,7475 | 33,3410 | 32,9807 |
28/05/2025 | 33,5085 | 32,6915 | 32,9664 | 33,3194 |
27/05/2025 | 33,4385 | 32,8725 | 33,2695 | 32,9664 |
26/05/2025 | 33,5315 | 32,7515 | 33,4850 | 33,2695 |
25/05/2025 | 33,5875 | 33,2285 | 33,4700 | 33,4850 |
24/05/2025 | 33,4860 | 33,4860 | 33,4860 | 33,4860 |
22/05/2025 | 33,5540 | 32,8875 | 33,0512 | 33,4950 |
Ειδοποιήσεις