Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 0 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.940,46 | -0,39% |
DAX | 24.036,11 | 0,42% |
SXXP | 554.02 | 0.7346% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,96 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 32,9370 | 32,1215 | 32,3490 | 32,8640 |
18/05/2025 | 32,6395 | 32,2325 | 32,2935 | 32,3602 |
17/05/2025 | 32,2750 | 32,2750 | 32,2750 | 32,2750 |
15/05/2025 | 32,6975 | 31,8650 | 32,6384 | 32,2800 |
14/05/2025 | 32,6685 | 31,6390 | 32,2265 | 32,6384 |
13/05/2025 | 32,9865 | 32,0775 | 32,9105 | 32,2265 |
12/05/2025 | 33,2450 | 32,5015 | 32,5980 | 32,9105 |
11/05/2025 | 33,0618 | 31,8610 | 32,5285 | 32,6012 |
10/05/2025 | 32,7335 | 32,7335 | 32,7335 | 32,7335 |
08/05/2025 | 32,8785 | 32,2230 | 32,4780 | 32,7300 |
Ειδοποιήσεις