Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.363,35 | 0,07% |
DAX | 24.295,93 | 0,23% |
SXXP | 551.55 | 0.2417% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,63 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.217,24 | EURO | oz |
22/07/2025 | 1.238,67 | EURO | oz |
21/07/2025 | 1.247,53 | EURO | oz |
18/07/2025 | 1.264,15 | EURO | oz |
17/07/2025 | 1.220,35 | EURO | oz |
16/07/2025 | 1.204,31 | EURO | oz |
15/07/2025 | 1.190,74 | EURO | oz |
14/07/2025 | 1.182,36 | EURO | oz |
11/07/2025 | 1.171,09 | EURO | oz |
10/07/2025 | 1.158,84 | EURO | oz |
09/07/2025 | 1.160,90 | EURO | oz |
08/07/2025 | 1.172,50 | EURO | oz |
07/07/2025 | 1.154,80 | EURO | oz |
04/07/2025 | 1.175,87 | EURO | oz |
03/07/2025 | 1.173,27 | EURO | oz |
02/07/2025 | 1.176,02 | EURO | oz |
01/07/2025 | 1.151,21 | EURO | oz |
30/06/2025 | 1.152,37 | EURO | oz |
27/06/2025 | 1.135,43 | EURO | oz |
26/06/2025 | 1.189,74 | EURO | oz |
25/06/2025 | 1.128,56 | EURO | oz |
24/06/2025 | 1.124,62 | EURO | oz |
23/06/2025 | 1.129,03 | EURO | oz |
20/06/2025 | 1.097,70 | EURO | oz |
19/06/2025 | 1.111,50 | EURO | oz |
18/06/2025 | 1.133,42 | EURO | oz |
17/06/2025 | 1.096,02 | EURO | oz |
16/06/2025 | 1.091,38 | EURO | oz |
13/06/2025 | 1.078,59 | EURO | oz |
12/06/2025 | 1.083,55 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις