Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.173,27 | EURO | oz |
02/07/2025 | 1.176,02 | EURO | oz |
01/07/2025 | 1.151,21 | EURO | oz |
30/06/2025 | 1.152,37 | EURO | oz |
27/06/2025 | 1.135,43 | EURO | oz |
26/06/2025 | 1.189,74 | EURO | oz |
25/06/2025 | 1.128,56 | EURO | oz |
24/06/2025 | 1.124,62 | EURO | oz |
23/06/2025 | 1.129,03 | EURO | oz |
20/06/2025 | 1.097,70 | EURO | oz |
19/06/2025 | 1.111,50 | EURO | oz |
18/06/2025 | 1.133,42 | EURO | oz |
17/06/2025 | 1.096,02 | EURO | oz |
16/06/2025 | 1.091,38 | EURO | oz |
13/06/2025 | 1.078,59 | EURO | oz |
12/06/2025 | 1.083,55 | EURO | oz |
11/06/2025 | 1.106,85 | EURO | oz |
10/06/2025 | 1.064,69 | EURO | oz |
09/06/2025 | 1.051,34 | EURO | oz |
06/06/2025 | 1.024,58 | EURO | oz |
05/06/2025 | 990,39 | EURO | oz |
04/06/2025 | 946,08 | EURO | oz |
03/06/2025 | 929,70 | EURO | oz |
02/06/2025 | 918,49 | EURO | oz |
30/05/2025 | 944,03 | EURO | oz |
29/05/2025 | 959,01 | EURO | oz |
28/05/2025 | 961,98 | EURO | oz |
27/05/2025 | 954,27 | EURO | oz |
23/05/2025 | 956,33 | EURO | oz |
22/05/2025 | 958,87 | EURO | oz |
Ειδοποιήσεις