FTSE
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
33,250 | C | 1 | 93 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | 130 | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | 103 | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | 112 | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | 25 | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | 246 | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
52,000 | P | 2 | 28 | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 4100 |
10,000 | C | 13 | 48 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | 78 | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | 83 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | 100 | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | C | 0 | 39 | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 83 | | | 4300 |
124,000 | P | 20 | 41 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | 43 | | | 4200 |
26,500 | P | 1 | 202 | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | 60 | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | 100 | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
206,000 | P | 20 | 80 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
79,000 | C | 1 | 121 | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
149,000 | P | 8 | 61 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | 39 | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
100,000 | P | 5 | 141 | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | 21 | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | 116 | | | 4400 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3050 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3150 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |