FTSE
Αύγουστος 2026 (21/08/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | 243 | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | 30 x 164,000 | 90 x 175,000 | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | 211 | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | 60 x 151,000 | 60 x 161,000 | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | 75 | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | 91 | 30 x 192,000 | 30 x 203,000 | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | 152 | 60 x 203,000 | 60 x 214,000 | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | 79 | 30 x 129,000 | 30 x 139,000 | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | 32 | 1 x 51,000 | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | 1 x 75,000 | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 131,000 | C | 1 | 77 | 30 x 117,000 | 90 x 128,000 | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | 41 | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | 93 | 60 x 176,000 | 60 x 186,000 | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 163,000 | C | 1 | 121 | 30 x 139,000 | 89 x 150,000 | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | 15 | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | 76 | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | 90 | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | 30 x 252,000 | 30 x 264,000 | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | 30 x 235,000 | 30 x 245,000 | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | 30 x 200,000 | 60 x 210,000 | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | 30 x 211,000 | 30 x 219,000 | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | 30 x 225,000 | 90 x 236,000 | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | 30 x 262,000 | 30 x 271,000 | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | 30 x 188,000 | 30 x 200,000 | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 198,000 | C | 1 | | 90 x 175,000 | 30 x 186,000 | 6300 |
Οκτώβριος 2026 (16/10/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
Ιούνιος 2027 (18/06/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |