FTSE
Νοέμβριος 2025 (21/11/2025)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | 32 | | | 4600 |
| 15,000 | C | 1 | 37 | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | 57 | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 20,000 | C | 2 | 535 | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | 37 | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | 425 | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | 157 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 55,000 | C | 1 | 200 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | 160 | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 75,000 | C | 1 | 220 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | 104 | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | 153 | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | 171 | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | 65 | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | 33 | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | 5 | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | 11 | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | 80 | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | 159 | | | 5300 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 144,000 | C | 1 | 61 | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | 31 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | 3 | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | 64 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 127,000 | P | 30 | 30 | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | 67 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 104,000 | C | 1 | 126 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
Ιανουάριος 2026 (16/01/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |