TPEIR23L
TPEIR23L
3,20
Τελ. Ενημ.:
18:38
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 8402
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 22
  • Τζίρος 2707611
  • Πράξεις 145
  • Saleside BSSSSOSBBBBBBOBBOBBBBBBBBBBBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 3194110.0000
  • Ask Sales Trend 610141.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3,20 3,23
Άνοιγμα 3,22
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,20 3,20
  • Ημερ/νία λήξης. 15/12/2023
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 15599
Προηγ. Κλείσιμο
3.2000 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
3,56%
1 μηνός
5,61%
3 μηνών
12,68%
6 μηνών
5,61%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ

3.7520
-0.0230 -0.6093%
02/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3.7750
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
15/12/2023 3,2300 3,2000 3,2200 3,20008.402 2.707.611
14/12/2023 3,2500 3,1900 3,2100 3,200017.069 5.466.769
13/12/2023 3,2000 3,1700 3,1800 3,200018.486 5.882.392
12/12/2023 3,1900 3,0800 3,0800 3,190018.435 5.738.729
11/12/2023 3,1300 3,0700 3,1200 3,09002.806 867.319
08/12/2023 3,1300 3,0800 3,1200 3,12003.416 1.059.513
07/12/2023 3,1500 3,0900 3,1500 3,09001.452 452.487
06/12/2023 3,1700 3,1400 3,1700 3,16001.432 451.691
05/12/2023 3,2400 3,1200 3,2300 3,15009.503 2.995.657
04/12/2023 3,2800 3,2300 3,2500 3,24003.594 1.168.929
01/12/2023 3,2500 3,1900 3,2400 3,22002.009 648.963
30/11/2023 3,3100 3,2100 3,2500 3,25003.213 1.045.648
29/11/2023 3,2700 3,1900 3,2000 3,22005.730 1.852.242
28/11/2023 3,2000 3,1300 3,1500 3,19002.276 721.877
27/11/2023 3,2000 3,1200 3,1800 3,15003.102 981.146
24/11/2023 3,1800 3,1200 3,1500 3,1600880 277.527
23/11/2023 3,1900 3,1400 3,1700 3,17001.922 607.942
22/11/2023 3,1700 3,0600 3,0600 3,16005.002 1.557.402
21/11/2023 3,1100 3,0100 3,0600 3,08004.587 1.410.685
20/11/2023 3,1900 3,0500 3,1700 3,07007.232 2.254.129
17/11/2023 3,2300 3,0800 3,0800 3,150014.072 4.452.977
16/11/2023 3,1200 3,0200 3,0200 3,08005.194 1.604.985
15/11/2023 3,0800 3,0100 3,0600 3,07006.971 2.122.154
14/11/2023 3,0600 2,8500 2,8600 3,030010.694 3.216.084
13/11/2023 2,8900 2,7000 2,7800 2,83004.426 1.227.246
10/11/2023 2,8200 2,7400 2,8200 2,76003.586 992.854
09/11/2023 2,9100 2,7900 2,8900 2,80004.789 1.358.112
08/11/2023 2,9600 2,8700 2,9600 2,87003.665 1.068.035
07/11/2023 3,0100 2,9500 2,9800 2,95005.450 1.617.442
06/11/2023 3,0200 2,9400 2,9400 3,00003.071 917.000
03/11/2023 3,0200 2,9200 2,9800 2,920012.625 3.725.580
02/11/2023 2,9600 2,8400 2,8500 2,960011.466 3.358.025
01/11/2023 2,8500 2,8100 2,8500 2,82001.700 480.691
31/10/2023 2,8500 2,8100 2,8500 2,82001.855 524.433
30/10/2023 2,8400 2,7900 2,8400 2,82001.679 472.636
27/10/2023 2,8500 2,7800 2,8100 2,79001.737 490.288
26/10/2023 2,8300 2,7100 2,8100 2,80003.989 1.108.777
25/10/2023 2,9400 2,8300 2,9200 2,84002.349 677.150
24/10/2023 3,0000 2,8900 2,9200 2,94009.328 2.758.559
23/10/2023 2,9600 2,8600 2,9200 2,89006.473 1.894.088
20/10/2023 2,9000 2,8300 2,8700 2,87001.558 448.120
19/10/2023 2,9500 2,8800 2,8900 2,90002.835 823.140
18/10/2023 2,9300 2,7600 2,7600 2,92003.930 1.130.735
17/10/2023 2,8700 2,7800 2,8200 2,80004.252 1.194.616
16/10/2023 2,8200 2,7000 2,7400 2,80004.067 1.123.478
13/10/2023 2,8400 2,7300 2,8000 2,75003.452 956.497
12/10/2023 2,9400 2,8100 2,8700 2,83006.680 1.932.939
11/10/2023 2,8700 2,7900 2,8300 2,84003.559 1.007.900
10/10/2023 2,8400 2,6600 2,6600 2,82006.080 1.679.317
09/10/2023 2,6800 2,5700 2,6300 2,62005.954 1.559.966
05/10/2023 2,7400 2,6400 2,7200 2,68004.558 1.219.751
04/10/2023 2,7600 2,5300 2,5500 2,74008.342 2.219.582
03/10/2023 2,7100 2,5900 2,6800 2,60005.848 1.546.417
02/10/2023 2,8500 2,7000 2,8500 2,71005.673 1.574.926
29/09/2023 2,8600 2,7600 2,8100 2,81005.097 1.440.522
28/09/2023 2,8600 2,7300 2,8500 2,78007.546 2.098.721
27/09/2023 2,9600 2,8100 2,9100 2,83004.791 1.373.189
21/09/2023 2,7500 2,6200 2,7000 2,69007.285 1.960.951
20/09/2023 2,9500 2,6900 2,9100 2,690010.039 2.839.942
19/09/2023 3,0200 2,8400 2,9800 2,89007.648 2.228.681
18/09/2023 3,0400 2,9000 3,0300 2,99004.572 1.357.757
14/09/2023 2,8900 2,7600 2,8200 2,840017.134 4.854.007
13/09/2023 2,9400 2,7880 2,9100 2,810026.983 7.720.833
12/09/2023 3,0500 2,9300 2,9800 2,940010.149 3.024.662
11/09/2023 3,2500 2,9800 3,2200 3,00008.502 2.645.431
08/09/2023 3,1300 2,9300 2,9900 3,12001.228 369.467
07/09/2023 3,1000 2,9700 3,1000 3,04003.321 1.010.454
06/09/2023 3,1500 3,0400 3,1100 3,1500310 96.454
05/09/2023 3,1500 3,0400 3,1100 3,1200217 66.838
04/09/2023 3,1100 3,0700 3,0900 3,070071 21.975
31/08/2023 3,2800 3,2400 3,2800 3,240020 6.494
30/08/2023 3,3600 3,2900 3,3600 3,290032 10.592
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,29000 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,30000 0
25/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,30000 0
24/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,28000 0
22/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,35000 0
21/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,20000 0
18/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,32000 0
17/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,32000 0
16/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,32000 0
14/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,39000 0
11/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,48000 0
10/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,54000 0
09/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,57000 0
07/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,52000 0
04/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,51000 0
03/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,48000 0
02/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,54000 0
01/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,46000 0
28/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,56000 0
27/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,52000 0
26/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,55000 0
25/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,48000 0
24/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,51000 0
20/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,53000 0
19/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,55000 0
18/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,37000 0
17/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,45000 0
14/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,41000 0
13/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,42000 0
12/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,33000 0
11/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,20000 0
10/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,11000 0
06/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,09000 0
05/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,09000 0
04/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,13000 0
03/07/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,03000 0
29/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
28/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,75000 0
27/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,70000 0
22/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
21/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
20/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,96000 0
19/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,03000 0
16/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,03000 0
14/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,03000 0
12/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3,00000 0
09/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,98000 0
08/06/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,94000 0
31/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,80000 0
26/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
24/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,83000 0
22/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,40000 0
17/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,41000 0
16/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,32000 0
15/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
12/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
10/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
08/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,37000 0
05/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
04/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,29000 0
02/05/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,17000 0
28/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,20000 0
26/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,16000 0
25/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
24/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,31000 0
21/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,30000 0
19/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,40000 0
18/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,26000 0
13/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,22000 0
12/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,19000 0
04/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,15000 0
03/04/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,03000 0
31/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,98000 0
30/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,97000 0
29/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,93000 0
28/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,98000 0
27/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,91000 0
24/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,01000 0
23/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,02000 0
22/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 2,05000 0
21/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,95000 0
20/03/2023 0,0000 0,0000 0,0000 1,83000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος