HTO25L
HTO25L
16,41
Τελ. Ενημ.:
18:37
0,03 0,00%
  • Συν.Όγκος 30
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 2
  • Τζίρος 48941
  • Πράξεις 10
  • Saleside SBSSSBSBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 772770.0000
  • Ask Sales Trend 684185.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
16,21 16,46
Άνοιγμα 16,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
16,41 16,41
  • Ημερ/νία λήξης. 19/12/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 1990
Προηγ. Κλείσιμο
16.3800 0.1100 0.6761 %

Απόδοση

7 ημερών
2,76%
1 μηνός
0,74%
3 μηνών
3,34%
6 μηνών
-3,13%
1 έτους
-0,18%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

16.3100
-0.0900 -0.5488%
31/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 16.4000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
31/10/2025 16,4600 16,2100 16,3000 16,410030 48.941
30/10/2025 16,5900 16,3700 16,3700 16,380043 70.889
29/10/2025 16,3200 16,1900 16,1900 16,270034 55.253
27/10/2025 16,1000 16,0500 16,0600 16,000015 24.105
24/10/2025 16,1300 15,9700 16,0100 15,980056 89.871
23/10/2025 15,9800 15,7100 15,7500 15,940095 150.714
22/10/2025 15,8900 15,6100 15,6300 15,8600195 306.519
21/10/2025 15,7500 15,5600 15,7500 15,5700434 678.962
20/10/2025 15,9000 15,7300 15,9000 15,870063 99.945
17/10/2025 15,7000 15,5300 15,6600 15,770033 51.595
16/10/2025 15,8000 15,8000 15,8000 15,880010 15.800
15/10/2025 16,0200 15,7900 16,0200 15,860025 39.816
14/10/2025 16,1400 15,8500 15,9000 15,940040 63.971
13/10/2025 16,2900 16,0100 16,2100 16,010023 37.192
10/10/2025 16,2000 15,9500 15,9500 16,200064 103.112
09/10/2025 15,9900 15,8500 15,9700 15,910029 46.242
08/10/2025 16,1000 15,9200 16,0300 15,960064 102.496
07/10/2025 15,9700 15,8300 15,9100 15,910028 44.506
06/10/2025 16,1100 15,8500 16,0700 15,9400394 630.605
03/10/2025 16,1900 16,0400 16,1100 16,040066 106.479
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,37000 0
30/09/2025 16,2600 16,1900 16,2300 16,260057 92.655
29/09/2025 16,4000 16,2700 16,4000 16,240036 58.880
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,28000 0
25/09/2025 16,5500 16,4700 16,5500 16,470017 28.121
24/09/2025 16,4900 16,4100 16,4900 16,56006 9.870
23/09/2025 16,7600 16,7600 16,7600 16,76001 1.676
22/09/2025 16,9000 16,8400 16,8400 16,780089 150.252
19/09/2025 17,0100 16,7000 16,9600 16,7400268 454.479
18/09/2025 16,9600 16,7200 16,7200 16,9600118 198.707
17/09/2025 16,9290 16,6000 16,8400 16,81001.429 2.395.639
16/09/2025 16,9510 16,8400 16,8600 16,8900223 377.320
15/09/2025 16,9000 16,7200 16,8400 16,8100358 601.498
12/09/2025 16,9900 16,7400 16,7700 17,100084 140.947
11/09/2025 16,7200 16,6300 16,6400 16,750010 16.696
10/09/2025 16,4200 16,3900 16,3900 16,52003 4.923
09/09/2025 16,2500 16,2500 16,2500 16,21002 3.250
08/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,39000 0
05/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,28000 0
04/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,16000 0
03/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,94000 0
02/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,14000 0
01/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,00000 0
29/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,15000 0
28/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,39000 0
27/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,17000 0
26/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,30000 0
25/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,40000 0
22/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,43000 0
21/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,46000 0
20/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,42000 0
19/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,17000 0
18/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,10000 0
14/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,32000 0
13/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,31000 0
12/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,26000 0
11/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,06000 0
08/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,93000 0
07/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,00000 0
06/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,14000 0
05/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,84000 0
04/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,68000 0
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,02000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,76000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,85000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,51000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,45000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,38000 0
24/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,56000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,36000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,44000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,65000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,61000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,37000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,18000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,54000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,43000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,66000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,84000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,84000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,76000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,97000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,93000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,55000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,35000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,29000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,37000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,48000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,37000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,38000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,20000 0
23/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,35000 0
20/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,05000 0
19/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,55000 0
18/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,91000 0
17/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,01000 0
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,10000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,98000 0
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,18000 0
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,37000 0
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,60000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,89000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,83000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,69000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,52000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,18000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,59000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,51000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,40000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,43000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,09000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,01000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,90000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,08000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,18000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,02000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,14000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,31000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,56000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,39000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,01000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,11000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,16000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,08000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,01000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 17,05000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,94000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,91000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,84000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,87000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,62000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,28000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,16000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,89000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,04000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,01000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,61000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,61000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,33000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,08000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,97000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 14,28000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,52000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 16,14000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,84000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,51000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,22000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,48000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,75000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,58000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,47000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,20000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,19000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,18000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,53000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,74000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,48000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,55000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,35000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,34000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,18000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,55000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,58000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 15,24000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:11:06.716 895.723,00 16,41 2,00 16,4116,43
17:10:31.292 895.617,00 16,41 3,00 16,4116,43
16:49:35.580 862.549,00 16,46 5,00 16,4616,48
16:41:07.176 838.774,00 16,38 1,00 16,3716,38
14:13:56.201 550.660,00 16,23 1,00 16,2316,25
13:54:23.043 515.889,00 16,25 3,00 16,2316,25
13:52:58.408 514.587,00 16,25 2,00 16,2316,25
13:52:48.722 514.472,00 16,25 5,00 16,2316,25
12:43:42.866 371.194,00 16,21 5,00 16,2116,23
11:41:49.140 199.185,00 16,30 3,00 16,2816,30