EYDAP25L
EYDAP25L
5,86
Τελ. Ενημ.:
13/06/2025
0,00 -1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/12/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
5.8600 -0.1000 -1.6779 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,35%
1 μηνός
-0,34%
3 μηνών
-4,09%
6 μηνών
0,17%
1 έτους
0,17%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΕΥΔΑΠ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

5.7200
-0.0700 -1.2090%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 5.7900
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,86000 0
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,96000 0
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,98000 0
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,98000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,99000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,97000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,93000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,90000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,80000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,86000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,96000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,90000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,84000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,78000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,82000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,82000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,80000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,89000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,99000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,03000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,01000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,78000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,85000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,65000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,77000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,52000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,80000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,91000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,01000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,09000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,10000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,10000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,14000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,16000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,13000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,15000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,15000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,15000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,08000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,07000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,03000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,11000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,03000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,00000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,99000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,00000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,95000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος