BOCHG25I
BOCHG25I
6,33
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,09 1,00%
  • Συν.Όγκος 448
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 10
  • Τζίρος 283009
  • Πράξεις 24
  • Saleside OBBBBBBBBBBBBBBOOBBBBBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 2924326.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,30 6,37
Άνοιγμα 6,30
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6,32 6,32
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 318
Προηγ. Κλείσιμο
6.2400 -0.0400 -0.6369 %

Απόδοση

7 ημερών
0,81%
1 μηνός
-1,11%
3 μηνών
12,64%
6 μηνών
-1,27%
1 έτους
-1,27%

Υποκείμενο Σύμβολο

BOCHGR

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC ΚΟ

6.3000
0.0800 1.2862%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6.2200
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 6,3700 6,3010 6,3010 6,3200448 283.009
13/06/2025 6,2400 6,1500 6,1600 6,240065 40.245
12/06/2025 6,2400 6,2400 6,2400 6,28005 3.120
11/06/2025 6,2900 6,2900 6,2900 6,230020 12.580
10/06/2025 6,1800 6,1700 6,1800 6,19007 4.324
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,19000 0
05/06/2025 6,0700 6,0700 6,0700 6,13005 3.035
04/06/2025 6,1100 6,1000 6,1000 6,110015 9.160
03/06/2025 6,1400 6,1400 6,1400 6,14005 3.070
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,38000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,40000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,22000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,28000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,54000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,66000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,68000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,64000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,52000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,26000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,24000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,26000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,28000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,31000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,04000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,05000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,01000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,01000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,93000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,74000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,68000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,64000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,65000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,63000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,57000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,53000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,45000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,55000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,63000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,53000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,35000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,47000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,19000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,31000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,09000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,49000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,73000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,87000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,86000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,94000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,14000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,12000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,14000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,14000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,02000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,88000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,60000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,56000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,42000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,54000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,56000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,56000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,46000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,36000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 5,36000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:27:42.752 779.268,00 6,33 10,00 6,336,34
16:14:33.611 753.456,00 6,34 4,00 6,346,37
16:14:10.820 753.267,00 6,34 4,00 6,346,37
16:03:24.780 736.305,00 6,34 5,00 6,346,35
16:03:24.780 736.304,00 6,34 5,00 6,346,35
14:55:43.725 627.777,00 6,35 5,00 6,356,38
14:48:23.462 616.522,00 6,35 5,00 6,356,38
14:44:43.576 611.835,00 6,37 1,00 6,356,38
14:44:29.111 611.485,00 6,37 49,00 6,356,38
14:42:57.978 608.155,00 6,34 5,00 6,346,38