BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC ΚΟ
BOCHGR
6,4800
Τελ. Ενημ.:
17:25
-0,12 -1,00%
  • Συν.Όγκος 567624
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 200
  • Τζίρος 3729908
  • Πράξεις 869
Πώληση
1 Εντολές 20918 x 6,480
  • Saleside IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIII
  • Bid Ask Ratio 0.0:1.0
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
6,4800 6,6400
Άνοιγμα 6,56
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6,48 6,48
  • Άνοιγμα τελευτ. δημοπρ. 6.4800
  • Όγκος ανοιγ. τελ. δημ. 53805
Προηγ. Κλείσιμο
6.6000 0.0000 0.0000 %
  • Μέσος σταθμικό 6.5711
  • Εμπορευσιμότητα 0.1288
  • Κεφαλαιοποίηση 2856513988 εκ
  • Αρ. Μετοχών 440820060

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
0,92%
1 μηνός
5,10%
3 μηνών
12,24%
6 μηνών
1,85%
1 έτους
1,85%
Loading...

Σχετικές Ειδήσεις

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
01/08/2025 6,6400 6,4800 6,5600 6,4800567.624 3.729.908
31/07/2025 6,6600 6,5800 6,6000 6,6000787.998 5.208.931
30/07/2025 6,6800 6,5800 6,6800 6,6000614.311 4.069.373
29/07/2025 6,7000 6,6200 6,6600 6,7000669.884 4.462.768
28/07/2025 6,8000 6,6200 6,7800 6,66001.143.999 7.682.773
25/07/2025 6,7200 6,5400 6,5600 6,70001.187.319 7.907.000
24/07/2025 6,5600 6,4600 6,4600 6,5400554.312 3.618.455
23/07/2025 6,5400 6,4200 6,4600 6,4800552.942 3.589.081
22/07/2025 6,5000 6,3800 6,4800 6,4200579.507 3.725.300
21/07/2025 6,5200 6,4400 6,5000 6,5200228.261 1.478.294
18/07/2025 6,5200 6,4200 6,4600 6,5200488.581 3.168.367
17/07/2025 6,4600 6,3400 6,4600 6,4600469.674 3.016.017
16/07/2025 6,5400 6,4200 6,5000 6,4400317.844 2.055.108
15/07/2025 6,5200 6,4600 6,4800 6,5200266.767 1.733.543
14/07/2025 6,5200 6,3600 6,5200 6,4600406.026 2.605.540
11/07/2025 6,6200 6,5200 6,6200 6,5400355.606 2.331.451
10/07/2025 6,6800 6,5600 6,6000 6,6600456.913 3.025.033
09/07/2025 6,6600 6,5000 6,6200 6,6000595.785 3.921.299
08/07/2025 6,6000 6,4400 6,4600 6,6000486.280 3.169.145
07/07/2025 6,5000 6,4200 6,4200 6,4600983.478 6.330.662
04/07/2025 6,5000 6,4200 6,4600 6,4400532.840 3.442.707
03/07/2025 6,4600 6,2800 6,2800 6,46001.051.707 6.681.915
02/07/2025 6,3800 6,2400 6,2800 6,2800892.617 5.631.997
01/07/2025 6,3200 6,2400 6,3200 6,2800363.489 2.285.776
30/06/2025 6,3600 6,2800 6,3400 6,2800190.992 1.206.178
27/06/2025 6,4600 6,2600 6,4400 6,3200266.549 1.693.427
26/06/2025 6,4200 6,3400 6,3400 6,4000603.331 3.848.762
25/06/2025 6,3800 6,2800 6,3400 6,3400629.757 3.989.661
24/06/2025 6,3200 6,1400 6,1600 6,32001.076.747 6.717.625
23/06/2025 6,0000 5,8800 6,0000 6,0000259.411 1.542.853
20/06/2025 6,0600 5,8600 5,9800 5,98001.073.572 6.429.619
19/06/2025 6,0200 5,8400 6,0000 5,86004.147.901 24.360.128
18/06/2025 6,2400 6,0200 6,1800 6,0400638.476 3.929.740
17/06/2025 6,2800 6,2000 6,2600 6,20001.312.962 8.152.896
16/06/2025 6,3600 6,1800 6,1800 6,3000622.711 3.935.021
13/06/2025 6,2400 6,0400 6,1000 6,2200684.598 4.204.165
12/06/2025 6,2800 6,1600 6,2000 6,2400847.498 5.276.515
11/06/2025 6,2600 6,1200 6,1400 6,2400424.481 2.632.964
10/06/2025 6,1600 6,1000 6,1200 6,1400270.513 1.657.886
06/06/2025 6,1400 6,0800 6,1000 6,1400183.737 1.122.132
05/06/2025 6,0800 5,9600 6,0000 6,0800333.463 2.007.649
04/06/2025 6,1200 6,0200 6,1000 6,0200375.683 2.277.145
03/06/2025 6,1000 6,0200 6,0200 6,1000869.027 5.271.776
02/06/2025 6,1600 6,0000 6,0800 6,0400776.381 4.725.272
30/05/2025 6,3400 6,0800 6,3400 6,0800874.901 5.400.811
29/05/2025 6,4000 6,2800 6,3800 6,3400563.693 3.572.373
28/05/2025 6,4000 6,1800 6,2000 6,36002.987.203 18.781.402
27/05/2025 6,2800 6,1600 6,2600 6,1800419.303 2.597.724
26/05/2025 6,2400 6,1000 6,1400 6,2400904.977 5.594.316
23/05/2025 6,6800 6,3600 6,6000 6,50001.411.372 9.203.814
22/05/2025 6,6400 6,5200 6,6200 6,62001.100.272 7.256.883
21/05/2025 6,7000 6,5000 6,6200 6,6400747.210 4.961.098
20/05/2025 6,6800 6,4400 6,5000 6,60001.607.798 10.505.825
19/05/2025 6,4800 6,2200 6,2400 6,48004.524.076 28.500.966
16/05/2025 6,2400 6,2200 6,2200 6,22001.277.921 7.972.115
15/05/2025 6,2200 6,1600 6,2000 6,2000721.753 4.473.587
14/05/2025 6,2400 6,1800 6,2400 6,2200537.235 3.337.484
13/05/2025 6,2800 6,2400 6,2800 6,2400403.697 2.500.858
12/05/2025 6,3000 6,1400 6,1400 6,26001.315.009 8.195.579
09/05/2025 6,0200 5,9800 5,9800 6,00001.735.123 10.410.300
08/05/2025 6,0600 5,9800 6,0200 5,9800474.020 2.846.512
07/05/2025 6,0200 5,9400 5,9600 6,00001.063.808 6.378.024
06/05/2025 6,0000 5,9000 5,9600 5,9600460.602 2.732.369
05/05/2025 6,0000 5,9000 5,9000 5,9600676.822 4.031.057
02/05/2025 5,9000 5,7400 5,7400 5,88001.791.450 10.440.658
30/04/2025 5,7200 5,6000 5,6400 5,7000931.343 5.284.830
29/04/2025 5,6600 5,6200 5,6400 5,6400675.414 3.803.985
28/04/2025 5,6800 5,5800 5,6000 5,6000420.366 2.362.479
25/04/2025 5,7200 5,6000 5,6000 5,6000524.599 2.959.248
24/04/2025 5,6200 5,5000 5,5400 5,5800772.977 4.322.679
23/04/2025 5,6200 5,5000 5,5800 5,52001.323.885 7.326.703
22/04/2025 5,5200 5,3800 5,4200 5,48001.082.291 5.904.525
17/04/2025 5,5000 5,4000 5,4800 5,4000177.848 966.546
16/04/2025 5,5400 5,4800 5,5400 5,5000333.508 1.836.814
15/04/2025 5,6000 5,4800 5,5000 5,5800481.279 2.668.708
14/04/2025 5,5000 5,4400 5,5000 5,4800535.533 2.933.671
11/04/2025 5,4400 5,2600 5,4400 5,3000617.426 3.295.176
10/04/2025 5,7600 5,4000 5,5200 5,4200638.497 3.511.322
09/04/2025 5,2200 5,0800 5,1800 5,1400593.998 3.055.435
08/04/2025 5,3600 5,1400 5,1400 5,2600848.278 4.467.530
07/04/2025 5,1800 4,9000 5,0800 5,04001.302.754 6.594.284
04/04/2025 5,6600 5,3600 5,5600 5,44001.144.185 6.279.407
03/04/2025 5,8400 5,6200 5,8000 5,6800987.504 5.681.253
02/04/2025 5,8800 5,7600 5,8600 5,8200408.322 2.369.169
01/04/2025 5,9000 5,7800 5,8200 5,8000450.087 2.637.168
31/03/2025 5,9000 5,7200 5,8800 5,8200596.651 3.471.897
28/03/2025 6,0600 5,8800 6,0400 5,8800535.587 3.213.749
27/03/2025 6,1200 6,0200 6,0800 6,06003.112.470 18.813.874
26/03/2025 6,1600 6,0400 6,0600 6,08001.213.081 7.390.357
24/03/2025 6,1400 6,0400 6,1000 6,0600861.228 5.132.741
21/03/2025 6,1200 6,0000 6,1200 6,06001.066.092 6.477.556
20/03/2025 6,1800 5,9600 5,9800 6,08001.964.501 11.977.400
19/03/2025 5,9600 5,7400 5,8200 5,9600569.929 3.320.829
17/03/2025 5,6000 5,5400 5,5600 5,6000247.429 1.383.367
14/03/2025 5,5600 5,4800 5,4800 5,5400490.004 2.710.655
13/03/2025 5,5200 5,4400 5,5000 5,5000402.985 2.208.050
12/03/2025 5,5200 5,3800 5,4000 5,48001.041.525 5.698.905
11/03/2025 5,4800 5,3600 5,4800 5,3600348.961 1.889.783
10/03/2025 5,5200 5,4600 5,5000 5,4800366.913 2.013.459
07/03/2025 5,5200 5,4000 5,5000 5,5000863.589 4.749.766
06/03/2025 5,6200 5,4000 5,4000 5,50001.284.577 7.086.992
05/03/2025 5,4000 5,3400 5,3800 5,4000651.922 3.511.338
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:46.761 747.293,00 6,48 200,00 6,486,48
17:19:31.337 747.231,00 6,48 1.300,00 6,486,48
17:15:36.718 746.393,00 6,48 200,00 6,486,48
17:14:53.010 746.173,00 6,48 1.000,00 6,486,48
17:14:34.870 746.097,00 6,48 1.000,00 6,486,48
17:13:03.695 745.667,00 6,48 15,00 6,486,48
17:12:38.847 745.535,00 6,48 70,00 6,486,48
17:12:16.980 745.363,00 6,48 200,00 6,486,48
17:11:28.825 745.058,00 6,48 97,00 6,486,50
17:10:09.233 740.836,00 6,48 1.819,00 7,145,86