Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,07 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
16:52:22.010 | 11,17 | 1,00 | 11,16 | 11,23 | O | T |
16:46:07.826 | 11,17 | 10,00 | 11,17 | 11,24 | B | T |
16:12:26.215 | 11,32 | 1,00 | 11,25 | 11,32 | S | T |
16:04:16.426 | 11,32 | 10,00 | 11,27 | 11,34 | O | T |
16:04:16.426 | 11,32 | 10,00 | 11,27 | 11,34 | O | T |
16:04:16.426 | 11,32 | 10,00 | 11,27 | 11,34 | O | T |
16:04:16.426 | 11,32 | 10,00 | 11,27 | 11,34 | O | T |
16:04:16.426 | 11,32 | 10,00 | 11,27 | 11,34 | O | T |
15:58:51.268 | 11,32 | 10,00 | 11,31 | 11,32 | S | T |
15:31:14.818 | 11,32 | 1,00 | 11,30 | 11,32 | S | T |
15:31:14.314 | 11,32 | 5,00 | 11,32 | 11,40 | B | T |
15:31:14.314 | 11,32 | 4,00 | 11,32 | 11,40 | B | T |
15:31:14.242 | 11,32 | 10,00 | 11,31 | 11,32 | S | T |
15:31:13.994 | 11,32 | 10,00 | 11,31 | 11,32 | S | T |
15:18:44.969 | 11,30 | 10,00 | 11,29 | 11,30 | S | T |
15:18:44.846 | 11,30 | 10,00 | 11,29 | 11,30 | S | T |
15:18:44.539 | 11,30 | 10,00 | 11,29 | 11,30 | S | T |
15:07:30.981 | 11,30 | 10,00 | 11,29 | 11,30 | S | T |
15:03:38.583 | 11,30 | 10,00 | 11,28 | 11,30 | S | T |
15:01:30.350 | 11,28 | 10,00 | 11,28 | 11,30 | B | T |
15:01:30.290 | 11,28 | 10,00 | 11,26 | 11,28 | S | T |
14:09:08.867 | 11,39 | 5,00 | 11,30 | 11,38 | S | T |
14:04:24.889 | 11,39 | 5,00 | 11,34 | 11,42 | O | T |
13:56:36.853 | 11,39 | 40,00 | 11,33 | 11,40 | O | T |
13:26:34.359 | 11,39 | 10,00 | 11,36 | 11,39 | S | T |
13:20:48.579 | 11,36 | 6,00 | 11,36 | 11,39 | B | T |
13:20:48.579 | 11,36 | 5,00 | 11,36 | 11,39 | B | T |
13:20:48.578 | 11,36 | 4,00 | 11,36 | 11,39 | B | T |
13:20:48.578 | 11,36 | 5,00 | 11,36 | 11,39 | B | T |
13:14:25.058 | 11,37 | 10,00 | 11,36 | 11,37 | S | T |
13:14:24.980 | 11,37 | 10,00 | 11,36 | 11,37 | S | T |
13:14:24.835 | 11,37 | 10,00 | 11,36 | 11,37 | S | T |
13:14:24.553 | 11,37 | 10,00 | 11,36 | 11,37 | S | T |
13:14:24.476 | 11,37 | 10,00 | 11,35 | 11,37 | S | T |
12:38:18.496 | 11,35 | 4,00 | 11,29 | 11,37 | O | T |
12:18:22.892 | 11,35 | 1,00 | 11,26 | 11,34 | S | T |
12:18:22.892 | 11,35 | 10,00 | 11,26 | 11,34 | S | T |
12:18:22.892 | 11,34 | 25,00 | 11,26 | 11,34 | S | T |
12:18:22.892 | 11,34 | 4,00 | 11,26 | 11,34 | S | T |
12:12:51.278 | 11,29 | 5,00 | 11,26 | 11,34 | O | T |
12:06:15.934 | 11,29 | 1,00 | 11,27 | 11,35 | O | T |
12:03:45.208 | 11,29 | 2,00 | 11,27 | 11,35 | O | T |
11:59:44.837 | 11,29 | 5,00 | 11,30 | 11,37 | B | T |
11:59:44.837 | 11,29 | 5,00 | 11,30 | 11,37 | B | T |
11:59:44.837 | 11,29 | 10,00 | 11,30 | 11,37 | B | T |
11:59:44.837 | 11,30 | 5,00 | 11,30 | 11,37 | B | T |
11:59:44.837 | 11,30 | 5,00 | 11,30 | 11,37 | B | T |
11:57:55.367 | 11,34 | 10,00 | 11,34 | 11,37 | B | T |
11:57:55.309 | 11,33 | 8,00 | 11,31 | 11,33 | S | T |
11:57:07.948 | 11,33 | 2,00 | 11,33 | 11,37 | B | T |
11:57:07.882 | 11,33 | 5,00 | 11,30 | 11,33 | S | T |
11:56:58.273 | 11,33 | 5,00 | 11,30 | 11,33 | S | T |
11:14:31.659 | 11,48 | 80,00 | 11,30 | 11,37 | S | T |
11:01:27.743 | 11,48 | 20,00 | 11,28 | 11,36 | S | T |
10:59:03.201 | 11,48 | 7,00 | 11,29 | 11,37 | S | T |
10:57:17.384 | 11,48 | 50,00 | 11,30 | 11,38 | S | T |
10:55:29.537 | 11,48 | 2,00 | 11,31 | 11,39 | S | T |
Ειδοποιήσεις