Realtime ΓΔ | -21,41 -1,19% 1.780,52 |
Τζίρος | 124.2 εκ |
Τελ. Ενημ. | 16:23 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23147.8 | -0.7291% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14834 |
EUR/CHF | 0.93855 |
USD/ZAR | 18.0824 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 96,80 | 96,63 | 96,63 | 96,71 | 60.000 | 96,65 | 58.171 | 24 |
17/06/2025 | 96,75 | 96,53 | 96,75 | 96,65 | 80.000 | 96,75 | 77.505 | 26 |
16/06/2025 | 96,85 | 96,50 | 96,50 | 96,75 | 43.000 | 96,90 | 41.704 | 21 |
13/06/2025 | 97,00 | 96,50 | 96,52 | 96,90 | 80.000 | 96,82 | 77.600 | 26 |
12/06/2025 | 97,00 | 96,68 | 97,00 | 96,82 | 46.000 | 97,00 | 44.629 | 23 |
11/06/2025 | 97,50 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 66.000 | 97,40 | 64.233 | 27 |
10/06/2025 | 97,60 | 97,40 | 97,50 | 97,40 | 78.000 | 97,50 | 76.221 | 23 |
06/06/2025 | 97,50 | 96,50 | 96,90 | 97,50 | 107.000 | 97,20 | 104.169 | 18 |
05/06/2025 | 97,93 | 96,96 | 97,00 | 97,20 | 86.000 | 97,15 | 83.772 | 29 |
04/06/2025 | 97,70 | 96,31 | 96,31 | 97,15 | 101.000 | 96,43 | 97.862 | 32 |
03/06/2025 | 96,89 | 96,30 | 96,89 | 96,43 | 75.000 | 96,60 | 72.426 | 20 |
02/06/2025 | 96,89 | 96,00 | 96,00 | 96,60 | 56.000 | 96,50 | 54.129 | 29 |
30/05/2025 | 96,75 | 95,98 | 96,00 | 96,50 | 70.000 | 96,09 | 67.427 | 25 |
29/05/2025 | 96,90 | 95,92 | 96,90 | 96,09 | 75.000 | 97,05 | 72.133 | 33 |
28/05/2025 | 97,50 | 97,05 | 97,50 | 97,05 | 61.000 | 97,15 | 59.376 | 26 |
27/05/2025 | 97,20 | 97,00 | 97,20 | 97,15 | 57.000 | 97,00 | 55.401 | 32 |
26/05/2025 | 97,00 | 95,66 | 97,00 | 97,00 | 136.000 | 97,00 | 131.049 | 44 |
23/05/2025 | 97,00 | 96,13 | 96,13 | 97,00 | 71.000 | 96,40 | 68.538 | 30 |
22/05/2025 | 96,70 | 96,12 | 96,12 | 96,40 | 102.000 | 96,24 | 98.375 | 28 |
21/05/2025 | 97,50 | 96,12 | 97,00 | 96,24 | 281.000 | 97,00 | 271.795 | 45 |
20/05/2025 | 97,50 | 96,60 | 97,50 | 97,00 | 73.000 | 97,05 | 70.729 | 26 |
19/05/2025 | 97,50 | 97,00 | 97,50 | 97,05 | 90.000 | 96,97 | 87.361 | 27 |
16/05/2025 | 97,00 | 96,60 | 96,60 | 96,97 | 117.000 | 96,60 | 113.313 | 38 |
15/05/2025 | 97,00 | 96,50 | 97,00 | 96,60 | 105.000 | 96,75 | 101.627 | 23 |
14/05/2025 | 96,90 | 96,42 | 96,50 | 96,75 | 105.000 | 96,75 | 101.640 | 29 |
13/05/2025 | 96,75 | 96,41 | 96,42 | 96,75 | 138.000 | 96,62 | 134.994 | 27 |
12/05/2025 | 96,75 | 96,30 | 96,63 | 96,62 | 107.000 | 96,62 | 104.674 | 22 |
09/05/2025 | 96,75 | 96,55 | 96,60 | 96,62 | 116.000 | 96,50 | 113.532 | 21 |
08/05/2025 | 96,75 | 96,22 | 96,50 | 96,50 | 60.000 | 96,58 | 58.628 | 32 |
07/05/2025 | 96,70 | 96,18 | 96,20 | 96,58 | 103.000 | 96,47 | 100.583 | 29 |
Ειδοποιήσεις