Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
03/07/2025 | 44,87 | 44,97 | 44,83 |
02/07/2025 | 44,77 | 44,88 | 44,74 |
01/07/2025 | 44,85 | 44,86 | 44,74 |
30/06/2025 | 45,07 | 45,12 | 44,76 |
29/06/2025 | 45,16 | 45,35 | 44,94 |
26/06/2025 | 45,15 | 45,20 | 45,02 |
25/06/2025 | 45,38 | 45,38 | 45,07 |
24/06/2025 | 45,38 | 45,50 | 45,25 |
23/06/2025 | 45,76 | 45,77 | 45,29 |
22/06/2025 | 45,62 | 45,78 | 45,28 |
19/06/2025 | 45,61 | 45,83 | 45,28 |
18/06/2025 | 45,45 | 45,84 | 45,26 |
17/06/2025 | 45,41 | 45,73 | 45,21 |
16/06/2025 | 45,28 | 45,49 | 44,97 |
15/06/2025 | 45,51 | 46,46 | 45,05 |
12/06/2025 | 45,25 | 45,67 | 45,04 |
11/06/2025 | 45,48 | 45,82 | 45,06 |
10/06/2025 | 45,86 | 45,87 | 45,36 |
09/06/2025 | 45,75 | 45,88 | 45,31 |
08/06/2025 | 45,32 | 45,78 | 45,20 |
05/06/2025 | 45,37 | 45,72 | 45,20 |
04/06/2025 | 45,80 | 45,84 | 45,27 |
03/06/2025 | 45,25 | 45,83 | 45,22 |
02/06/2025 | 45,72 | 46,61 | 45,17 |
01/06/2025 | 45,76 | 46,11 | 45,33 |
29/05/2025 | 45,84 | 46,17 | 45,35 |
28/05/2025 | 45,62 | 47,15 | 45,59 |
27/05/2025 | 45,13 | 45,91 | 45,10 |
26/05/2025 | 45,41 | 45,60 | 44,57 |
25/05/2025 | 45,71 | 45,82 | 45,32 |
Ειδοποιήσεις