Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6363.35 | 0.0698% |
DAX | 24295.93 | 0.2273% |
SXXP | 550.22 | 1.0802% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17554 |
EUR/CHF | 0.93465 |
USD/ZAR | 17.648 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
11:29:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,09 |
11:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
11:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
11:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
10:59:00 AM | 49,08 | 49,08 | 49,08 |
10:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
10:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
10:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:59:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:34:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:04:00 AM | 49,09 | 49,10 | 49,09 |
8:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
8:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
8:24:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,09 |
8:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
8:04:00 AM | 49,08 | 49,08 | 49,08 |
7:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
7:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
7:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
7:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
7:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
6:49:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
6:44:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
6:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
6:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
6:14:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
6:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:49:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:44:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:39:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
5:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:59:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:44:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
4:39:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
4:34:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:49:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:04:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
2:59:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
2:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
2:39:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,09 |
2:09:00 AM | 49,09 | 49,10 | 49,09 |
2:04:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:54:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
1:44:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:39:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
12:49:00 PM | 49,06 | 49,06 | 49,06 |
12:39:00 PM | 49,06 | 49,06 | 49,06 |
11:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
11:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
10:59:00 AM | 49,08 | 49,08 | 49,08 |
10:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
10:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
10:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
9:04:00 AM | 49,09 | 49,10 | 49,09 |
8:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
8:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
8:24:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,09 |
8:04:00 AM | 49,08 | 49,08 | 49,08 |
7:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
7:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
6:49:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
6:14:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
5:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:49:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:44:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:39:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
5:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
5:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:59:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:44:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
4:39:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
4:34:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:29:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
4:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:24:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
3:04:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,08 |
2:59:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
2:54:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
2:39:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,09 |
2:09:00 AM | 49,09 | 49,10 | 49,09 |
2:04:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:54:00 AM | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
1:44:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:39:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:19:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:14:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
1:09:00 AM | 49,09 | 49,09 | 49,09 |
Ειδοποιήσεις