Realtime ΓΔ | -7,66 -0,42% 1.814,34 |
Τζίρος | 23.76 εκ |
Τελ. Ενημ. | 11:29 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.935,94 | 0,41% |
DAX | 23.887,29 | -0,18% |
SXXP | 547.92 | -0.1367% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14091 |
EUR/CHF | 0.93349 |
USD/ZAR | 17.8954 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | High | Low |
---|---|---|---|
8:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
8:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
8:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
8:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
8:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
8:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
7:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
6:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
5:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
4:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
2:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:54:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:49:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:44:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:39:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:34:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:29:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:24:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:19:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:14:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:09:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
1:04:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
12:59:00 AM | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Ειδοποιήσεις