ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε
ΔΕΗ
ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

13.8200
-0.4300 -3.0175%
01/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 14.2500
Χαμηλό Υψηλό
13,77 14,33
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
10,46 14,69
ΏραΑνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκος
17:17 13,00 13,00 13,00 13,0050
17:15 13,00 13,00 13,00 13,0035
17:14 13,00 13,00 13,00 13,001.005
17:11 13,00 13,00 13,00 13,00400
17:10 13,00 13,00 13,00 13,0019.120
17:00 13,00 13,00 13,00 13,002
16:59 13,00 13,00 13,00 13,00901
16:58 13,00 13,00 13,00 13,00484
16:57 13,00 13,00 13,00 13,00985
16:56 13,00 13,00 13,00 13,00316
16:55 13,00 13,00 13,00 13,0093
16:54 13,00 13,00 13,00 13,003.552
16:53 13,00 13,00 13,00 13,00241
16:52 13,00 13,00 13,00 13,0030
16:51 13,00 13,00 13,00 13,00740
16:50 13,00 13,00 13,00 13,002.500
16:49 13,00 13,00 13,00 13,001.439
16:48 13,00 13,00 13,00 13,00623
16:47 13,00 13,00 13,00 13,002.230
16:46 13,00 13,00 13,00 13,002.022
16:45 13,00 13,00 13,00 13,00151
16:44 13,00 13,00 13,00 13,001.177
16:43 13,00 13,00 13,00 13,00945
16:42 13,00 13,00 13,00 13,003.027
16:41 13,00 13,00 13,00 13,0015
16:40 13,00 13,00 13,00 13,001.917
16:39 13,00 13,00 13,00 13,003.694
16:38 13,00 13,00 13,00 13,0025
16:37 13,00 13,00 13,00 13,001.890
16:36 13,00 13,00 13,00 13,001.744
16:35 13,00 13,00 13,00 13,0080
16:34 13,00 13,00 13,00 13,00123
16:33 13,00 13,00 13,00 13,002.114
16:32 13,00 13,00 13,00 13,00928
16:31 13,00 13,00 13,00 13,005.422
16:30 13,00 13,00 13,00 13,00500
16:29 13,00 13,00 13,00 13,005.668
16:28 13,00 13,00 13,00 13,001.700
16:27 13,00 13,00 13,00 13,001.830
16:26 13,00 13,00 13,00 13,00112
16:25 13,00 13,00 13,00 13,00604
16:24 13,00 13,00 13,00 13,002.069
16:23 13,00 13,00 13,00 13,00548
16:22 13,00 13,00 13,00 13,002.108
16:21 13,00 13,00 13,00 13,00200
16:20 13,00 13,00 13,00 13,001.201
16:19 13,00 13,00 13,00 13,00567
16:18 13,00 13,00 13,00 13,001.976
16:17 13,00 13,00 13,00 13,00820
16:16 13,00 13,00 13,00 13,001.507
16:15 13,00 13,00 13,00 13,00216
16:14 13,00 13,00 13,00 13,002.978
16:13 13,00 13,00 13,00 13,001.771
16:12 13,00 13,00 13,00 13,00529
16:11 13,00 13,00 13,00 13,00181
16:10 13,00 13,00 13,00 13,001.874
16:09 13,00 13,00 13,00 13,001.113
16:08 13,00 13,00 13,00 13,001.169
16:07 13,00 13,00 13,00 13,00395
16:06 13,00 13,00 13,00 13,00646
16:05 13,00 13,00 13,00 13,00101
16:04 13,00 13,00 13,00 13,001.049
16:03 13,00 13,00 13,00 13,001.000
16:02 13,00 13,00 13,00 13,003.438
16:01 13,00 13,00 13,00 13,00788
16:00 13,00 13,00 13,00 13,00246
15:59 13,00 13,00 13,00 13,00485
15:58 13,00 13,00 13,00 13,001.952
15:57 13,00 13,00 13,00 13,0070
15:56 13,00 13,00 13,00 13,001.677
15:55 13,00 13,00 13,00 13,00435
15:54 13,00 13,00 13,00 13,004.628
15:53 13,00 13,00 13,00 13,001.672
15:52 13,00 13,00 13,00 13,001.000
15:51 13,00 13,00 13,00 13,00536
15:50 13,00 13,00 13,00 13,00638
15:49 13,00 13,00 13,00 13,00604
15:48 13,00 13,00 13,00 13,00200
15:47 13,00 13,00 13,00 13,005
15:46 13,00 13,00 13,00 13,00465
15:44 13,00 13,00 13,00 13,00600
15:43 13,00 13,00 13,00 13,00710
15:42 13,00 13,00 13,00 13,00476
15:41 13,00 13,00 13,00 13,00331
15:40 13,00 13,00 13,00 13,004.315
15:39 13,00 13,00 13,00 13,004.602
15:38 13,00 13,00 13,00 13,00200
15:36 13,00 13,00 13,00 13,00200
15:34 13,00 13,00 13,00 13,001.077
15:33 13,00 13,00 13,00 13,00890
15:32 13,00 13,00 13,00 13,00828
15:31 13,00 13,00 13,00 13,00701
15:30 13,00 13,00 13,00 13,001.213
15:29 13,00 13,00 13,00 13,00502
15:26 13,00 13,00 13,00 13,00293
15:25 13,00 13,00 13,00 13,00109
15:24 13,00 13,00 13,00 13,002
15:23 13,00 13,00 13,00 13,00340
15:22 13,00 13,00 13,00 13,004.724
15:20 14,00 14,00 13,00 14,003.491
15:19 14,00 14,00 14,00 14,00212
15:17 14,00 14,00 14,00 14,0019
15:16 14,00 14,00 14,00 14,00341
15:15 14,00 14,00 14,00 14,00621
15:14 14,00 14,00 14,00 14,002.434
15:13 14,00 14,00 14,00 14,00612
15:12 14,00 14,00 14,00 14,00199
15:10 14,00 14,00 14,00 14,001
15:09 14,00 14,00 14,00 14,001.123
15:05 14,00 14,00 14,00 14,00774
15:04 14,00 14,00 14,00 14,00201
15:00 14,00 14,00 14,00 14,0036
14:59 14,00 14,00 14,00 14,00357
14:57 14,00 14,00 14,00 14,00250
14:56 14,00 14,00 14,00 14,00700
14:52 14,00 14,00 14,00 14,004
14:51 14,00 14,00 14,00 14,001
14:50 14,00 14,00 14,00 14,0013
14:48 14,00 14,00 14,00 14,001.015
14:46 14,00 14,00 14,00 14,00266
14:45 14,00 14,00 14,00 14,00100
14:42 14,00 14,00 14,00 14,001.918
14:39 14,00 14,00 14,00 14,00548
14:36 14,00 14,00 14,00 14,001.374
14:35 14,00 14,00 14,00 14,00953
14:33 14,00 14,00 14,00 14,0050
14:32 14,00 14,00 14,00 14,003
14:31 14,00 14,00 14,00 14,001.571
14:27 14,00 14,00 14,00 14,00428
14:26 14,00 14,00 14,00 14,00170
14:24 14,00 14,00 14,00 14,0010
14:22 14,00 14,00 14,00 14,00156
14:19 14,00 14,00 14,00 14,00100
14:18 14,00 14,00 14,00 14,00100
14:17 14,00 14,00 14,00 14,00150
14:15 14,00 14,00 14,00 14,00122
14:13 14,00 14,00 14,00 14,00200
14:12 14,00 14,00 13,00 13,00523
14:11 14,00 14,00 13,00 13,00265
14:10 13,00 13,00 13,00 13,0026
14:09 13,00 13,00 13,00 13,00900
14:08 13,00 13,00 13,00 13,00111
14:05 13,00 13,00 13,00 13,00379
14:04 13,00 13,00 13,00 13,00500
14:03 14,00 14,00 14,00 14,00110
14:02 14,00 14,00 14,00 14,00100
14:01 14,00 14,00 14,00 14,0031
14:00 14,00 14,00 14,00 14,00500
13:58 14,00 14,00 14,00 14,002.680
13:56 13,00 13,00 13,00 13,001.259
13:55 14,00 14,00 13,00 13,004.103
13:53 14,00 14,00 14,00 14,00750
13:50 14,00 14,00 14,00 14,0040
13:49 14,00 14,00 14,00 14,00500
13:48 14,00 14,00 14,00 14,006
13:47 14,00 14,00 14,00 14,00300
13:44 14,00 14,00 14,00 14,00200
13:43 14,00 14,00 14,00 14,001.121
13:42 14,00 14,00 14,00 14,00801
13:41 14,00 14,00 14,00 14,00100
13:39 14,00 14,00 14,00 14,00235
13:38 14,00 14,00 14,00 14,00811
13:35 14,00 14,00 14,00 14,00100
13:33 14,00 14,00 14,00 14,001.113
13:32 14,00 14,00 14,00 14,002.676
13:30 14,00 14,00 14,00 14,00219
13:29 14,00 14,00 14,00 14,00104
13:28 14,00 14,00 14,00 14,00200
13:27 14,00 14,00 14,00 14,00201
13:26 14,00 14,00 14,00 14,0050
13:22 14,00 14,00 14,00 14,001.308
13:21 14,00 14,00 14,00 14,00300
13:20 14,00 14,00 14,00 14,001.001
13:19 14,00 14,00 14,00 14,00409
13:18 14,00 14,00 14,00 14,00696
13:17 14,00 14,00 14,00 14,001.842
13:16 14,00 14,00 14,00 14,001.885
13:14 14,00 14,00 14,00 14,00842
13:13 14,00 14,00 14,00 14,003.281
13:12 14,00 14,00 14,00 14,001.193
13:11 14,00 14,00 14,00 14,00807
13:10 14,00 14,00 14,00 14,0050
13:08 14,00 14,00 14,00 14,001.100
13:06 14,00 14,00 14,00 14,00255
13:02 14,00 14,00 14,00 14,0055
13:01 14,00 14,00 14,00 14,00308
12:59 14,00 14,00 14,00 14,00292
12:58 14,00 14,00 14,00 14,001.550
12:57 14,00 14,00 14,00 14,00200
12:56 14,00 14,00 14,00 14,00775
12:53 14,00 14,00 14,00 14,00200
12:52 14,00 14,00 14,00 14,00300
12:49 14,00 14,00 14,00 14,00746
12:48 14,00 14,00 14,00 14,002
12:47 14,00 14,00 14,00 14,001.111
12:45 14,00 14,00 14,00 14,001.202
12:44 14,00 14,00 14,00 14,00204
12:43 14,00 14,00 14,00 14,00490
12:42 14,00 14,00 14,00 14,00200
12:40 14,00 14,00 14,00 14,001
12:37 14,00 14,00 14,00 14,0050
12:34 14,00 14,00 14,00 14,001.500
12:33 14,00 14,00 14,00 14,00151
12:32 14,00 14,00 14,00 14,00200
12:31 14,00 14,00 14,00 14,00400
12:30 14,00 14,00 14,00 14,00443
12:29 14,00 14,00 14,00 14,001.142
12:28 14,00 14,00 14,00 14,00165
12:27 14,00 14,00 14,00 14,00300
12:25 14,00 14,00 14,00 14,00200
12:24 14,00 14,00 14,00 14,00100
12:23 14,00 14,00 14,00 14,001.100
12:22 14,00 14,00 14,00 14,002.055
12:20 14,00 14,00 14,00 14,001.670
12:19 14,00 14,00 14,00 14,00500
12:18 14,00 14,00 14,00 14,001.271
12:17 14,00 14,00 14,00 14,00300
12:14 14,00 14,00 14,00 14,0095
12:11 14,00 14,00 14,00 14,001.050
12:08 14,00 14,00 14,00 14,001.303
12:06 14,00 14,00 14,00 14,0033
12:03 14,00 14,00 14,00 14,0093
12:02 14,00 14,00 14,00 14,002.137
12:01 14,00 14,00 14,00 14,00500
11:59 14,00 14,00 14,00 14,00452
11:57 14,00 14,00 14,00 14,001.762
11:55 14,00 14,00 14,00 14,003.258
11:49 14,00 14,00 14,00 14,001.563
11:48 14,00 14,00 14,00 14,001.216
11:46 14,00 14,00 14,00 14,001.015
11:45 14,00 14,00 14,00 14,002.844
11:44 14,00 14,00 14,00 14,0055
11:41 14,00 14,00 14,00 14,00200
11:40 14,00 14,00 14,00 14,00339
11:38 14,00 14,00 14,00 14,00132
11:37 14,00 14,00 14,00 14,00470
11:36 14,00 14,00 14,00 14,002.016
11:35 14,00 14,00 14,00 14,001.111
11:34 14,00 14,00 14,00 14,0020
11:31 14,00 14,00 14,00 14,00350
11:30 14,00 14,00 14,00 14,0025
11:27 14,00 14,00 14,00 14,002.023
11:26 14,00 14,00 14,00 14,001.016
11:25 14,00 14,00 14,00 14,00476
11:24 14,00 14,00 14,00 14,00338
11:23 14,00 14,00 14,00 14,001.216
11:22 14,00 14,00 14,00 14,00145
11:18 14,00 14,00 14,00 14,00100
11:17 14,00 14,00 14,00 14,00180
11:16 14,00 14,00 14,00 14,00223
11:15 14,00 14,00 14,00 14,001.189
11:14 14,00 14,00 14,00 14,00664
11:12 14,00 14,00 14,00 14,001.168
11:11 14,00 14,00 14,00 14,00700
11:09 14,00 14,00 14,00 14,00200
11:08 14,00 14,00 14,00 14,00350
11:07 14,00 14,00 14,00 14,00500
11:06 14,00 14,00 14,00 14,00643
11:04 14,00 14,00 14,00 14,00237
11:02 14,00 14,00 14,00 14,00444
10:59 14,00 14,00 14,00 14,00408
10:57 14,00 14,00 14,00 14,0036
10:56 14,00 14,00 14,00 14,00252
10:55 14,00 14,00 14,00 14,00200
10:54 14,00 14,00 14,00 14,0095
10:53 14,00 14,00 14,00 14,00945
10:52 14,00 14,00 14,00 14,00906
10:49 14,00 14,00 14,00 14,002.036
10:48 14,00 14,00 14,00 14,00200
10:46 14,00 14,00 14,00 14,00939
10:45 14,00 14,00 14,00 14,001.048
10:43 14,00 14,00 14,00 14,00614
10:42 14,00 14,00 14,00 14,00938
10:41 14,00 14,00 14,00 14,00132
10:40 14,00 14,00 14,00 14,00100
10:38 14,00 14,00 14,00 14,00473
10:35 14,00 14,00 14,00 14,001.090
10:34 14,00 14,00 14,00 14,00568
10:31 14,00 14,00 14,00 14,001.100
10:30 14,00 14,00 14,00 14,001.919
10:29 14,00 14,00 14,00 14,00259

Χάρτης ΧΑ