ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε
ΔΕΗ
ΔΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ Α.Ε

14.0900
0.0300 0.2134%
07/10/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 14.0600
Χαμηλό Υψηλό
13,99 14,15
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
11,40 14,75
ΏραΑνοιγμαΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκος
17:17 14,00 14,00 14,00 14,001
17:12 14,00 14,00 14,00 14,00500
17:11 14,00 14,00 14,00 14,00100
17:10 14,00 14,00 14,00 14,007.116
16:59 14,00 14,00 14,00 14,00220
16:58 14,00 14,00 14,00 14,00850
16:57 14,00 14,00 14,00 14,00319
16:55 14,00 14,00 14,00 14,001.877
16:54 14,00 14,00 14,00 14,006
16:53 14,00 14,00 14,00 14,00253
16:52 14,00 14,00 14,00 14,001.150
16:51 14,00 14,00 14,00 14,002.351
16:50 14,00 14,00 14,00 14,00506
16:49 14,00 14,00 14,00 14,00350
16:48 14,00 14,00 14,00 14,00177
16:47 14,00 14,00 14,00 14,001.304
16:46 14,00 14,00 14,00 14,001.006
16:45 14,00 14,00 14,00 14,00503
16:44 14,00 14,00 14,00 14,006
16:43 14,00 14,00 14,00 14,00442
16:42 14,00 14,00 14,00 14,00789
16:41 14,00 14,00 14,00 14,001.677
16:40 14,00 14,00 14,00 14,00834
16:39 14,00 14,00 14,00 14,001.849
16:38 14,00 14,00 14,00 14,001.330
16:37 14,00 14,00 14,00 14,00843
16:36 14,00 14,00 14,00 14,00352
16:35 14,00 14,00 14,00 14,00578
16:34 14,00 14,00 14,00 14,00428
16:33 14,00 14,00 14,00 14,00240
16:32 14,00 14,00 14,00 14,006
16:31 14,00 14,00 14,00 14,00350
16:30 14,00 14,00 14,00 14,00100
16:29 14,00 14,00 14,00 14,002.122
16:28 14,00 14,00 14,00 14,00508
16:27 14,00 14,00 14,00 14,003.104
16:25 14,00 14,00 14,00 14,009
16:24 14,00 14,00 14,00 14,00202
16:23 14,00 14,00 14,00 14,002.643
16:22 14,00 14,00 14,00 14,00638
16:21 14,00 14,00 14,00 14,002.510
16:20 14,00 14,00 14,00 14,003.229
16:19 14,00 14,00 14,00 14,00509
16:17 14,00 14,00 14,00 14,002.164
16:16 14,00 14,00 14,00 14,0095
16:15 14,00 14,00 14,00 14,00918
16:14 14,00 14,00 14,00 14,00407
16:13 14,00 14,00 14,00 14,001.679
16:12 14,00 14,00 14,00 14,0039
16:11 14,00 14,00 14,00 14,001.894
16:09 14,00 14,00 14,00 14,00201
16:07 14,00 14,00 14,00 14,00269
16:04 14,00 14,00 14,00 14,00298
16:02 14,00 14,00 14,00 14,008
16:01 14,00 14,00 14,00 14,00140
16:00 14,00 14,00 14,00 14,008
15:59 14,00 14,00 14,00 14,00200
15:58 14,00 14,00 14,00 14,00443
15:57 14,00 14,00 14,00 14,001.008
15:55 14,00 14,00 14,00 14,00372
15:54 14,00 14,00 14,00 14,00537
15:52 14,00 14,00 14,00 14,00712
15:51 14,00 14,00 14,00 14,008
15:50 14,00 14,00 14,00 14,001.618
15:49 14,00 14,00 14,00 14,009
15:48 14,00 14,00 14,00 14,00406
15:46 14,00 14,00 14,00 14,008
15:45 14,00 14,00 14,00 14,00137
15:44 14,00 14,00 14,00 14,00683
15:42 14,00 14,00 14,00 14,0017
15:41 14,00 14,00 14,00 14,00800
15:40 14,00 14,00 14,00 14,002.421
15:39 14,00 14,00 14,00 14,00865
15:38 14,00 14,00 14,00 14,004.557
15:36 14,00 14,00 14,00 14,008
15:34 14,00 14,00 14,00 14,008
15:33 14,00 14,00 14,00 14,008
15:31 14,00 14,00 14,00 14,008
15:30 14,00 14,00 14,00 14,00227
15:27 14,00 14,00 14,00 14,001.592
15:23 14,00 14,00 14,00 14,001.780
15:22 14,00 14,00 14,00 14,00284
15:21 14,00 14,00 14,00 14,0039
15:19 14,00 14,00 14,00 14,008
15:18 14,00 14,00 14,00 14,004.364
15:16 14,00 14,00 14,00 14,002.160
15:14 14,00 14,00 14,00 14,00200
15:13 14,00 14,00 14,00 14,0093
15:12 14,00 14,00 14,00 14,001.987
15:10 14,00 14,00 14,00 14,00362
15:09 14,00 14,00 14,00 14,008
15:07 14,00 14,00 14,00 14,00275
15:04 14,00 14,00 14,00 14,00617
15:03 14,00 14,00 14,00 14,00327
15:01 14,00 14,00 14,00 14,008
15:00 14,00 14,00 14,00 14,00111
14:59 14,00 14,00 14,00 14,008
14:58 14,00 14,00 14,00 14,00253
14:57 14,00 14,00 14,00 14,008
14:56 14,00 14,00 14,00 14,00450
14:55 14,00 14,00 14,00 14,00272
14:53 14,00 14,00 14,00 14,008
14:51 14,00 14,00 14,00 14,00349
14:49 14,00 14,00 14,00 14,008
14:48 14,00 14,00 14,00 14,00357
14:47 14,00 14,00 14,00 14,0062
14:45 14,00 14,00 14,00 14,00128
14:44 14,00 14,00 14,00 14,008
14:41 14,00 14,00 14,00 14,002.723
14:39 14,00 14,00 14,00 14,008
14:37 14,00 14,00 14,00 14,00541
14:36 14,00 14,00 14,00 14,00259
14:35 14,00 14,00 14,00 14,00100
14:34 14,00 14,00 14,00 14,001.422
14:33 14,00 14,00 14,00 14,001.588
14:32 14,00 14,00 14,00 14,001.608
14:31 14,00 14,00 14,00 14,00187
14:30 14,00 14,00 14,00 14,008
14:29 14,00 14,00 14,00 14,00200
14:28 14,00 14,00 14,00 14,008
14:24 14,00 14,00 14,00 14,001.702
14:23 14,00 14,00 14,00 14,001.000
14:22 14,00 14,00 14,00 14,008
14:21 14,00 14,00 14,00 14,00215
14:20 14,00 14,00 14,00 14,00250
14:19 14,00 14,00 14,00 14,009
14:17 14,00 14,00 14,00 14,0010
14:16 14,00 14,00 14,00 14,00173
14:15 14,00 14,00 14,00 14,001.008
14:14 14,00 14,00 14,00 14,001.000
14:13 14,00 14,00 14,00 14,00159
14:10 14,00 14,00 14,00 14,009
14:09 14,00 14,00 14,00 14,00500
14:08 14,00 14,00 14,00 14,001.000
14:07 14,00 14,00 14,00 14,008
14:05 14,00 14,00 14,00 14,008
14:03 14,00 14,00 14,00 14,00378
14:02 14,00 14,00 14,00 14,00694
14:01 14,00 14,00 14,00 14,00639
13:59 14,00 14,00 14,00 14,008
13:58 14,00 14,00 14,00 14,00247
13:56 14,00 14,00 14,00 14,00566
13:55 14,00 14,00 14,00 14,00320
13:53 14,00 14,00 14,00 14,008
13:51 14,00 14,00 14,00 14,00216
13:49 14,00 14,00 14,00 14,00168
13:47 14,00 14,00 14,00 14,008
13:46 14,00 14,00 14,00 14,001.008
13:44 14,00 14,00 14,00 14,008
13:41 14,00 14,00 14,00 14,001.035
13:39 14,00 14,00 14,00 14,002.081
13:38 14,00 14,00 14,00 14,00783
13:37 14,00 14,00 14,00 14,003.611
13:35 14,00 14,00 14,00 14,005.068
13:34 14,00 14,00 14,00 14,00167
13:33 14,00 14,00 14,00 14,00454
13:32 14,00 14,00 14,00 14,00669
13:31 14,00 14,00 14,00 14,008
13:30 14,00 14,00 14,00 14,008
13:29 14,00 14,00 14,00 14,00100
13:28 14,00 14,00 14,00 14,008
13:26 14,00 14,00 14,00 14,0028
13:24 14,00 14,00 14,00 14,001.216
13:23 14,00 14,00 14,00 14,004.650
13:22 14,00 14,00 14,00 14,008
13:21 14,00 14,00 14,00 14,00150
13:20 14,00 14,00 14,00 14,00646
13:19 14,00 14,00 14,00 14,00204
13:18 14,00 14,00 14,00 14,00101
13:17 14,00 14,00 14,00 14,0044
13:16 14,00 14,00 14,00 14,008
13:14 14,00 14,00 14,00 14,001.108
13:12 14,00 14,00 14,00 14,008
13:11 14,00 14,00 14,00 14,0090
13:10 14,00 14,00 14,00 14,008
13:09 14,00 14,00 14,00 14,008
13:07 14,00 14,00 14,00 14,00308
13:05 14,00 14,00 14,00 14,00512
13:02 14,00 14,00 14,00 14,002.010
13:00 14,00 14,00 14,00 14,00794
12:58 14,00 14,00 14,00 14,001.159
12:56 14,00 14,00 14,00 14,009
12:54 14,00 14,00 14,00 14,00308
12:51 14,00 14,00 14,00 14,0075
12:50 14,00 14,00 14,00 14,00500
12:49 14,00 14,00 14,00 14,008
12:48 14,00 14,00 14,00 14,00800
12:47 14,00 14,00 14,00 14,00206
12:46 14,00 14,00 14,00 14,001.395
12:45 14,00 14,00 14,00 14,00849
12:44 14,00 14,00 14,00 14,008
12:42 14,00 14,00 14,00 14,0016
12:40 14,00 14,00 14,00 14,00412
12:39 14,00 14,00 14,00 14,00308
12:38 14,00 14,00 14,00 14,00982
12:37 14,00 14,00 14,00 14,001.156
12:36 14,00 14,00 14,00 14,00516
12:35 14,00 14,00 14,00 14,003.144
12:34 14,00 14,00 14,00 14,008
12:32 14,00 14,00 14,00 14,008
12:31 14,00 14,00 14,00 14,001.000
12:29 14,00 14,00 14,00 14,0013
12:28 14,00 14,00 14,00 14,001.000
12:26 14,00 14,00 14,00 14,00500
12:25 14,00 14,00 14,00 14,00370
12:23 14,00 14,00 14,00 14,00107
12:22 14,00 14,00 14,00 14,00218
12:21 14,00 14,00 14,00 14,003.439
12:20 14,00 14,00 14,00 14,00497
12:18 14,00 14,00 14,00 14,00104
12:11 14,00 14,00 14,00 14,00778
12:09 14,00 14,00 14,00 14,004.584
12:08 14,00 14,00 14,00 14,005.409
12:07 14,00 14,00 14,00 14,002.981
12:06 14,00 14,00 14,00 14,001.498
12:05 14,00 14,00 14,00 14,00628
12:04 14,00 14,00 14,00 14,00102
12:03 14,00 14,00 14,00 14,00797
12:02 14,00 14,00 14,00 14,00414
12:00 14,00 14,00 14,00 14,00150
11:59 14,00 14,00 14,00 14,006.312
11:57 14,00 14,00 14,00 14,002.450
11:55 14,00 14,00 14,00 14,00359
11:54 14,00 14,00 14,00 14,001
11:52 14,00 14,00 14,00 14,001.785
11:49 14,00 14,00 14,00 14,002.828
11:46 14,00 14,00 14,00 14,00119
11:45 14,00 14,00 14,00 14,003.704
11:44 14,00 14,00 14,00 14,001.500
11:43 14,00 14,00 14,00 14,001.256
11:42 14,00 14,00 14,00 14,00445
11:40 14,00 14,00 14,00 14,001.854
11:39 14,00 14,00 14,00 14,003.173
11:37 14,00 14,00 14,00 14,00768
11:35 14,00 14,00 14,00 14,001.104
11:34 14,00 14,00 14,00 14,00500
11:33 14,00 14,00 14,00 14,00318
11:32 14,00 14,00 14,00 14,003.190
11:29 14,00 14,00 14,00 14,00700
11:28 14,00 14,00 14,00 14,0062
11:27 14,00 14,00 14,00 14,00719
11:26 14,00 14,00 14,00 14,003.081
11:24 14,00 14,00 14,00 14,0062
11:23 14,00 14,00 14,00 14,0093
11:21 14,00 14,00 14,00 14,005.054
11:20 14,00 14,00 14,00 14,00848
11:19 14,00 14,00 14,00 14,001.170
11:18 14,00 14,00 14,00 14,00221
11:16 14,00 14,00 14,00 14,005
11:14 14,00 14,00 14,00 14,00215
11:13 14,00 14,00 14,00 14,00300
11:10 14,00 14,00 14,00 14,00979
11:08 14,00 14,00 14,00 14,00600
11:07 14,00 14,00 14,00 14,001.203
11:06 14,00 14,00 14,00 14,00250
11:05 14,00 14,00 14,00 14,00200
11:04 14,00 14,00 14,00 14,0032
11:03 14,00 14,00 14,00 14,00500
11:01 14,00 14,00 14,00 14,00839
11:00 14,00 14,00 14,00 14,001.500
10:59 14,00 14,00 14,00 14,001.264
10:57 14,00 14,00 14,00 14,00400
10:56 14,00 14,00 14,00 14,001.033
10:55 14,00 14,00 14,00 14,001.224
10:54 14,00 14,00 14,00 14,002.336
10:53 14,00 14,00 14,00 14,001.300
10:51 14,00 14,00 14,00 14,00100
10:49 14,00 14,00 13,00 13,001.918
10:48 14,00 14,00 14,00 14,001.246
10:45 14,00 14,00 14,00 14,00842
10:44 14,00 14,00 14,00 14,001.703
10:43 14,00 14,00 14,00 14,00473
10:42 14,00 14,00 14,00 14,0025
10:39 14,00 14,00 14,00 14,00337
10:38 14,00 14,00 14,00 14,00658
10:37 14,00 14,00 14,00 14,00531
10:36 14,00 14,00 14,00 14,00500
10:35 14,00 14,00 14,00 14,00924
10:34 14,00 14,00 14,00 14,00967
10:33 14,00 14,00 14,00 14,00458
10:31 14,00 14,00 14,00 14,00100
10:30 14,00 14,00 14,00 14,001.292

Χάρτης ΧΑ