Realtime ΓΔ | -14,25 -0,79% 1.787,68 |
Τζίρος | 111.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 16:00 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.186,05 | -0,57% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,11 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 3,94 | 3,92 | 3,94 | 3,92 | 3.500 | 3,96 | 13.754 | 11 |
17/06/2025 | 3,96 | 3,94 | 3,94 | 3,96 | 500 | 3,96 | 1.976 | 2 |
16/06/2025 | 3,96 | 3,92 | 3,94 | 3,96 | 10.190 | 3,96 | 40.156 | 11 |
13/06/2025 | 3,96 | 3,90 | 3,96 | 3,96 | 14.775 | 3,96 | 58.078 | 19 |
12/06/2025 | 3,98 | 3,96 | 3,98 | 3,96 | 179 | 3,98 | 710 | 3 |
11/06/2025 | 3,98 | 3,96 | 3,96 | 3,98 | 4.000 | 3,96 | 15.856 | 9 |
10/06/2025 | 3,98 | 3,96 | 3,98 | 3,96 | 12.306 | 3,98 | 48.739 | 20 |
06/06/2025 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4.960 | 3,98 | 19.740 | 12 |
05/06/2025 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 300 | 3,96 | 1.194 | 1 |
04/06/2025 | 4,00 | 3,96 | 3,98 | 3,96 | 1.904 | 3,96 | 7.570 | 11 |
03/06/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0 | 3,96 | 0 | 0 |
02/06/2025 | 4,02 | 3,92 | 3,96 | 3,96 | 3.906 | 4,00 | 15.500 | 11 |
30/05/2025 | 4,04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.304 | 4,00 | 17.226 | 9 |
29/05/2025 | 4,04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 14.794 | 4,00 | 59.180 | 20 |
28/05/2025 | 4,08 | 3,98 | 4,08 | 4,00 | 5.200 | 4,00 | 20.767 | 7 |
27/05/2025 | 4,06 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8.510 | 4,00 | 34.083 | 9 |
26/05/2025 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5.000 | 4,00 | 20.000 | 2 |
23/05/2025 | 4,00 | 3,96 | 4,00 | 4,00 | 2.584 | 4,04 | 10.296 | 4 |
22/05/2025 | 4,08 | 3,94 | 3,94 | 4,04 | 19.583 | 3,98 | 78.235 | 28 |
21/05/2025 | 4,00 | 3,96 | 3,96 | 3,98 | 1.951 | 3,96 | 7.732 | 8 |
20/05/2025 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 2.900 | 3,96 | 11.484 | 4 |
19/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0 | 3,96 | 0 | 0 |
16/05/2025 | 3,96 | 3,90 | 3,90 | 3,96 | 7.840 | 3,96 | 30.585 | 7 |
15/05/2025 | 3,96 | 3,90 | 3,90 | 3,96 | 2.060 | 3,90 | 8.049 | 4 |
14/05/2025 | 3,92 | 3,86 | 3,86 | 3,90 | 9.926 | 3,88 | 38.611 | 13 |
13/05/2025 | 3,96 | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 4.310 | 3,90 | 16.769 | 11 |
12/05/2025 | 4,00 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 18.450 | 3,88 | 72.074 | 27 |
09/05/2025 | 3,94 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 5.770 | 3,96 | 22.413 | 11 |
08/05/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0 | 3,96 | 0 | 0 |
07/05/2025 | 3,96 | 3,88 | 3,88 | 3,96 | 6.200 | 3,94 | 24.311 | 8 |
Ειδοποιήσεις