Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.137,71 | -0,77% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,09 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 45,70 | 45,24 | 45,40 | 45,68 | 11.235 | 45,00 | 510.599 | 101 |
17/06/2025 | 45,70 | 45,00 | 45,70 | 45,00 | 4.493 | 45,72 | 203.084 | 87 |
16/06/2025 | 46,30 | 45,72 | 46,10 | 45,72 | 11.967 | 46,02 | 550.651 | 119 |
13/06/2025 | 46,38 | 46,02 | 46,18 | 46,02 | 5.181 | 46,30 | 239.112 | 68 |
12/06/2025 | 46,40 | 46,02 | 46,20 | 46,30 | 7.292 | 46,48 | 337.086 | 72 |
11/06/2025 | 46,68 | 45,70 | 45,70 | 46,48 | 5.039 | 46,30 | 233.335 | 60 |
10/06/2025 | 46,32 | 45,30 | 45,30 | 46,30 | 2.836 | 46,48 | 130.762 | 49 |
06/06/2025 | 46,48 | 46,02 | 46,48 | 46,48 | 2.884 | 46,02 | 133.567 | 40 |
05/06/2025 | 46,44 | 45,96 | 46,04 | 46,02 | 8.377 | 46,56 | 387.279 | 79 |
04/06/2025 | 46,56 | 45,80 | 46,24 | 46,56 | 7.931 | 46,56 | 365.724 | 76 |
03/06/2025 | 46,58 | 45,96 | 45,96 | 46,56 | 6.392 | 46,14 | 296.290 | 61 |
02/06/2025 | 46,24 | 45,64 | 45,90 | 46,14 | 9.719 | 45,90 | 447.779 | 101 |
30/05/2025 | 46,22 | 45,68 | 46,16 | 45,90 | 12.819 | 45,92 | 589.539 | 132 |
29/05/2025 | 46,56 | 45,80 | 46,56 | 45,92 | 18.200 | 47,18 | 839.085 | 222 |
28/05/2025 | 47,38 | 46,72 | 47,02 | 47,18 | 23.694 | 47,80 | 1.113.607 | 256 |
27/05/2025 | 48,02 | 47,62 | 47,78 | 47,80 | 17.672 | 47,92 | 845.670 | 95 |
26/05/2025 | 48,00 | 47,22 | 47,50 | 47,92 | 6.916 | 47,24 | 330.439 | 67 |
23/05/2025 | 47,62 | 47,00 | 47,00 | 47,24 | 30.933 | 47,00 | 1.461.323 | 201 |
22/05/2025 | 47,46 | 47,00 | 47,20 | 47,00 | 15.269 | 46,90 | 721.878 | 146 |
21/05/2025 | 47,20 | 46,50 | 46,50 | 46,90 | 12.464 | 46,98 | 583.674 | 129 |
20/05/2025 | 47,18 | 46,80 | 47,12 | 46,98 | 6.303 | 46,86 | 296.011 | 67 |
19/05/2025 | 46,96 | 46,20 | 46,20 | 46,86 | 10.156 | 46,20 | 473.335 | 113 |
16/05/2025 | 46,50 | 45,60 | 46,00 | 46,20 | 24.413 | 45,16 | 1.131.046 | 133 |
15/05/2025 | 45,70 | 45,06 | 45,16 | 45,16 | 13.376 | 44,80 | 606.358 | 134 |
14/05/2025 | 44,88 | 44,66 | 44,66 | 44,80 | 3.888 | 44,92 | 174.064 | 63 |
13/05/2025 | 44,92 | 44,48 | 44,50 | 44,92 | 8.764 | 44,00 | 391.940 | 113 |
12/05/2025 | 44,80 | 44,00 | 44,80 | 44,00 | 29.716 | 45,74 | 1.316.257 | 445 |
09/05/2025 | 45,96 | 44,84 | 45,26 | 45,74 | 16.804 | 45,30 | 760.449 | 183 |
08/05/2025 | 46,10 | 45,22 | 45,84 | 45,30 | 6.463 | 45,84 | 295.933 | 90 |
07/05/2025 | 45,92 | 45,56 | 45,62 | 45,84 | 3.961 | 45,30 | 181.143 | 52 |
Ειδοποιήσεις