Realtime ΓΔ | 0,92 0,05% 1.822,92 |
Τζίρος | 94.79 εκ |
Τελ. Ενημ. | 14:54 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.935,94 | 0,41% |
DAX | 23.949,38 | 0,08% |
SXXP | 547.92 | -0.1367% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,89 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
14:20:32.950 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
14:11:42.808 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
14:11:21.728 | 0,40 | 1.499,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:56:00.649 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:55:39.084 | 0,40 | 1.500,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:38:33.412 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:38:12.315 | 0,40 | 4.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:36:55.780 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:36:38.759 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:23:24.126 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:22:10.964 | 0,40 | 2.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:22:10.964 | 0,40 | 17.113,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:21:59.950 | 0,40 | 350,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:21:43.248 | 0,40 | 10.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:21:33.995 | 0,40 | 5.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:04:34.161 | 0,40 | 2.500,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
13:03:45.458 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
13:03:45.458 | 0,40 | 1.000,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
13:03:45.458 | 0,40 | 3.537,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
13:00:19.319 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
12:57:17.964 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
12:56:43.714 | 0,40 | 1.000,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
12:56:43.714 | 0,40 | 4.000,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
12:50:37.839 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
12:49:13.004 | 0,40 | 6.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
12:02:22.516 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
12:01:46.125 | 0,40 | 18.499,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
11:55:46.517 | 0,40 | 3.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
11:55:39.120 | 0,40 | 8.000,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
11:54:47.212 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:54:47.212 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:51:10.977 | 0,40 | 208,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
11:33:18.745 | 0,40 | 25.499,00 | 0,40 | 0,41 | B | T |
11:30:12.177 | 0,40 | 3.000,00 | 0,40 | 0,41 | B | T |
11:28:49.159 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:28:49.159 | 0,40 | 1.000,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:28:49.159 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:25:48.511 | 0,40 | 22.281,00 | 0,40 | 0,41 | B | T |
11:19:21.178 | 0,40 | 1.500,00 | 0,40 | 0,41 | B | T |
11:17:18.369 | 0,40 | 500,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:17:18.369 | 0,40 | 5.000,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:17:18.369 | 0,40 | 719,00 | 0,40 | 0,40 | S | T |
11:06:31.334 | 0,40 | 2.281,00 | 0,40 | 0,40 | B | T |
10:59:21.285 | 0,40 | 9,00 | 0,40 | 0,40 | I | P |
Ειδοποιήσεις