Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5943.54 | -0.3364% |
DAX | 24036.11 | 0.4225% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12753 |
EUR/CHF | 0.93644 |
USD/ZAR | 17.9289 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Price | Volume | Bid Price | Ask Price | LastSaleSide | Instruction Phase? |
---|---|---|---|---|---|---|
17:15:28.651 | 0,41 | 3.000,00 | 0,41 | 0,41 | I | C |
17:13:28.199 | 0,41 | 500,00 | 0,41 | 0,41 | I | C |
17:10:24.148 | 0,41 | 500,00 | 0,41 | 0,41 | I | C |
17:09:51.234 | 0,41 | 2.500,00 | 0,41 | 0,41 | I | C |
17:09:06.709 | 0,41 | 249,00 | 0,41 | 0,41 | B | A |
17:09:06.709 | 0,41 | 3.000,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
17:09:06.709 | 0,41 | 338,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
17:09:06.709 | 0,41 | 300,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
17:09:06.709 | 0,41 | 3.613,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
17:09:06.709 | 0,41 | 687,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
17:09:06.709 | 0,41 | 700,00 | 0,41 | 0,39 | I | P |
16:59:21.136 | 0,41 | 4.655,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:59:21.136 | 0,41 | 5.000,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:59:21.136 | 0,41 | 345,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:56:40.038 | 0,41 | 7.293,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:56:40.038 | 0,41 | 2.500,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:56:40.038 | 0,41 | 207,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:56:00.126 | 0,41 | 294,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:55:59.886 | 0,41 | 69.655,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:52:41.637 | 0,41 | 2.000,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:47:40.033 | 0,41 | 27.200,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:43:55.917 | 0,41 | 2.500,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:43:13.627 | 0,41 | 618,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:43:13.627 | 0,41 | 527,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:42:34.437 | 0,41 | 2.499,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:41:45.586 | 0,41 | 17.473,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:41:27.562 | 0,41 | 5.000,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:41:00.242 | 0,41 | 17.800,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:40:33.719 | 0,41 | 10.000,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:39:27.513 | 0,41 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:37:27.805 | 0,41 | 2.020,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:37:12.776 | 0,41 | 4.000,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:35:43.945 | 0,41 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:32:11.310 | 0,41 | 2.135,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:32:11.310 | 0,41 | 365,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:27:27.146 | 0,41 | 128,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:26:49.123 | 0,41 | 51,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:22:48.111 | 0,41 | 1.000,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:20:20.044 | 0,41 | 821,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:17:30.484 | 0,41 | 635,00 | 0,41 | 0,41 | B | T |
16:10:23.706 | 0,41 | 1,00 | 0,41 | 0,41 | S | T |
16:09:03.584 | 0,41 | 40.000,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
16:08:25.098 | 0,41 | 1.572,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
16:08:25.098 | 0,41 | 1.500,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
16:08:25.098 | 0,41 | 53,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
15:57:10.422 | 0,42 | 1,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
15:55:50.982 | 0,41 | 5.000,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
15:51:23.559 | 0,42 | 964,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
15:49:44.443 | 0,42 | 50,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
15:48:44.140 | 0,42 | 1,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
15:46:17.443 | 0,41 | 400,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
15:21:18.651 | 0,42 | 1,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
15:20:28.356 | 0,41 | 9.500,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
15:15:03.810 | 0,42 | 295,00 | 0,41 | 0,42 | S | T |
14:59:22.984 | 0,41 | 550,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
14:59:22.984 | 0,41 | 1.000,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
14:59:22.984 | 0,41 | 4.000,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
14:54:12.632 | 0,42 | 46.889,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:46:41.998 | 0,42 | 13.111,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:46:41.997 | 0,42 | 74,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:46:41.997 | 0,42 | 1.000,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:46:41.997 | 0,42 | 4.998,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:46:41.997 | 0,42 | 817,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:38:39.269 | 0,42 | 9.183,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:38:39.269 | 0,42 | 817,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:38:08.652 | 0,42 | 100,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:34:08.417 | 0,42 | 83,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
14:30:43.922 | 0,42 | 75,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
14:20:27.561 | 0,42 | 500,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
14:10:23.052 | 0,42 | 400,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
13:53:43.181 | 0,42 | 2,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
13:26:58.294 | 0,42 | 526,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:48:03.779 | 0,42 | 4.400,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:48:03.779 | 0,42 | 1.500,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:48:03.779 | 0,42 | 100,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:48:03.779 | 0,42 | 4.000,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:46:45.558 | 0,42 | 13.734,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:44:08.410 | 0,42 | 20.000,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:33:54.681 | 0,42 | 166,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:30:32.784 | 0,42 | 475,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:25:58.843 | 0,42 | 2.500,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:23:33.237 | 0,42 | 3.125,00 | 0,42 | 0,42 | B | T |
12:07:09.306 | 0,42 | 31,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
12:06:50.683 | 0,42 | 1.269,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:53:38.826 | 0,42 | 350,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:52:59.759 | 0,42 | 3.381,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:52:59.759 | 0,42 | 619,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:49:02.242 | 0,42 | 450,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:48:25.476 | 0,42 | 3.931,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:48:25.476 | 0,42 | 600,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:48:25.476 | 0,42 | 325,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:48:25.476 | 0,42 | 144,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:42:47.696 | 0,42 | 4.600,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:30:53.881 | 0,42 | 256,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:30:53.881 | 0,42 | 744,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:05:05.387 | 0,42 | 186,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:05:05.387 | 0,42 | 14,00 | 0,42 | 0,42 | S | T |
11:03:00.002 | 0,41 | 105,00 | 0,41 | 0,42 | B | T |
Ειδοποιήσεις