Realtime ΓΔ | 7,42 0,38% 1.960,90 |
Τζίρος | 263.68 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.262,74 | -0,09% |
DAX | 24.060,29 | -0,42% |
SXXP | 546.99 | -0.0639% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,94 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 15,3086 | 16,0896 | 15,6210 | 892.871 | 13.947.509 |
04/07/2025 | 15,2900 | 16,0701 | 15,6020 | 892.871 | 13.930.609 |
03/07/2025 | 15,3375 | 16,1200 | 15,6505 | 895.772 | 14.019.269 |
02/07/2025 | 15,2875 | 16,0675 | 15,5995 | 897.584 | 14.001.831 |
01/07/2025 | 15,2336 | 16,0108 | 15,5445 | 897.584 | 13.952.497 |
30/06/2025 | 15,2498 | 16,0278 | 15,5610 | 899.759 | 14.001.179 |
27/06/2025 | 15,2844 | 16,0642 | 15,5963 | 904.254 | 14.102.980 |
26/06/2025 | 15,1454 | 15,9181 | 15,4545 | 906.067 | 14.002.802 |
25/06/2025 | 15,1081 | 15,8789 | 15,4164 | 911.787 | 14.056.477 |
24/06/2025 | 15,1830 | 15,9577 | 15,4929 | 912.512 | 14.137.470 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις