Realtime ΓΔ | 2,47 0,12% 2.126,18 |
Τζίρος | 207.28 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.449,8 | -0,29% |
DAX | 24.359,3 | -0,07% |
SXXP | 553.56 | -0.056% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,60 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 15,7662 | 16,5706 | 16,0880 | 875.108 | 14.078.699 |
08/08/2025 | 15,7644 | 16,5687 | 16,0861 | 875.108 | 14.077.039 |
07/08/2025 | 15,6820 | 16,4821 | 16,0020 | 876.196 | 14.020.902 |
06/08/2025 | 15,4931 | 16,2836 | 15,8093 | 878.008 | 13.880.714 |
05/08/2025 | 15,4441 | 16,2321 | 15,7593 | 878.733 | 13.848.185 |
04/08/2025 | 15,3983 | 16,1840 | 15,7126 | 878.733 | 13.807.211 |
01/08/2025 | 15,2576 | 16,0361 | 15,5690 | 878.733 | 13.681.002 |
31/07/2025 | 15,4807 | 16,2705 | 15,7966 | 878.733 | 13.881.018 |
30/07/2025 | 15,5571 | 16,3508 | 15,8746 | 878.733 | 13.949.564 |
29/07/2025 | 15,5488 | 16,3421 | 15,8661 | 878.733 | 13.942.101 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις