Realtime ΓΔ | -22,50 -1,25% 1.779,43 |
Τζίρος | 184.00 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.057,38 | -1,12% |
SXXP | 535.86 | -0.8273% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,00 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις