Realtime ΓΔ | 22,63 1,27% 1.802,06 |
Τζίρος | 343.02 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.967,84 | -0,22% |
DAX | 23.350,55 | 1,27% |
SXXP | 536.53 | 0.125% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,00 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
12/03/2025 | 12,9648 | 12,9648 | 12,9648 | 1.080.521 | 14.008.751 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
11/03/2025 | 12,9150 | 12,9150 | 12,9150 | 1.080.521 | 13.954.907 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις